Vikumatseðill í samræmi við ráðleggingar um mataræði. Matseðillinn er þýddur og staðfærður frá embætti landlæknis í Noregi og norsku matvælastofnuninni. Þessi matseðill gefur einungis dæmi um hvernig megi haga mataræðinu. Hver og einn þarf að meta hvort matseðillinn henti að einhverju eða miklu leyti fyrir sig.
Vikumatseðillinn á við um 18-24 ára konu sem er í kyrrsetu stærstan hluta dagsins en hreyfir sig að minnsta kosti í 2-3 klukkustundir á viku.
Vikumatseðill fyrir konur - heildaryfirlit
Morgunmatur
Hafragrautur með eplum, rúsínum og möndlum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Rúsínur | 0.25 desilítri | 15 | 49 |
Epli | 0.25 stykki (miðlungs) | 27 | 14 |
Möndlur | 0.5 lúka | 10 | 60 |
Tröllahafrar | 1.5 desilítri | 60 | 221 |
Vatn | 1 desilítri | 100 | 0 |
Léttmjólk, D vítamín bætt | 2 desilítrar | 200 | 74 |
Hádegismatur
Linsubauna dahl með hrísgrjónum og salati
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Linsubaunir, rauðar | 1 skammtur | 100 | 125 |
Olía, ólívu | 1 matskeið | 10 | 89 |
Skallotlaukur, hrár | 1 stykki (lítill) | 13 | 3 |
Hvítlaukur, hrár | 2.5 grömm | 2.5 | 3 |
Engifer, rót, hrá | 1 cm | 3 | 1.5 |
Kóríander, hrár | 1 gramm | 1 | 0.2 |
Tómatpúrra | 1 matskeið | 18 | 15 |
Grænmetisduft | 0.25 matskeið | 3 | 4 |
Tómatar, niðursoðnir | 0.5 dós | 200 | 42 |
Kókosmjólk | 0.25 dós | 100 | 209 |
Hrísgrjón, brún, ósoðin | 1 skammtur | 55 | 200 |
Salat, klettasalat, hrátt | 1 desilíter | 11 | 3 |
Kvöldmatur
Bakaður lax með grænmeti, soðnum kartöflum og kotasælu
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Kartöflur, hráar | 3 stykki (miðlungs) | 165 | 132 |
Lax, hrár | 1 skammtur | 175 | 390 |
Gulrót, hrá | 1 stykki | 80 | 29 |
Laukur, hrár | 0.25 stykki | 40 | 12 |
Brokkolí, hrátt | 4 blóm | 100 | 26 |
Blaðlaukur, hrár | 0.2 stykki | 42 | 12 |
Sítrónusafi | 1 matskeið | 11 | 0.9 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Kotasæla | 1 matskeið | 25 | 26 |
Síðdegishressing
Brauð með lifrarkæfu og grænmeti og mjólkurglas
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 80 | 192 |
Lifrakæfa, ofnbökuð | Á hverja brauðsneið 20 grömm | 40 | 91 |
Jurtaviðbit | Á hverja brauðsneið 5 grömm | 10 | 107 |
Paprika, rauð, hrá | 4 sneiðar | 40 | 10 |
Gúrka | 4 sneiðar | 24 | 3 |
Léttmjólk, D vítamín bætt | 1 glas | 200 | 74 |
Snarl
Þeytingur með jógúrti og höfrum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Tröllahafrar | 3 matskeiðar | 18 | 66 |
Þeytingur, jógúrt, ávextir | 3 desilítrar | 300 | 180 |
Morgunmatur
Múslí með AB mjólk, ávöxtum og hnetum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
AB mjólk, hrein | 2 desilítrar | 200 | 142 |
Múslíblanda, hveiti, bygg, rúgur, hafrar, án sykurs | 0.40 skammtur | 40 | 133 |
Epli | 0.25 stykki (miðlungs) | 31 | 14 |
Banani | 0.5 stykki | 60 | 53 |
Heslihnetur | 0.5 lúka | 10 | 67 |
Hádegismatur
Heilhveitivefja með kalkúni, grænmeti og pestói
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Tómatur, kirsuberja, hrár | 6 stykki | 90 | 15 |
Laukur, hrár | 0.25 stykki | 40 | 12 |
Spínat, hrátt | 1 desilítri | 12 | 3 |
Salat, klettasalat, hrátt | 1 desilítri | 11 | 3 |
Lárpera | 0.5 stykki (lítil) | 65 | 124 |
Vefja, heilhveiti | 1 stykki (stór) | 60 | 175 |
Skinka, kalkúnn, reykt | 3 sneiðar | 33 | 29 |
Pestó, grænt | 1 matskeið | 18 | 93 |
Kvöldmatur
Wok-réttur með lambakjöti, grænmeti og brúnum hrísgrjónum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Grænkál, hrátt | 1.5 desilítrar | 83 | 30 |
Engifer, rót, hrá | 1 cm | 3 | 1.5 |
Hrísgrjón, brún, ósoðin | 1 skammtur | 55 | 200 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Brokkolí, hrátt | 4 blóm | 100 | 26 |
Pipar, chili, rauður, hrár | 0.25 stykki | 2 | 0.6 |
Sojasósa | 1 matskeið | 13 | 11 |
Paprika, rauð, hrá | 0.25 stykki | 36 | 9 |
Paprika, appelsínugul, hrá | 0.25 stykki | 36 | 9 |
Lambahryggvöðvar, án fitu, hráir | 1 skammtur | 150 | 213 |
Vorlaukur, hrár | 1 stykki | 19 | 4 |
Kasjúhnetur | 0.5 lúka | 10 | 59 |
Sesamfræ, án hýðis | 0.25 matskeið | 2 | 14 |
Síðdegishressing
Brauð með túnfisksalati og papriku
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1 glas | 200 | 74 |
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 80 | 192 |
Salat, túnfisksalat | 90 grömm | 90 | 299 |
Paprika, rauð, hrá | 6 sneiðar | 60 | 16 |
Snarl
Ávextir og harðfiskur
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Pera | 1 stykki (stór) | 205 | 90 |
Banani | 1 stykki | 120 | 106 |
Harðfiskur | 30 grömm | 30 | 104 |
Morgunmatur
Hafragrautur með bláberjum, möndlum og hnetusmjöri
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Rúsínur | 0.25 desilítri | 15 | 49 |
Bláber | 1 desilítri | 55 | 28 |
Möndlur | 0.5 lúka | 10 | 60 |
Tröllahafrar | 1.5 desilítri | 60 | 221 |
Vatn | 1 desilítri | 100 | 0 |
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 2 desilítrar | 200 | 74 |
Hnetusmjör | 30 grömm | 30 | 186 |
Hádegismatur
Heimagerð tómatsúpa og brauð með hummus og eggjum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Gúrka, hrá | 8 sneiðar | 48 | 5 |
Egg, soðið | 1 stykki | 56 | 83 |
Hummus | 40 grömm | 40 | 68 |
Grænmetisduft | 0.25 matskeið | 3 | 4 |
Basilika, fersk | 1 gramm | 1 | 0.2 |
Tómatar, niðursoðnir | 0.5 dós | 200 | 42 |
Hvítlaukur, hrár | 2.5 grömm | 2.5 | 3 |
Olía, ólívu | 1 matskeið | 10 | 89 |
Heilkornabrauð | 1 sneið | 40 | 96 |
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 0.5 desilítri | 50 | 37 |
Tómatpúrra | 1 matskeið | 18 | 15 |
Kvöldmatur
Byggsalat með baunum, linsubaunum, grænmeti og heilkornabrauði
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Paprika, rauð, hrá | 0.25 stykki | 36 | 9 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Bygg, óeldað | 0.5 desilítri | 40 | 131 |
Salat dressing, olía og edik | 2 matskeiðar | 20 | 83 |
Spínat, hrátt | 2 desilítrar | 24 | 5 |
Baunir, nýrna, í dós | 1 desilítri | 90 | 66 |
Linsubaunir, grænar | 0.5 skammtur | 108 | 43 |
Paprika, græn, hrá | 0.25 stykki | 36 | 8 |
Vorlaukur, hrár | 1 stykki | 19 | 4 |
Valhnetur | 5 stykki | 10 | 68 |
Heilkornabrauð | 1 sneið | 40 | 96 |
Jurtaviðbit | Á hverja brauðsneið 5 grömm | 5 | 107 |
Síðdegishressing
AB mjólk með ávöxtum og fræjum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Banani | 0.5 stykki | 60 | 53 |
Epli | 0.5 stykki (miðlungs) | 63 | 29 |
AB mjólk, hrein | 2 desilítrar | 200 | 149 |
Appelsína | 0.5 stykki | 98 | 40 |
Sólblómafræ | 1 matskeið | 8 | 50 |
Snarl
Hnetur, ávöxtur og grænmeti
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Möndlur | 1 lúka | 20 | 240 |
Pera | 1 stykki (stór) | 205 | 90 |
Gulrót, hrá | 1 stykki | 80 | 29 |
Morgunmatur
Múslí með þurrkuðum ávöxtum, möndlum og mjólk
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 2 desilítrar | 200 | 111 |
Möndlur | 0.5 lúka | 10 | 60 |
Apríkósur, þurrkaðar | 3 stykki | 21 | 43 |
Rúsínur | 0.25 desilítrar | 15 | 49 |
Múslíblanda, hveiti, bygg, rúgur, hafrar, án sykurs | 0.4 skammtur | 40 | 133 |
Hádegismatur
Heilhveitivefja með ofnbökuðu grænmeti og hummus
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Hummus | 100 grömm | 100 | 170 |
Vefja, heilhveiti | 1 stykki (stór) | 60 | 175 |
Sæt kartafla, bökuð | 100 grömm | 100 | 111 |
Paprika, rauð, hrá | 6 sneiðar | 60 | 16 |
Eggaldin, hrátt | 4 sneiðar | 100 | 26 |
Salat, klettasalat, hrátt | 1 desilítri | 11 | 3 |
Hvítlaukur, hrár | 0.25 geiri | 0.8 | 0.8 |
Laukur, hrár | 20 grömm | 20 | 6 |
Steinselja, kryddjurt, hrá | 5 grömm | 5 | 1.6 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Kvöldmatur
Þorskur með grænmeti og kartöflum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Olía, repju | 2 matskeiðar | 20 | 178 |
Kartöflur, hráar | 3 stykki (stórar) | 165 | 132 |
Brokkolí, hrátt | 4 blóm | 100 | 26 |
Paprika, appelsínugul, hrá | 0.25 stykki | 36 | 9 |
Þorskur, hrár | 1 skammtur | 180 | 153 |
Tómatar, sólþurrkaðir | 4 stykki | 28 | 54 |
Paprika, rauð, hrá | 0.25 stykki | 36 | 9 |
Gulrót, hrá | 1 stykki | 80 | 29 |
Síðdegishressing
Þeytingur með jógúrti og höfrum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Þeytingur, jógúrt og ávextir | 300 grömm | 300 | 180 |
Tröllahafrar | 3 matskeiðar | 18 | 66 |
Hnetursmjör | 30 grömm | 30 | 242 |
Snarl
Gulrætur og appelsína
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Gulrót, mini, hrá | 4 stykki | 80 | 29 |
Appelsína | 1 stykki | 195 | 80 |
Kasjúhnetur | 2 lúkur | 52 | 308 |
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1 glas | 300 | 111 |
Morgunmatur
Brauð með hnetusmjöri og banana og mjólkurglas
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1 glas | 200 | 74 |
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 80 | 192 |
Hnetusmjör | Á hverja brauðsneið 15 grömm | 30 | 186 |
Banani | 1 stykki | 120 | 106 |
Hádegismatur
Eggjahræra með grænmeti, kartöflum og heilkornabrauði
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Egg, hrá | 2 stykki | 110 | 164 |
Kartöflur, hráar | 1 stykki (stór) | 100 | 80 |
Spínat, hrátt | 0.5 poki (lítill) | 33 | 7 |
Paprika, rauð, hrá | 6 sneiðar | 60 | 16 |
Laukur, hrár | 20 grömm | 20 | 6 |
Olía, repju | 0.5 matskeið | 5 | 45 |
Heilkornabrauð | 1 sneið | 40 | 96 |
Jurtaviðbit | Á hverja brauðsneið 5 grömm | 5 | 54 |
Kvöldmatur
Linsubaunalasagna með salati
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Gúrka, hrá | 6 sneiðar | 36 | 4 |
Ostur, hvítur, ótilgreindur | 0.5 desilítri | 20 | 70 |
Pasta, heilkorna, ósoðið | 1 skammtur | 85 | 308 |
Laukur, hrár | 0.25 stykki | 40 | 12 |
Tómatar, niðursoðnir | 1.5 desilítri | 150 | 32 |
Linsubaunir, rauðar, í dós | 100 grömm | 100 | 90 |
Hvítlaukur, hrár | 0.5 geiri | 1.5 | 1.6 |
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1 desilítri | 100 | 37 |
Hveiti | 1 matskeið | 9 | 31 |
Jöklasalat, hrátt | 1 blað | 40 | 5 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Tómatur, kirsuberja, hrár | 6 stykki | 90 | 15 |
Gulrót, hrá | 0.5 stykki | 40 | 14 |
Paprika, rauð, hrá | 6 sneiðar | 60 | 16 |
Síðdegishressing
AB mjólk, með ávöxtum, berjum og höfrum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
AB mjólk, hrein | 2 desilítrar | 200 | 142 |
Banani | 0.5 stykki | 60 | 53 |
Epli | 0.25 stykki (miðlungs) | 31 | 14 |
Bláber | 1 desilítri | 55 | 28 |
Tröllahafrar | 5 matskeiðar | 30 | 111 |
Snarl
Grænmeti með ídýfu
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Gulrót, lítil, hrá | 4 stykki | 100 | 25 |
Sellerírót, hrá | 1 desilítri | 50 | 12 |
Næpa, hrá | 50 grömm | 50 | 18 |
Dressing, sýrður rjómi með kryddjurtum | 2 skammtar | 50 | 91 |
Kasjúhnetur | 1 lúka | 20 | 119 |
Morgunmatur
Heilkornabrauð með eggjahræru og grænmeti og þeyting
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1 glas (stórt) | 200 | 74 |
Jurtaviðbit | Á hverja brauðsneið 5 grömm | 10 | 54 |
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 80 | 192 |
Gúrka, hrá | 4 sneiðar | 24 | 3 |
Egg, steikt í jurtaolíu | 2 stykki | 96 | 199 |
Tómatur, hrár | 4 sneiðar | 52 | 6 |
Þeytingur, jógúrt og ávextir | 300 grömm | 300 | 180 |
Hádegismatur
Kjúklingasalat með pasta, grænmeti og pestói
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Valhnetur | 0.5 lúka | 10 | 68 |
Pestó, grænt, keypt | 1 matskeið | 18 | 93 |
Tómatur, kirsuberja, hrár | 5 stykki | 75 | 13 |
Paprika, rauð, hrá | 4 sneiðar | 40 | 10 |
Vorlaukur, hrár | 1 stykki | 19 | 4 |
Salat, klettasalat, hrátt | 1 desilítri | 11 | 3 |
Jöklasalat, hrátt | 1 blað | 40 | 5 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Kjúklingafille, hrátt | 100 grömm | 100 | 111 |
Pasta, heilkorna | 0.25 skammtur | 49 | 68 |
Kvöldmatur
Fajitas með nautakjöti, baunum og lárperumauki
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Rjómi, sýrður, 10% fita | 4 matskeiðar | 72 | 85 |
Pipar, chili, rauður, hrár | 0.5 stykki | 4 | 1.2 |
Tómatur, hrár | 0.5 stykki | 48 | 6 |
Olía, ólívu | 1 matskeið | 10 | 89 |
Paprika, rauð, hrá | 4 sneiðar | 40 | 10 |
Paprika, græn, hrá | 4 sneiðar | 40 | 8 |
Laukur, hrár | 0.25 stykki | 40 | 12 |
Ostur, 17% | 20 grömm | 20 | 54 |
Vefja, heilhveiti | 2 stykki (stórt) | 120 | 349 |
Kóríander, hrátt | 1 gramm | 1 | 0.2 |
Nautakjöt, hrátt | 1 skammtur | 150 | 168 |
Hvítlaukur, hrár | 2.5 grömm | 2.5 | 3 |
Baunir, brúnar, eldaðar | 95 grömm | 95 | 120 |
Gúrka, hrá | 8 sneiðar | 48 | 5 |
Límóna, hrá | 1 bátur | 10 | 1.7 |
Taco kryddblanda | 0.5 matskeið | 4 | 9 |
Lárperumauk | 80 grömm | 80 | 124 |
Síðdegishressing
Heilkornabrauð með kotasælu og papriku
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Kotasæla | Á hverja brauðsneið 25 grömm | 50 | 103 |
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 80 | 192 |
Paprika, appelsínugul, hrá | 6 sneiðar | 60 | 16 |
Snarl
Appelsína og epli
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Appelsína | 1 stykki | 195 | 80 |
Epli | 1 stykki (miðlungs) | 125 | 58 |
eða
Laugardagsnammi
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Kartöfluflögur | 30 grömm | 30 | 151 |
Sælgætisblanda | 50 grömm | 50 | 185 |
Morgunmatur
Heilhveiti pönnukökur með banana og grískri jógúrt
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 2 desilítrar | 200 | 74 |
Tröllahafrar | 2 matskeiðar | 12 | 44 |
Hveiti, heilhveiti | 3 matskeiðar | 27 | 89 |
Hveiti | 4 matskeiðar | 36 | 123 |
Egg, hrátt | 1 stykki | 55 | 82 |
Jurtaviðbit | 1 matskeið | 10 | 54 |
Jógúrt, grísk, hrein | 2 matskeiðar | 30 | 38 |
Banani, hrár | 0.5 stykki | 60 | 53 |
Appelsínusafi, nýkreistur | 1 glas | 200 | 74 |
Tröllahafrar | 3 matskeiðar | 18 | 66 |
Þeytingur, jógúrt og ávextir | 3 desilítrar | 300 | 180 |
Hádegismatur
Heilkornabrauð með eggi og grænmeti
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Majónes, feitt, 80% fita | Á hverja brauðsneið 10 grömm | 20 | 141 |
Gúrka, hrá | 4 sneiðar | 24 | 3 |
Lárpera, hrá | 0.5 stykki (lítið) | 65 | 124 |
Egg, soðið | 1 stykki | 56 | 83 |
Tómatur, hrár | 4 sneiðar | 52 | 6 |
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 80 | 192 |
Kvöldmatur
Kjúklingur með grænmeti, paprikusósu og ristuðum kartöflum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Jurtaviðbit | 1 matskeið | 10 | 54 |
Kjúklingafille | 1 skammtur | 150 | 230 |
Paprika, rauð, hrá | 0.5 stykki | 73 | 19 |
Pipar, chili, rauður, hrár | 0.5 stykki | 4 | 1.2 |
Skallotlaukur, hrár | 1 stykki (lítill) | 13 | 3 |
Sæt kartafla, hrá | 0.5 stykki | 65 | 52 |
Kartöflur, hráar | 3 stykki (miðlungs) | 165 | 132 |
Aspas, hrár | 6 stykki | 96 | 21 |
Rjómi, matreiðslurjómi | 0.5 desilítri | 50 | 78 |
Síðdegishressing
Kanilsnúður og mjólkurglas
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Kanilsnúður, heimagerður | 1 stykki | 65 | 220 |
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1 glas | 200 | 74 |
Snarl
Ávextir og hnetur
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Möndlur | 1 lúka | 20 | 120 |
Epli | 0.25 stykki (miðlungs) | 31 | 14 |
Bláber | 1 desilítri | 55 | 28 |
Næringarefni | Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun | Meðaltal | % af heildarorku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fita (g) | 114.2 | 106.5 | 125.9 | 110.1 | 94.1 | 120.7 | 101.1 | 110 | 40% |
Kolvetni (g) | 248.4 | 207.9 | 208.8 | 253 | 252.9 | 212.6 | 250.5 | 232.2 | 41% |
Trefjar (g) | 44.17 | 45.8 | 62 | 62 | 50.6 | 53 | 37.3 | 50.6 | |
Prótein (g) | 115.4 | 132 | 89.7 | 118.2 | 100.4 | 155.6 | 121.9 | 119 | 19% |
Orka (kcal) | 2526 | 2410 | 2449 | 2600 | 2360 | 2664 | 2472 | 2497 |

Þjónustuaðili
Embætti landlæknis