Vikumatseðill í samræmi við ráðleggingar um mataræði. Matseðillinn er þýddur og staðfærður frá embætti landlæknis í Noregi og norsku matvælastofnuninni. Þessi matseðill gefur einungis dæmi um hvernig megi haga mataræðinu. Hver og einn þarf að meta hvort matseðillinn henti að einhverju eða miklu leyti fyrir sig.
Vikumatseðillinn á við um 18-24 ára karl sem eru í kyrrsetu stærstan hluta dagsins en hreyfir sig að minnsta kosti í 2-3 klukkustundir á viku.
Vikumatseðill fyrir karla - heildaryfirlit
Morgunmatur
Hafragrautur með eplum, rúsínum og möndlum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Rúsínur | 0.25 desilítri | 15 | 49 |
Epli | 0.25 stykki (miðlungs) | 31 | 14 |
Möndlur | 0.5 lúka | 10 | 60 |
Tröllahafrar | 2 desilítrar | 80 | 295 |
Vatn | 2 desilítrar | 200 | 0 |
Léttmjólk, D vítamín bætt | 2 desilítrar | 200 | 74 |
Hádegismatur
Linsubauna dahl með hrísgrjónum og salati
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Linsubaunir, rauðar | 1 skammtur | 100 | 125 |
Olía, ólívu | 1 matskeið | 10 | 89 |
Skallotlaukur, hrár | 1 stykki (lítill) | 13 | 3 |
Hvítlaukur, hrár | 2.5 grömm | 2.5 | 3 |
Engifer, rót, hrá | 1 cm | 3 | 1.5 |
Kóríander, hrár | 1 gramm | 1 | 0.2 |
Tómatpúrra | 1 matskeið | 18 | 15 |
Grænmetisduft | 0.25 matskeið | 3 | 4 |
Tómatar, niðursoðnir | 0.5 dós | 200 | 42 |
Kókosmjólk | 0.25 dós | 100 | 209 |
Hrísgrjón, brún, ósoðin | 2 skammtar | 110 | 400 |
Salat, klettasalat, hrátt | 1 desilítri | 11 | 3 |
Kvöldmatur
Bakaður lax með grænmeti, soðnum kartöflum og kotasælu
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Kartöflur, hráar | 4 stykki (miðlungs) | 220 | 176 |
Lax, hrár | 1.5 flak | 188 | 418 |
Gulrót, hrá | 1.5 stykki | 120 | 43 |
Laukur, hrár | 0.25 stykki | 40 | 12 |
Brokkolí, hrátt | 4 blóm | 100 | 26 |
Blaðlaukur, hrár | 0.3 stykki | 63 | 18 |
Sítrónusafi | 1 matskeið | 11 | 0.9 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Kotasæla | 1 matskeið | 25 | 26 |
Síðdegishressing
Heilkornabrauð með lifrarkæfu, papriku og gúrku
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Heilkornabrauð | 3 sneiðar | 120 | 288 |
Lifrakæfa, ofnbökuð | Á hverja brauðsneið 20 grömm | 60 | 136 |
Jurtaviðbit | Á hverja brauðsneið 5 grömm | 15 | 80 |
Paprika, rauð, hrá | 4 sneiðar | 40 | 10 |
Gúrka, hrá | 4 sneiðar | 24 | 3 |
Léttmjólk, D vítamín bætt | 1 glas | 200 | 74 |
Snarl
Þeytingur með jógúrti og höfrum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Þeytingur, jógúrt og ávextir | 300 grömm | 300 | 180 |
Tröllahafrar | 3 matskeiðar | 18 | 66 |
Morgunmatur
Múslí með AB mjólk, ávöxtum og hnetum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
AB mjólk, hrein | 2 desilítrar | 200 | 142 |
Múslíblanda, hveiti, bygg, rúgur, hafrar, án sykurs | 1 skammtur | 100 | 331 |
Epli | 0.25 stykki (stór) | 41 | 19 |
Banani | 0.5 stykki | 60 | 53 |
Heslihnetur | 0.5 lúka | 10 | 67 |
Hádegismatur
Heilhveitivefja með kalkúni, grænmeti og pestói
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Tómatur, kirsuberja, hrár | 8 stykki | 120 | 20 |
Laukur, hrár | 0.25 stykki | 40 | 12 |
Spínat, hrátt | 1 desilítri | 12 | 3 |
Salat, klettasalat, hrátt | 1 desilítri | 11 | 3 |
Lárpera, hrá | 0.5 stykki (stór) | 110 | 210 |
Vefja, heilhveiti | 2 stykki (lítil) | 80 | 234 |
Skinka, kalkúnn, reykt | 4 sneiðar | 44 | 39 |
Pestó, grænt, keypt | 2 matskeiðar | 36 | 186 |
Kvöldmatur
Wok-réttur með lambakjöti, grænmeti og brúnum hrísgrjónum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Grænkál, hrátt | 2 desilítrar | 110 | 40 |
Engifer, rót, hrá | 1 cm | 3 | 1.5 |
Hrísgrjón, brún, ósoðin | 2 skammtar | 110 | 400 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Brokkolí, hrátt | 4 blóm | 100 | 26 |
Pipar, chili, rauður, hrár | 0.25 stykki | 2 | 0.6 |
Sojasósa | 2 matskeiðar | 26 | 22 |
Paprika, rauð, hrá | 0.25 stykki | 36 | 9 |
Paprika, appelsínugul, hrá | 0.25 stykki | 36 | 9 |
Lambahryggvöðvar, án fitu, hráir | 1 skammtur | 150 | 213 |
Vorlaukur, hrár | 1 stykki | 19 | 4 |
Kasjúhnetur | 0.5 lúka | 10 | 59 |
Sesamfræ, án hýðis | 0.25 matskeið | 2 | 14 |
Síðdegishressing
Brauð með túnfisksalati og papriku
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1 glas | 200 | 74 |
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 80 | 192 |
Salat, túnfisksalat | 90 grömm | 90 | 299 |
Paprika, rauð, hrá | 6 sneiðar | 60 | 16 |
Snarl
Ávextir og harðfiskur
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Pera | 1 stykki (stór) | 205 | 90 |
Banani | 1 stykki | 120 | 106 |
Harðfiskur | 1 stykki | 30 | 104 |
Morgunmatur
Hafragrautur með bláberjum, möndlum og hnetusmjöri
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Rúsínur | 0.25 desilítri | 15 | 49 |
Bláber | 1 desilítri | 55 | 28 |
Möndlur | 0.5 lúka | 10 | 60 |
Tröllahafrar | 2 desilítrar | 80 | 295 |
Vatn | 2 desilítrar | 200 | 0 |
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 2 desilítrar | 200 | 74 |
Hnetusmjör | 30 grömm | 30 | 186 |
Hádegismatur
Heimagerð tómatsúpa og brauð með osti og eggjum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Gúrka, hrá | 12 sneiðar | 72 | 8 |
Egg, soðið | 2 stykki | 112 | 166 |
Ostur, 26% | 2 sneiðar | 50 | 167 |
Basilikka, fersk | 1 gramm | 1 | 0.2 |
Tómatar, niðursoðnir | 0.5 dós | 200 | 42 |
Hvítlaukur, hrár | 2.5 grömm | 2.5 | 3 |
Olía, ólívu | 1 matskeið | 10 | 89 |
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 80 | 192 |
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1 desilítri | 100 | 37 |
Tómatpúrra | 1 matskeið | 18 | 15 |
Kvöldmatur
Byggsalat með baunum, linsubaunum, grænmeti og heilkornabrauði
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Paprika, rauð, hrá | 0.25 stykki | 36 | 9 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Bygg, óeldað | 0.75 desilítri | 60 | 196 |
Salat dressing, olía og edik | 2 matskeiðar | 20 | 83 |
Spínat, hrátt | 2 desilítrar | 24 | 5 |
Baunir, nýrna, í dós | 1 desilítri | 90 | 66 |
Linsubaunir, grænar | 0.5 skammtur | 108 | 43 |
Paprika, græn, hrá | 0.25 stykki | 36 | 8 |
Vorlaukur, hrár | 1 stykki | 19 | 4 |
Valhnetur | 5 stykki | 10 | 68 |
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 80 | 192 |
Jurtaviðbit | Á hverja brauðsneið 5 grömm | 10 | 107 |
Síðdegishressing
AB mjólk með ávöxtum og fræjum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Banani | 0.5 stykki | 60 | 53 |
Epli | 0.5 stykki (miðlungs) | 63 | 29 |
AB mjólk, hrein | 2 desilítrar | 200 | 149 |
Appelsína | 0.5 stykki | 98 | 40 |
Sólblómafræ | 1 matskeið | 8 | 50 |
Snarl
Hnetur, ávöxtur og grænmeti
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Möndlur | 2 lúkur | 40 | 240 |
Pera | 1 stykki (lítil) | 150 | 66 |
Gulrót, hrá | 1 stykki | 80 | 29 |
Morgunmatur
Múslí með þurrkuðum ávöxtum, möndlum og mjólk
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 3 desilítrar | 300 | 111 |
Möndlur | 1 lúka | 20 | 120 |
Apríkósur, þurrkaðar | 3 stykki | 21 | 43 |
Rúsínur | 0.25 desilítrar | 15 | 49 |
Múslíblanda, hveiti, bygg, rúgur, hafrar, án sykurs | 1 skammtur | 70 | 232 |
Hádegismatur
Heilhveitivefja með ofnbökuðu grænmeti og hummus
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Hummus | 100 grömm | 100 | 170 |
Vefja, heilhveiti | 2 stykki (lítil) | 80 | 234 |
Sæt kartafla, bökuð | 100 grömm | 100 | 111 |
Paprika, rauð, hrá | 6 sneiðar | 60 | 16 |
Eggaldin, hrátt | 2 sneiðar | 25 | 7 |
Salat, klettasalat, hrátt | 1 desilítri | 11 | 3 |
Hvítlaukur, hrár | 0.25 geiri | 0.8 | 0.8 |
Laukur, hrár | 20 grömm | 20 | 6 |
Steinselja, kryddjurt, hrá | 5 grömm | 5 | 1.6 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Kvöldmatur
Þorskur með grænmeti og kartöflum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Olía, repju | 2 matskeiðar | 20 | 178 |
Kartöflur, hráar | 3 stykki (stórar) | 300 | 240 |
Brokkolí, hrátt | 4 blóm | 100 | 26 |
Paprika, appelsínugul, hrá | 0.25 stykki | 36 | 9 |
Þorskur, hrár | 1 skammtur | 200 | 168 |
Tómatar, sólþurrkaðir | 4 stykki | 28 | 54 |
Paprika, rauð, hrá | 0.25 stykki | 36 | 9 |
Síðdegishressing
Þeytingur með jógúrti og höfrum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Þeytingur, jógúrt og ávextir | 500 grömm | 500 | 301 |
Tröllahafrar | 3 matskeiðar | 18 | 66 |
Hnetursmjör | 40 grömm | 40 | 242 |
Snarl
Gulrætur, appelsína og hnetur
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Gulrót, mini, hrá | 4 stykki | 80 | 29 |
Appelsína | 1 stykki | 195 | 80 |
Kasjúhnetur | 2 lúkur | 52 | 308 |
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1 glas | 300 | 111 |
Morgunmatur
Brauð með hnetusmjöri og banana og mjólkurglas
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1 glas | 300 | 111 |
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 80 | 192 |
Hnetusmjör | Á hverja brauðsneið 15 g | 30 | 186 |
Banani | 1 stykki | 120 | 106 |
Hádegismatur
Eggjahræra með grænmeti, kartöflum og heilkornabrauði
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Egg, hrá | 2 stykki | 110 | 164 |
Kartöflur, hráar | 1 stykki (stór) | 100 | 80 |
Spínat, hrátt | 0.5 poki (lítill) | 33 | 7 |
Paprika, rauð, hrá | 6 sneiðar | 60 | 16 |
Laukur, hrár | 20 grömm | 20 | 6 |
Olía, repju | 1.5 matskeið | 15 | 134 |
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 40 | 192 |
Jurtaviðbit | Á hverja brauðsneið 5 grömm | 10 | 107 |
Kvöldmatur
Linsubaunalasagna með salati
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Gúrka, hrá | 6 sneiðar | 36 | 4 |
Ostur | 0.5 desilítri | 20 | 70 |
Pasta, heilkorna, ósoðið | 1.5 skammtur | 128 | 462 |
Laukur, hrár | 0.25 stykki | 40 | 12 |
Tómatar, niðursoðnir | 1.5 desilítri | 150 | 32 |
Linsubaunir, rauðar, í dós | 120 grömm | 120 | 108 |
Hvítlaukur, hrár | 2.5 grömm | 2.5 | 3 |
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1.5 desilítri | 150 | 56 |
Hveiti | 1.5 matskeið | 14 | 46 |
Jöklasalat, hrátt | 1 blað | 40 | 5 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Tómatur, kirsuberja, hrár | 6 stykki | 90 | 15 |
Gulrót, hrá | 0.5 stykki | 40 | 14 |
Paprika, appelsínugul, hrá | 6 sneiðar | 60 | 16 |
Síðdegishressing
AB mjólk með ávöxtum, berjum og höfrum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
AB mjólk, hrein | 2 desilítrar | 200 | 142 |
Banani | 0.5 stykki | 60 | 53 |
Epli | 0.25 stykki (miðlungs) | 31 | 14 |
Bláber | 1 desilítri | 55 | 28 |
Tröllahafrar | 5 matskeiðar | 30 | 111 |
Snarl
Grænmeti með ídýfu og hnetur
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Gulrót, mini, hrá | 6 stykki | 150 | 38 |
Sellerírót, hrá | 50 grömm | 50 | 12 |
Næpa, hrá | 100 grömm | 100 | 36 |
Dressing, sýrður rjómi með kryddjurtum | 1 desilítri | 100 | 181 |
Kasjúhnetur | 1 lúka | 20 | 118 |
Morgunmatur
Heilkornabrauð með eggjahræru og grænmeti
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 2 desilítrar | 200 | 74 |
Jurtaviðbit | Á hverja brauðsneið 5 grömm | 10 | 107 |
Heilkornabrauð | 2 sneiðar | 80 | 192 |
Gúrka, hrá | 4 sneiðar | 24 | 3 |
Egg, steikt í jurtaolíu | 2 stykki | 96 | 199 |
Tómatur, hrár | 4 sneiðar | 52 | 6 |
Hádegismatur
Kjúklingasalat með pasta, grænmeti og pestói
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Eplasafi | 1 glas | 200 | 84 |
Valhnetur | 1 lúka | 20 | 136 |
Pestó, grænt, keypt | 2.5 matskeiðar | 54 | 279 |
Tómatur, kirsuberja, hrár | 6 stykki | 90 | 15 |
Paprika, rauð, hrá | 4 sneiðar | 40 | 10 |
Vorlaukur, hrár | 1 stykki | 19 | 4 |
Salat, klettasalat, hrátt | 1 desilítri | 11 | 3 |
Jöklasalat, hrátt | 1.5 blað | 60 | 7 |
Olía, repju | 1 matskeið | 10 | 89 |
Kjúklingafille, hrátt | 150 grömm | 150 | 167 |
Pasta, heilkorna, ósoðið | 0.5 skammtur | 98 | 136 |
Kvöldmatur
Fajitas með nautakjöti, baunum og lárperumauki
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Rjómi, sýrður, 10% fita | 4 matskeiðar | 72 | 85 |
Pipar, chili, rauður, hrár | 0.5 stykki | 4 | 1.2 |
Tómatur, hrár | 0.5 stykki | 48 | 6 |
Paprika, rauð, hrá | 4 sneiðar | 40 | 10 |
Paprika, græn, hrá | 4 sneiðar | 40 | 8 |
Laukur, hrár | 0.25 stykki | 40 | 12 |
Ostur, 17% | 40 grömm | 40 | 107 |
Vefja, heilhveiti | 2 stykki (stór) | 120 | 349 |
Kóríander, hrátt | 1 gramm | 1 | 0.2 |
Nautakjöt, hrátt | 1 skammtur | 150 | 168 |
Hvítlaukur, hrár | 2.5 grömm | 2.5 | 3 |
Baunir, brúnar, eldaðar | 0.5 skammtur | 95 | 120 |
Lárperumauk | 80 grömm | 80 | 124 |
Límóna, hrá | 1 bátur | 10 | 1.7 |
Taco kryddblanda | 0.5 matskeið | 4 | 9 |
Síðdegishressing
AB mjólk með múslíblöndu, ávöxtum og berjum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
AB mjólk, hrein | 3 desilítrar | 300 | 213 |
Banani | 0.5 stykki | 60 | 53 |
Epli | 0.25 stykki (miðlungs) | 31 | 14 |
Bláber | 1 desilítri | 55 | 28 |
Múslíblanda, hveiti, bygg, rúgur, hafrar, án sykurs | 0.4 skammtur | 40 | 133 |
Snarl
Appelsína og epli
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Appelsína | 1 stykki | 195 | 80 |
Epli | 1 stykki (miðlungs) | 125 | 58 |
eða
Laugardagsnammi
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Kartöfluflögur | 50 grömm | 50 | 251 |
Sælgætisblanda | 50 grömm | 50 | 185 |
Morgunmatur
Heilhveiti pönnukökur með banana og grískri jógúrt og þeytingur
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 2.5 desilítrar | 250 | 93 |
Tröllahafrar | 3 matskeiðar | 18 | 66 |
Hveiti, heilhveiti | 4 matskeiðar | 36 | 119 |
Hveiti | 5 matskeiðar | 45 | 154 |
Egg, hrátt | 1.5 stykki | 83 | 123 |
Jurtaviðbit | 1 matskeið | 10 | 54 |
Jógúrt, grísk, hrein | 2 matskeiðar | 30 | 38 |
Banani, hrár | 0.75 stykki | 90 | 79 |
Tröllahafrar | 3 matskeiðar | 18 | 66 |
Þeytingur, jógúrt og ávextir | 3 desilítrar | 300 | 180 |
Hádegismatur
Heilkornabrauð með eggi og grænmeti
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Majónes, feitt, 80% fita | Á hverja brauðsneið 10 grömm | 30 | 212 |
Gúrka, hrá | 4 sneiðar | 24 | 3 |
Lárpera, hrá | 1 stykki (lítil) | 130 | 248 |
Egg, soðið | 1 stykki | 56 | 83 |
Tómatur, hrár | 4 sneiðar | 52 | 6 |
Heilkornabrauð | 3 sneiðar | 120 | 288 |
Kvöldmatur
Kjúklingur með grænmeti, paprikusósu og ristuðum kartöflum
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Jurtaviðbit | 1 matskeið | 10 | 54 |
Kjúklingafille, steikt í feiti | 1.5 skammtur | 225 | 344 |
Paprika, rauð, hrá | 0.5 stykki | 73 | 19 |
Pipar, chili, rauður, hrár | 0.5 stykki | 4 | 1.2 |
Skallotlaukur, hrár | 1 stykki (lítill) | 13 | 3 |
Sæt kartafla, hrá | 0.5 stykki | 65 | 52 |
Kartöflur, hráar | 4 stykki (miðlungs) | 220 | 176 |
Aspas, hrár | 6 stykki | 96 | 21 |
Rjómi, matreiðslurjómi | 0.5 desilítri | 50 | 78 |
Síðdegishressing
Kanilsnúður og mjólkurglas
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Kanilsnúður, heimagerður | 1 stykki | 65 | 220 |
Léttmjólk, D-vítamínbætt | 1 glas | 200 | 74 |
Snarl
Ávextir og hnetur
Matvæli | Magn | Þyngd (g) | Kílókaloríur (kkal) |
|---|---|---|---|
Möndlur | 1 lúka | 20 | 120 |
Epli | 0.25 stykki (miðlungs) | 31 | 14 |
Bláber | 1 desilítri | 55 | 28 |
Næringarefni | Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun | Meðaltal | % af heildarorku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fita (g) | 121.9 | 130.5 | 146.5 | 120.7 | 122.7 | 148 | 131.2 | 130.5 | 39% |
Kolvetni (g) | 324.7 | 296 | 250.1 | 314.5 | 314.8 | 244.2 | 279.2 | 289 | 42% |
Trefjar (g) | 54.3 | 61 | 67.5 | 66.8 | 59.7 | 57.6 | 45.9 | 58 | |
Prótein (g) | 132.7 | 151.4 | 121.6 | 134.2 | 120.5 | 167.5 | 157.8 | 140.8 | 19% |
Orka (kcal) | 3034 | 3087 | 2936 | 3014 | 2963 | 3093 | 3016 | 3020 |

Þjónustuaðili
Embætti landlæknis