Prentað þann 16. des. 2025
Reglugerð með breytingum síðast breytt 22. júlí 2023
Sýnir breytingar gerðar 22. júlí 2023 af rg.nr. 800/2023
971/2022
Reglugerð um leyfilegan heildarafla á fiskveiðiárinu 2022/2023.
1. gr.
Fyrir fiskveiðiárið 1. september 2022 til 31. ágúst 2023 er leyfilegur heildarafli í tonnum sem hér segir:
| Tegund | Ráðlagður heildarafli | Frádrag vegna heimilda erlendra ríkja | Leyfilegur heildarafli |
| Blálanga | 259 | 259 | |
| Djúpkarfi | 6.336 | 6.336 | |
| Grálúða | 26.710 | 11.646 | 15.064 |
| Gullkarfi | 25.545 | 2.930 | 22.615 |
| Gulllax | 11.520 | 11.520 | |
| Hlýri | 334 | 334 | |
| Humar | 0 | 0 | |
| Hörpudiskur | 93 | 93 | |
| Ígulker | 188 | 188 | |
| Íslensk sumargotssíld | | | |
| Keila | 4.464 | 780 | 3.684 |
| Langa | 6.098 | 1.020 | 5.078 |
| Langlúra | 1.230 | 1.230 | |
| Litli karfi | 585 | 585 | |
| Sandkoli | 301 | 301 | |
| Skarkoli | 7.663 | 7.663 | |
| Skrápflúra | 0 | 0 | |
| Skötuselur | 258 | 258 | |
| Steinbítur | 8.107 | 8.107 | |
| Sæbjúgu | 2.617 | 2.617 | |
| Ufsi | 71.300 | 155 | 71.145 |
| Úthafsrækja | 5.022 | 266 | 4.756 |
| Ýsa | 62.219 | 1.650 | 60.569 |
| Þorskur | 208.846 | 2.410 | 206.436 |
| Þykkvalúra/Sólkoli | 1.137 | 1.137 |
2. gr.
Reglugerð þessi er sett skv. 3. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Fyrirvari
Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.
Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.