Prentað þann 22. des. 2024
Eldri útgáfa reglugerðar gilti á tímabilinu 29. ágúst 2024 – 14. sept. 2024 Sjá núgildandi
Sýnir breytingar gerðar 29. ágúst 2024 af rg.nr. 970/2024
816/2024
Reglugerð um leyfilegan heildarafla á fiskveiðiárinu 2024/2025.
1. gr.
Fyrir fiskveiðiárið 1. september 2024 til 31. ágúst 2025 er leyfilegur heildarafli í tonnum sem hér segir:
Tegund | Ráðlagður heildarafli | Frádrag vegna heimilda erlendra ríkja | Leyfilegur heildarafli |
Blálanga | 307 | 7 | 300 |
Djúpkarfi | 0 | 0 | 0 |
Grálúða | 17.890 | 7.800 | 10.090 |
Grásleppa | 1.216 | 0 | 1.216 |
Gullkarfi | 46.911 | 5.427 | 41.848 |
Gulllax | 12.273 | 0 | 12.273 |
Hlýri | 296 | 0 | 296 |
Humar | 0 | 0 | 0 |
Hörpudiskur | 75 | 0 | 75 |
Ígulker | 194 | 0 | 194 |
Íslensk sumargotssíld | 76.367 | 0 | 76.367 |
Keila | 5.914 | 594 | 5.320 |
Langa | 6.479 | 728 | 5.751 |
Langlúra | 1.476 | 0 | 1.476 |
Litli karfi | 569 | 0 | 569 |
Sandkoli | 361 | 0 | 361 |
Skarkoli | 7.878 | 0 | 7.878 |
Skrápflúra | 0 | 0 | 0 |
Skötuselur | 188 | 0 | 188 |
Steinbítur | 9.378 | 0 | 9.378 |
Sæbjúga | 0 | 0 | 0 |
Ufsi | 66.705 | 128 | 66.577 |
Úthafsrækja | | | |
Ýsa | 76.774 | 1.471 | 75.303 |
Þorskur | 213.214 | 2.077 | 211.137 |
Þykkvalúra/sólkoli | 971 | 0 | 971 |
2. gr.
Reglugerð þessi er sett skv. 3. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Fyrirvari
Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.
Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.