Prentað þann 18. des. 2025
Reglugerð með breytingum síðast breytt 9. júlí 2024
759/2023
Reglugerð um leyfilegan heildarafla á fiskveiðiárinu 2023/2024.
1. gr.
Fyrir fiskveiðiárið 1. september 2023 til 31. ágúst 2024 er leyfilegur heildarafli í tonnum sem hér segir:
| Tegund | Ráðlagður heildarafli | Frádrag vegna heimilda erlendra ríkja | Leyfilegur heildarafli |
| Blálanga | 259 | 259 | |
| Djúpkarfi | 0 | 0 | |
| Grálúða | 21.541 | 8.078 | 13.463 |
| Gullkarfi | 41.286 | 4.824 | 36.462 |
| Gulllax | 12.080 | 12.080 | |
| Hlýri | 296 | 296 | |
| Humar | 0 | 0 | |
| Hörpudiskur | 75 | 75 | |
| Ígulker | 194 | 194 | |
| Íslensk sumargotssíld | 87.634 | 92.634 | |
| Keila | 5.139 | 580 | 4.559 |
| Langa | 6.566 | 602 | 5.964 |
| Langlúra | 1.476 | 1.476 | |
| Litli karfi | 569 | 569 | |
| Sandkoli | 361 | 361 | |
| Skarkoli | 7.830 | 7.830 | |
| Skrápflúra | 0 | 0 | |
| Skötuselur | 188 | 188 | |
| Steinbítur | 8.344 | 8.344 | |
| Sæbjúga | 2.546 | 2.546 | |
| Ufsi | 66.533 | 115 | 66.418 |
| Úthafsrækja | 5.022 | 5.022 | |
| Ýsa | 76.415 | 1.704 | 74.711 |
| Þorskur | 211.309 | 2.115 | 209.194 |
| Þykkvalúra/sólkoli | 971 | 971 |
2. gr.
Reglugerð þessi er sett skv. 3. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Fyrirvari
Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.
Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.