Prentað þann 19. nóv. 2024
Breytingareglugerð
757/2024
Reglugerð um (8.) breytingu á reglugerð nr. 849/2023 um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2023/2024 og almanaksárið 2024.
1. gr.
Tafla í 1. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
Tegund | Skel- og rækjubætur | Byggðakvóti til fiskiskipa | Byggðakvóti Byggða-stofnunar | Frístunda-veiðar | Strandveiðar | Línuívilnun | ||
Tonn | Þorskígildistonn | Tonn | Þorskígildistonn | Tonn | Tonn | Tonn | Tonn | |
1. Þorskur | 1.260 | 1.058 | 3.300 | 2.772 | 3.886 | 200 | 12.000 | 1.100 |
2. Ýsa | 450 | 351 | 1.300 | 1.016 | 1.291 | 0 | 0 | 700 |
3. Ufsi | 400 | 225 | 1.300 | 732 | 827 | 0 | 1.000 | 0 |
4. Steinbítur | 50 | 21 | 150 | 62 | 71 | 0 | 0 | 175 |
5. Gullkarfi | 220 | 134 | 300 | 183 | 413 | 0 | 100 | 15 |
6. Keila | 27 | 7 | 50 | 14 | 25 | 0 | 0 | 15 |
7. Langa | 36 | 18 | 100 | 51 | 71 | 0 | 0 | 20 |
Samtals: | 2.442 | 1.815 | 6.500 | 4.829 | 6.584 | 200 | 13.100 | 2.025 |
2. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 3. gr., 8. gr., 10. gr. og 16. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Matvælaráðuneytinu, 26. júní 2024.
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Bryndís Hlöðversdóttir.
Fyrirvari
Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.
Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.