Prentað þann 25. apríl 2025
679/2019
Reglugerð um þorskígildisstuðla fyrir fiskveiðiárið 2019/2020, skv. 19. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða.
1. gr.
Þorskígildisstuðlar hafa verið ákvarðaðir, sbr. 19. gr. laga nr.116/2006, um stjórn fiskveiða.
2. gr.
Þorskígildisstuðlar fyrir fiskveiðiárið 1. september 2019 til 31. ágúst 2020 eru sem hér segir:
Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar |
Beitukóngur | 0,47 | Innfjarðarækja | 1,09 | Skrápflúra | 0,37 |
Blágóma | 0,23 | Ígulker | 0,51 | Skötuselur | 1,81 |
Blálanga | 0,65 | Íslensk sumargotssíld | 0,13 | Slétti langhali | 0,24 |
Búrfiskur | 0,00 | Keila | 0,39 | Smokkfiskur | 0,09 |
Dílamóri | 0,00 | Kræklingur | 0,02 | Snarphali | 0,17 |
Djúpkarfi | 0,84 | Kúfskel | 0,30 | Spærlingur | 0,08 |
Geirnyt | 0,02 | Langa | 0,70 | Steinbítur | 0,59 |
Gjölnir | 0,29 | Langlúra | 0,59 | Stinglax | 0,69 |
Grálúða | 2,27 | Litla brosma | 0,20 | Stóra brosma | 0,13 |
Grásleppa | 0,90 | Litli karfi | 0,35 | Sæbjúga | 0,25 |
Grjótkrabbi/klettakrabbi | 0,50 | Loðna | 0,13 | Tindaskata | 0,08 |
Gulldepla | 0,00 | Lúða | 1,68 | Trjónukrabbi | 0,66 |
Gullkarfi | 0,69 | Lýr | 0,32 | Túnfiskur | 1,38 |
Gulllax | 0,39 | Lýsa | 0,40 | Ufsi | 0,55 |
Háfur | 0,29 | Náskata | 0,15 | Urrari | 0,11 |
Hákarl | 0,13 | Rauðmagi | 0,53 | Úthafsrækja | 1,24 |
Hámeri | 0,76 | Rækja við Snæfellsnes | 1,28 | Vogmær | 0,09 |
Hlýri | 0,77 | Sandhverfa | 4,23 | Ýsa | 1,00 |
Humar (slitinn) | 9,20 | Sandkoli | 0,27 | Þorskur | 1,00 |
Hvítskata | 0,09 | Skarkoli | 0,94 | Þykkvalúra/sólkoli | 1,39 |
Hörpudiskur | 0,34 | Skata | 0,28 | Öfugkjafta | 0,79 |
Þorskígildisstuðlar vegna aflaheimilda sem miðast við almanaksárið 2020 eru sem hér segir:
Tegund | Stuðlar |
Kolmunni | 0,09 |
Makríll | 0,20 |
Norður-Íshafsþorskur | 1,00 |
Norsk-íslensk síld | 0,15 |
Rækja á Dohrnbanka | 0,00 |
Rækja á Flæmingjagrunni | 0,00 |
Úthafskarfi | 0,71 |
3. gr.
Reglugerð þessi er sett, skv. 19. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast gildi 1. september 2019.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 4. júlí 2019.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Erna Jónsdóttir.
Fyrirvari
Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.
Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.