Prentað þann 25. nóv. 2024
183/2022
Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1084/2020, um hlutdeildarlán, með síðari breytingum.
1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 10. gr. reglugerðarinnar:
- Í stað fjárhæðanna "7.560.000 kr.", "10.560.000 kr." og "1.560.000 kr." í 1. mgr. kemur: 7.908.000 kr.; 11.046.000; og 1.632.000 kr.
- Í stað fjárhæðanna "5.018.000 kr.", "7.020.000 kr.", og "1.560.000 kr." í 2. mgr. kemur: 5.249.000 kr.; 7.343.000 kr.; og 1.632.000 kr.
- Fyrirsögn greinarinnar orðast svo: Tekjumörk.
2. gr.
2. mgr. 14. gr. reglugerðarinnar verður svohljóðandi:
Hámarksverð hagkvæmra íbúða skal miðast við bæði fermetrafjölda íbúðar og herbergjafjölda hennar þannig að bæði skilyrði þar að lútandi séu uppfyllt innan viðkomandi verðflokks og er sem hér segir:
Á höfuðborgarsvæðinu, þ.e. í Garðabæ, Hafnarfjarðarkaupstað, Kópavogsbæ, Mosfellsbæ, Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesbæ:
Herbergjafjöldi | Fermetrar | Hámarksverð |
Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 30 m² | 31.500.000 kr. |
Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 40 m² | 36.500.000 kr. |
Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 50 m² | 42.000.000 kr. |
Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 60 m² | 47.500.000 kr. |
Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 70 m² | 51.500.000 kr. |
Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 80 m² | 56.500.000 kr. |
Að lágmarki 3 svefnherbergi | Að lágmarki 90 m² | 61.000.000 kr. |
Að lágmarki 4 svefnherbergi | Að lágmarki 100 m² | 66.000.000 kr. |
Á vaxtarsvæðum utan höfuðborgarsvæðisins, þ.e. í Akraneskaupstað, Akureyrarbæ, Grindavíkurbæ, Hveragerðisbæ, Reykjanesbæ, Sveitarfélaginu Árborg og Sveitarfélaginu Vogum:
Herbergjafjöldi | Fermetrar | Hámarksverð |
Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 30 m² | 26.000.000 kr. |
Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 40 m² | 30.500.000 kr. |
Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 50 m² | 34.500.000 kr. |
Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 60 m² | 39.000.000 kr. |
Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 70 m² | 42.000.000 kr. |
Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 80 m² | 46.500.000 kr. |
Að lágmarki 3 svefnherbergi | Að lágmarki 90 m² | 50.000.000 kr. |
Að lágmarki 4 svefnherbergi | Að lágmarki 100 m² | 54.000.000 kr. |
Á landsbyggðinni utan vaxtarsvæða:
Herbergjafjöldi | Fermetrar | Hámarksverð |
Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 30 m² | 24.500.000 kr. |
Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 40 m² | 28.500.000 kr. |
Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 50 m² | 32.500.000 kr. |
Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 60 m² | 36.500.000 kr. |
Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 70 m² | 39.500.000 kr. |
Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 80 m² | 43.500.000 kr. |
Að lágmarki 3 svefnherbergi | Að lágmarki 90 m² | 46.500.000 kr. |
Að lágmarki 4 svefnherbergi | Að lágmarki 100 m² | 50.500.000 kr. |
3. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 1. og 6. mgr. 29. gr. a. og 1. mgr. 29. gr. d. laga um húsnæðismál, nr. 44/1998, tók gildi 1. janúar 2022.
Innviðaráðuneytinu, 8. febrúar 2022.
Sigurður Ingi Jóhannsson
innviðaráðherra.
Ragnhildur Hjaltadóttir.
Fyrirvari
Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.
Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.