Geislun vegna læknismeðferða
Viðmið - röntgen- og ísótóparannsóknir
Eftirfarandi upplýsingar eru teknar úr ritunum:
GR13:02 Mat á geislaálagi sjúklinga vegna notkunar geislavirkra efna við sjúkdómsgreiningu á Íslandi 2008
GR11:02 Geislaálag vegna röntgenrannsókna við læknisfræðilega myndgreiningu á Íslandi 2008
Meðalgeislaálag myndgreiningar fyrir einstakar röntgen- og ísótóparannsóknir.
Röntgenrannsóknir
Röntgenrannsókn | Meðal geislaálag mSv | Miðað v/1 lungna rannsókn | Miðað við náttúrulegt geislaálag |
---|---|---|---|
Liðir, útlimir (nema mjöðm) | 0,02 | 0,2 | 0,3 d |
Lungu, framanfrá og hliðarmynd | 0,1 | 1 | 2 d |
Höfuðkúpa (Cranium) | 0,05 | 7 | 1 d |
Brjósthryggur | 0,8 | 8 | 12 d |
Mjóhryggur | 2 | 20 | 1 mán |
Mjöðm | 0,4 | 4 | 6 d |
Mjaðmagrind | 0,7 | 7 | 11 d |
Kviðarholsyfirlit | 1,4 | 14 | 1 mán |
Nýrnarannsókn | 3,5 | 35 | 2 mán |
Ristilrannsókn | 11,9 | 119 | 6 mán |
Tölvusneiðmynd höfuð | 1,3 | 13 | 20 d |
Tölvusneiðmynd lungu | 17,5 | 175 | 9 mán |
Tölvusneiðm. hryggur | 9,9 | 99 | 5 mán |
Tölvusneiðm. kviðarhol (lifur) | 10,3 | 103 | 5 mán |
Tölvusneiðm. kviðarh/grindarhol | 24,5 | 245 | 1 ár |
*mSv=geislaálag
Ísótóparannsóknir
Ísótóparannsóknir | Meðal geislaálag mSv | Miðað v/ 1 lungna rannsókn | Miðað v/ náttúrulegt geislaálag |
---|---|---|---|
Lungu; öndunarskann | 0,3 | 3 | 5 d |
Lungu, blóðflæðI | 1 | 10 | 15 d |
Nýru, Tc-skann | 1 | 10 | 15 d |
Skjaldkirtill (Tc) | 1 | 10 | 15 d |
Beinaskann | 4 | 40 | 2 mán |
Þjónustuaðili
Geislavarnir ríkisins