Upplýsingar um auglýsingu
Deild
A deild
Stofnun
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Málaflokkur
Fjárlög - ríkisreikningur
Undirritunardagur
14. júlí 2025
Útgáfudagur
23. júlí 2025
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
Nr. 53/2025
14. júlí 2025
FJÁRAUKALÖG
III fyrir árið 2025.
Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:
Fjárheimildir ríkissjóðs (A1-hluta) eftir málefnasviðum
1. gr.
Eftirtaldar breytingar verða á 3. gr. fjárlaga fyrir árið 2025 um fjárheimildir fyrir málefnasvið ríkissjóðs (A1-hluta).
| Rekstrargrunnur, m.kr. | Rekstrarframlög | Rekstrartilfærslur | Fjármagnstilfærslur | Fjárfestingarframlög | Heildarfjárheimild | Rekstrartekjur | Framlag úr ríkissjóði |
| 04 Utanríkismál | 725,0 | 400,0 | 1.125,0 | 1.125,0 | |||
| 09 Almanna- og réttaröryggi | 625,0 | -400,0 | 225,0 | 225,0 | |||
| 11 Samgöngu- og fjarskiptamál | 90,0 | 3.000,0 | 3.090,0 | 3.090,0 | |||
| 15 Orkumál | -250,0 | -1.350,0 | -1.600,0 | -1.600,0 | |||
| 16 Markaðseftirlit og neytendamál | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||
| 17 Umhverfismál | -350,0 | -350,0 | -350,0 | ||||
| 18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál | -350,0 | -350,0 | -350,0 | ||||
| 20 Framhaldsskólastig | -150,0 | -150,0 | - 300,0 | - 300,0 | |||
| 21 Háskólastig | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
| 23 Sjúkrahúsþjónusta | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||||
| 24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
| 25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
| 30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi | -1.100,0 | -1.100,0 | -1.100,0 | ||||
| 32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||
| Samtals | 1.283,0 | -675,0 | -1.500,0 | 2.100,0 | 1.208,0 | 1.208,0 |
Fjárheimildir ríkissjóðs (A1-hluta) eftir málefnasviðum og málaflokkum
2. gr.
Eftirtaldar breytingar verða á 4. gr. fjárlaga fyrir árið 2025 um framlög úr ríkissjóði (A1-hluta) og fjárheimildir sundurliðaðar eftir málefnasviðum, málaflokkum og ráðuneytum.
| Rekstrargrunnur, m.kr. | Rekstrarframlög | Rekstrartilfærslur | Fjármagnstilfærslur | Fjárfestingarframlög | Heildarfjárheimild | Framlag úr ríkissjóði |
| 02 Mennta- og barnamálaráðuneyti | -150,0 | -500,0 | -650,0 | -650,0 | ||
| 18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál | -350,0 | -350,0 | -350,0 | |||
| 18.40 Íþrótta- og æskulýðsmál | -350,0 | -350,0 | -350,0 | |||
| 20 Framhaldsskólastig | -150,0 | -150,0 | -300,0 | -300,0 | ||
| 20.10 Framhaldsskólar | -150,0 | -150,0 | -300,0 | -300,0 | ||
| 03 Utanríkisráðuneyti | 725,0 | 400,0 | 1.125,0 | 1.125,0 | ||
| 04 Utanríkismál | 725,0 | 400,0 | 1.125,0 | 1.125,0 | ||
| 04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál | 700,0 | 400,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | ||
| 04 Atvinnuvegaráðuneyti | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||
| 16 Markaðseftirlit og neytendamál | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||
| 16.10 Markaðseftirlit og neytendamál | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||
| 06 Dómsmálaráðuneyti | 625,0 | -400,0 | 225,0 | 225,0 | ||
| 09 Almanna- og réttaröryggi | 625,0 | -400,0 | 225,0 | 225,0 | ||
| 09.10 Löggæsla | 625,0 | 625,0 | 625,0 | |||
| 09.50 Fullnustumál | -400,0 | -400,0 | -400,0 | |||
| 07 Félags- og húsnæðismálaráðuneyti | 18,0 | -1.100,0 | -1.082,0 | -1.082,0 | ||
| 30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi | -1.100,0 | -1.100,0 | -1.100,0 | |||
| 30.10 Vinnumál og atvinnuleysi | -1.100,0 | -1.100,0 | -1.100,0 | |||
| 32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |||
| 32.40 Stjórnsýsla félagsmála | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |||
| 08 Heilbrigðisráðuneyti | 325,0 | 25,0 | 350,0 | 350,0 | ||
| 23 Sjúkrahúsþjónusta | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |||
| 23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |||
| 24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
| 25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||
| 25.20 Endurhæfingarþjónusta | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||
| 10 Innviðaráðuneyti | 90,0 | 3.000,0 | 3.090,0 | 3.090,0 | ||
| 11 Samgöngu- og fjarskiptamál | 90,0 | 3.000,0 | 3.090,0 | 3.090,0 | ||
| 11.10 Samgöngur | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | |||
| 11.20 Fjarskipti | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||
| 14 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti | -600,0 | -1.350,0 | -1.950,0 | -1.950,0 | ||
| 15 Orkumál | -250,0 | -1.350,0 | -1.600,0 | -1.600,0 | ||
| 15.10 Stjórnun og þróun orkumála | -250,0 | -1.350,0 | -1.600,0 | -1.600,0 | ||
| 17 Umhverfismál | -350,0 | -350,0 | -350,0 | |||
| 17.50 Stjórnsýsla umhverfismála | -350,0 | -350,0 | -350,0 | |||
| 17 Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyti | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 21 Háskólastig | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 21.40 Stjórnsýsla menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytis | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| Samtals | 1.283,0 | -675,0 | -1.500,0 | 2.100,0 | 1.208,0 | 1.208,0 |
Gjört á Bessastöðum, 14. júlí 2025.
Halla Tómasdóttir.
(L.S.)
Daði Már Kristófersson.
A deild — Útgáfudagur: 23. júlí 2025