Upplýsingar um auglýsingu
Deild
B deild
Stofnun
Ríkisskattstjóri
Málaflokkur
Skattar - gjöld - tollar
Undirritunardagur
12. desember 2018
Útgáfudagur
17. desember 2018
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
Nr. 1144/2018
12. desember 2018
AUGLÝSING
frá ríkisskattstjóra um bústofn til eignar í skattframtali 2019.
Eignamat í árslok.
Samkvæmt 2. tl. 73. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, skal telja búpening til eignar með verði er ríkisskattstjóri ákveður til eins árs í senn. Samkvæmt 1. gr. reglugerðar nr. 213/2001, um skattalega meðferð á bústofnsbreytingu og kaupverði lífdýra í landbúnaði, skal færa bústofn allan í ársbyrjun á bústofnsskýrslu með því verði sem ríkisskattstjóri ákveður, sbr. framangreint.
Ríkisskattstjóri hefur ákveðið eftirfarandi mat á búpeningi í árslok 2018, álagningarárið 2019, vegna bústofnsskýrslu fyrir það álagningarár:
| kr. | ||
| Mjólkurkýr | 122.000 | |
| Holdakýr og naut | 126.000 | |
| Kvígur, 1 1/2 árs og eldri | 115.000 | |
| Geldneyti | 73.000 | |
| Kálfar, yngri en 1/2 árs | 12.000 | |
| Ær og sauðir | 5.800 | |
| Hrútar | 14.000 | |
| Gemlingar | 8.000 | |
| Geitur | 8.000 | |
| Hross á 14. vetri og eldri | 18.000 | |
| Hross á 5. – 13. vetri | 36.000 | |
| Fulltamin reiðhross á 5. – 13. vetri | 170.000 | |
| Önnur nýtanleg reiðhross | 90.000 | |
| Verðlaunahross á 5. – 13. vetri | 250.000 | |
| Kynbótahestar á 5. – 13. vetri | 350.000 | |
| Verðlaunaðir kynbótahestar á 5. – 13. vetri | 450.000 | |
| Tryppi á 2. – 4. vetri | 12.300 | |
| Folöld | 8.700 | |
| Hænsni, eldri en 6 mánaða | 905 | |
| Varphænsni 6 mánaða og yngri | 610 | |
| Kjúklingar | 240 | |
| Endur | 845 | |
| Gæsir | 1.690 | |
| Kalkúnar | 2.530 | |
| Gyltur | 37.000 | |
| Geltir | 55.000 | |
| Grísir | 8.850 | |
| Kanínur | 5.000 | |
| Minkar: | Karldýr | 4.500 |
| Kvendýr | 3.000 | |
| Önnur ótilgreind dýr nýtt í rekstri | 0 | |
Reykjavík, 12. desember 2018.
Snorri Olsen ríkisskattstjóri.
B deild - Útgáfud.: 17. desember 2018