Upplýsingar um auglýsingu
Deild
A deild
Stofnun
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Málaflokkur
Skattar - gjöld - tollar
Undirritunardagur
20. desember 2022
Útgáfudagur
30. desember 2022
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
Nr. 132/2022
20. desember 2022
AUGLÝSING
um breytingu á viðauka I við tollalög nr. 88/2005, með síðari breytingum.
1. gr.
Á tollskránni eru gerðar þessar breytingar:
|
A |
A1 |
E |
|||||||
| 1. | Á 2. kafla: | ||||||||
| Í undirlið 0207.1 falla niður 8 tollskrárnúmer, 0207.1100. 0207.1200, 0207.1301, 0207.1302, 0207.1309, 0207.1401, 0207.1402 og 0207.1409, ásamt undirliðum, og í stað þeirra koma sextán ný tollskrárnúmer, ásamt undirliðum, og orðast svo: | |||||||||
| – – | Ekki skorið í hluta, nýtt eða kælt | ||||||||
| 0207.1110 | – – – | Lausagöngu og lífrænt ræktuð hænsni | 30 | 603 | |||||
| 0207.1190 | – – – | Önnur | 30 | 603 | |||||
| – – | Ekki skorið í hluta, fryst | ||||||||
| 0207.1210 | – – – | Lausagöngu og lífrænt ræktuð hænsni | 30 | 439 | |||||
| 0207.1290 | – – – | Önnur | 30 | 439 | |||||
| – – | Sneiðar og hlutar, nýtt eða kælt: | ||||||||
| – – – | Lausagöngu og lífrænt ræktuð hænsni: | ||||||||
| 0207.1311 | – – – – | Beinlaust | 30 | 499 | |||||
| 0207.1312 | – – – – | Lifur | 30 | 499 | |||||
| 0207.1319 | – – – – | Annað | 30 | 499 | |||||
| – – – | Önnur: | ||||||||
| 0207.1321 | – – – – | Beinlaust | 30 | 499 | |||||
| 0207.1322 | – – – – | Lifur | 30 | 499 | |||||
| 0207.1329 | – – – – | Annað | 30 | 499 | |||||
| – – | Sneiðar og hlutar, fryst: | ||||||||
| – – – | Lausagöngu og lífrænt ræktuð hænsni: | ||||||||
| 0207.1411 | – – – – | Beinlaust | 30 | 499 | |||||
| 0207.1412 | – – – – | Lifur | 30 | 499 | |||||
| 0207.1419 | – – – – | Annað | 30 | 499 | |||||
| – – – | Önnur: | ||||||||
| 0207.1421 | – – – – | Beinlaust | 30 | 499 | |||||
| 0207.1422 | – – – – | Lifur | 30 | 499 | |||||
| 0207.1429 | – – – – | Annað | 30 | 499 | |||||
| 2. | Á 24. kafla: | ||||||||
| Í undirliðum 2402.1 og 2402.2 falla niður fjögur tollskrárnúmer, 2402.1001, 2402.1009, 2402.2001 og 2402.2009, og í stað þeirra koma átta ný tollskrárnúmer ásamt undirliðum og orðast svo: | |||||||||
| – – | Sem innihalda síur úr plasti (filter): | ||||||||
| 2402.1011 | – – – | Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða | 0 | ||||||
| 2402.1019 | – – – | Aðrir | 0 | ||||||
| – – | Aðrir: | ||||||||
| 2402.1091 | – – – | Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða | 0 | ||||||
| 2402.1099 | – – – | Aðrir | 0 | ||||||
| – – | Sem innihalda síur úr plasti (filter): | ||||||||
| 2402.2011 | – – – | Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða | 0 | ||||||
| 2402.2019 | – – – | Aðrir | 0 | ||||||
| – – | Aðrir: | ||||||||
| 2402.2091 | – – – | Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða | 0 | ||||||
| 2402.2099 | – – – | Aðrir | 0 | ||||||
| 3. | Á 28. kafla: | ||||||||
| Í vörulið 2811 fellur niður tollskrárnúmerið 2811.2100 og í staðinn koma tvö ný tollskrárnúmer, 2811.2110 og 2811.2190, ásamt undirlið og orðast svo: | |||||||||
| – – | Koldíoxíð: | ||||||||
| 2811.2110 | – – – | Til bindingar eða greftrunar í jarðlögum | 0 | ||||||
| 2811.2190 | – – – | Annað | 0 | ||||||
| 4. | Á 29. kafla: | ||||||||
| Í vörulið 2926 fellur niður tollskrárnúmerið 2926.9000 og í staðinn koma tvö ný tollskrárnúmer, 2926.9010 og 2926.9090, ásamt undirlið og orðast svo: | |||||||||
| – | Annað: | ||||||||
| 2926.9010 | – – | Acetonitrile | 0 | ||||||
| 2926.9090 | – – | Annað | 0 | ||||||
| 5. | Á 30. kafla: | ||||||||
| Orðalagsbreytingar verða á tollskrárnúmerum 3002.4100 og 3002.4200 og orðast tollskrárnúmerin svo: | |||||||||
| 3002.4100 | – – | Bóluefni til mannalækninga | 0 | ||||||
| 3002.4200 | – – | Bóluefni til dýralækninga | 0 | ||||||
| 6. | Á 33. kafla: | ||||||||
| Tollskrárnúmerið 3304.9902 fellur niður og í staðinn koma tvö ný tollskrárnúmer, 3304.9903 og 3304.9904, og orðast svo: | |||||||||
| 3304.9903 | – – – | Pappír, vatt, flóki eða vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað með farða eða öðrum hörundsáburði (blautþurrkur) | 0 | ||||||
| 3304.9904 | – – – | Blautfarði, ót.a. | 0 | ||||||
| 7. | Á 34. kafla: | ||||||||
| Orðalagsbreytingar verða á tollskrárnúmerum 3401.1103 og 3401.1901 og orðast tollskrárnúmerin svo: | |||||||||
| 3401.1103 | – – – | Pappír, vatt, flóki eða vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað með sápu eða þvottaefni (blautþurrkur) | 0 | ||||||
| 3401.1901 | – – – | Pappír, vatt, flóki eða vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað með sápu eða þvottaefni (blautþurrkur) | 0 | ||||||
| 8. | Á 38. kafla: | ||||||||
| Tollskrárnúmerið 3808.9400 fellur niður og í staðinn koma tvö ný tollskrárnúmer, 3808.9410 og 3808.9490, ásamt undirlið og orðast svo: | |||||||||
| – – | Sótthreinsandi efni: | ||||||||
| 3808.9410 | – – – | Pappír, vatt, flóki eða vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað með sótthreinsandi efni (blautþurrkur) | 0 | ||||||
| 3808.9490 | – – – | Annað | 0 | ||||||
| 9. | Á 39. kafla: | ||||||||
| Tollskrárnúmerið 3923.2103 fellur niður og í staðinn kemur eitt nýtt tollskrárnúmer, 3923.2104, og orðast svo: | |||||||||
| 3923.2104 | – – – | Einnota burðarpokar til notkunar í matvöru- og sérvöruverslunum til flutnings á vörum til heimila. 15 míkrómetrar til og með 50 míkrómetrum að þykkt. | 0 | ||||||
| 10. | Á 55. kafla: | ||||||||
| a) | Í undirliðum 5509.1 og 5509.2 falla niður fjögur tollskrárnúmer, 5509.1100, 5509.1200, 5509.2100, 5509.2200, og í stað þeirra koma átta ný tollskrárnúmer ásamt undirliðum og orðast svo: | ||||||||
| – – | Einþráða garn: | ||||||||
| 5509.1101 | – – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5509.1109 | – – – | Annað | 0 | ||||||
| – – | Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: | ||||||||
| 5509.1201 | – – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5509.1209 | – – – | Annað | 0 | ||||||
| – – | Einþráða garn: | ||||||||
| 5509.2101 | – – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5509.2109 | – – – | Annað | 0 | ||||||
| – – | Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: | ||||||||
| 5509.2201 | – – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5509.2209 | – – – | Annað | 0 | ||||||
| b) | Tollskrárnúmerin 5509.4100 og 5509.4200 falla niður og í staðinn koma fjögur ný tollskrárnúmer ásamt undirliðum og orðast svo: | ||||||||
| – | Annað garn sem í er 85% eða meira að þyngd af syntetískum stutttrefjum: | ||||||||
| – – | Einþráða garn: | ||||||||
| 5509.4101 | – – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5509.4109 | – – – | Annað | 0 | ||||||
| – – | Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: | ||||||||
| 5509.4201 | – – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5509.4209 | – – – | Annað | 0 | ||||||
| c) | Í undirlið 5510.1 falla niður tvö tollskrárnúmer, 5510.1100 og 5510.1200, og í staðinn koma fjögur ný tollskrárnúmer ásamt undirliðum og orðast svo: | ||||||||
| – – | Einþráða garn: | ||||||||
| 5510.1101 | – – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5510.1109 | – – – | Annað | 0 | ||||||
| – – | Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: | ||||||||
| 5510.1201 | – – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5510.1209 | – – – | Annað | 0 | ||||||
| d) | Tollskrárnúmer 5510.9000 fellur niður og í staðinn koma tvö ný tollskrárnúmer ásamt undirlið sem orðast svo: | ||||||||
| – | Annað garn: | ||||||||
| 5510.9001 | – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5510.9009 | – – | Annars | 0 | ||||||
| 11. | Á 56. kafla: | ||||||||
| a) | Við vörulið 5601 bætist eitt nýtt tollskrárnúmer og orðast svo: | ||||||||
| 5601.2202 | – – – | Vindlingafilter | 0 | ||||||
| b) | Í undirliðum 5607.49, 5607.50 og 5607.90 falla niður ellefu tollskrárnúmer, 5607.4901, 5607.4902, 5607.4903, 5607.4909, 5607.5001, 5607.5002, 5607.5003, 5607.5009, 5607.9001, 5607.9002 og 5607.9009, og í staðinn koma fjórtán ný tollskrárnúmer ásamt undirliðum og orðast svo: | ||||||||
| 5607.4910 | – – – | Færi og línur til fiskveiða | 0 | ||||||
| – – – | Kaðlar: | ||||||||
| 5607.4921 | – – – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5607.4929 | – – – – | Aðrir | 0 | ||||||
| 5607.4930 | – – – | Einþáttungar til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5607.4990 | – – – | Annars | 0 | ||||||
| – | Úr öðrum syntetískum trefjum: | ||||||||
| 5607.5010 | – – | Færi og línur til fiskveiða | 0 | ||||||
| – – | Kaðlar: | ||||||||
| 5607.5021 | – – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5607.5029 | – – – | Aðrir | 0 | ||||||
| 5607.5030 | – – | Einþáttungar til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5607.5090 | – – | Annað | 0 | ||||||
| – | Annað: | ||||||||
| 5607.9010 | – – | Færi og línur til fiskveiða | 0 | ||||||
| – – | Kaðlar: | ||||||||
| 5607.9021 | – – – | Til veiðarfæragerðar | 0 | ||||||
| 5607.9029 | – – – | Aðrir | 0 | ||||||
| 5607.9090 | – – | Annars | 0 | ||||||
| c) | Við vörulið 5608 bætist eitt nýtt tollskrárnúmer og orðast svo: | ||||||||
| 5608.1903 | – – – | Ófullgerð veiðarfæri | 0 | ||||||
| 12. | Á 70. kafla: | ||||||||
| Tollskrárnúmerið 7010.9000 fellur niður og í staðinn koma tvö ný tollskrárnúmer, 7010.9010 og 7010.9090, ásamt undirlið og orðast svo: | |||||||||
| – | Annað: | ||||||||
| 7010.9010 | – – | Einnota drykkjarumbúðir til áfyllingar sem síðar bera skilagjald | 0 | ||||||
| 7010.9090 | – – | Annars | 0 | ||||||
| 13. | Á 76. kafla: | ||||||||
| Tollskrárnúmerið 7612.9000 fellur niður og í staðinn koma tvö ný tollskrárnúmer, 7612.9010 og 7612.9090, ásamt undirlið og orðast svo: | |||||||||
| – | Annað | 0 | |||||||
| 7612.9010 | – – | Einnota drykkjarumbúðir til áfyllingar sem síðar bera skilagjald | 0 | ||||||
| 7612.9090 | – – | Annars | 0 | ||||||
| 14. | Á 85. kafla: | ||||||||
| a) | Tollskrárnúmerin 8506.1000, 8506.8001 og 8506.8009, falla niður og í staðinn koma þrjú ný tollskrárnúmer, 8506.1010, 8506.1090 og 8506.8000, ásamt undirlið 8506.1 og orðast svo: | ||||||||
| – | Mangandíoxíð: | ||||||||
| 8506.1010 | – – | Alkalískar hnapparafhlöður | 0 | ||||||
| 8506.1090 | – – | Annað | 0 | ||||||
| 8506.8000 | – | Önnur frumrafhlöð og frumrafhlöður | 0 | ||||||
| b) | Orðalagsbreytingar verða á tollskrárnúmerum 8507.1001 og 8507.1009 og orðast tollskrárnúmerin svo: | ||||||||
| 8507.1001 | – – | Með vökva | 0 | ||||||
| 8507.1009 | – – | Án vökva | 0 | ||||||
| c) | Í undirlið 8507.2, falla niður tvö tollskrárnúmer, 8507.2001, 8507.2009, og í staðinn koma sex ný tollskrárnúmer ásamt undirliðum og orðast svo: | ||||||||
| – – | Notaðir sem drifrafhlöður í farartæki: | ||||||||
| 8507.2011 | – – – | Með vökva | 0 | ||||||
| 8507.2012 | – – – | Án vökva | 0 | ||||||
| – – | Aðrir, 5 kg að þyngd eða minni: | ||||||||
| 8507.2021 | – – – | Með vökva | 0 | ||||||
| 8507.2022 | – – – | Án vökva | 0 | ||||||
| – – | Aðrir: | ||||||||
| 8507.2091 | – – – | Með vökva | 0 | ||||||
| 8507.2092 | – – – | Án vökva | 0 | ||||||
| d) | Í undirlið 8507.3 falla niður tvö tollskrárnúmer, 8507.3001 og 8507.3009 og í staðinn koma þrjú ný tollskrárnúmer og orðast svo: | ||||||||
| 8507.3010 | – – | Notaðir sem drifrafhlöður í farartæki | 0 | ||||||
| 8507.3050 | – – | Aðrir, 5 kg að þyngd eða minni | 0 | ||||||
| 8507.3090 | – – | Aðrir | 0 | ||||||
| e) | Í undirlið 8507.5 falla niður tvö tollskrárnúmer, 8507.5001 og 8507.5009 og í staðinn koma þrjú tollskrárnúmer og orðast svo: | ||||||||
| 8507.5010 | – – | Notaðir sem drifrafhlöður í farartæki | 0 | ||||||
| 8507.5050 | – – | Aðrir, 5 kg að þyngd eða minni | 0 | ||||||
| 8507.5090 | – – | Aðrir | 0 | ||||||
| f) | Í undirlið 8507.6 falla niður tvö tollskrárnúmer, 8507.6001 og 8507.6009, og í staðinn koma þrjú ný tollskrárnúmer og orðast svo: | ||||||||
| 8507.6010 | – – | Notaðir sem drifrafhlöður í farartæki | 0 | ||||||
| 8507.6050 | – – | Aðrir, 5 kg að þyngd eða minni | 0 | ||||||
| 8507.6090 | – – | Aðrir | 0 | ||||||
| g) | Í undirlið 8507.8 falla niður þrjú tollskrárnúmer, 8507.8010 og 8507.8091 og 8507.8099, ásamt undirlið og í staðinn koma þrjú ný tollskrárnúmer og orðast svo: | ||||||||
| 8507.8020 | – – | Notað sem drifrafhlöður í farartæki | 0 | ||||||
| 8507.8050 | – – | Aðrir, 5 kg að þyngd eða minni | 0 | ||||||
| 8507.8090 | – – | Aðrir | 0 | ||||||
| h) | Við vörulið 8543 bætist eitt nýtt tollskrárnúmer og orðast svo: | ||||||||
| 8543.9003 | – – | Til tækja í nr. 8543.4000 | 0 | ||||||
| 15. | Á 87. kafla: | ||||||||
| Í vörulið 8711 fellur niður tollskrárnúmerið 8711.6014. | |||||||||
| 16. | Á 89. kafla: | ||||||||
| a) | Undirliður 8903.12 orðast svo: | ||||||||
| – – | Ekki hannaður fyrir aflvél og óhlaðinn að nettóþyngd100 kg eða minna: | ||||||||
| b) | Í vörulið 8907 fellur niður tollskrárnúmerið 8907.9000 og í staðinn koma tvö ný tollskrárnúmer ásamt undirlið og orðast svo: | ||||||||
| – | Annars: | ||||||||
| 8907.9010 | – – | Fiskeldisflotkvíar, aðallega úr plasti | 0 | ||||||
| 8907.9090 | – – | Annað | 0 | ||||||
| 17. | Á 95. kafla: | ||||||||
| Í vörulið 9505 fellur niður tollskrárnúmerið 9505.9000 og í stað koma tvö ný tollskrárnúmer ásamt undirlið og orðast svo: | |||||||||
| – | Aðrir: | ||||||||
| 9505.9010 | – – | Blöðrur | 0 | ||||||
| 9505.9090 | – – | Annað | 0 | ||||||
2. gr.
Auglýsing þessi, sem er sett samkvæmt heimild í 189. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2023 og tekur til allra vara sem ótollafgreiddar eru við gildistöku hennar.
Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 20. desember 2022.
F. h. r.
Helga Jónsdóttir.
Steinar Örn Steinarsson.
A deild - Útgáfud.: 30. desember 2022