Upplýsingar um auglýsingu
Deild
A deild
Stofnun
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Málaflokkur
Skattar - gjöld - tollar
Undirritunardagur
19. desember 2025
Útgáfudagur
30. desember 2025
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
Nr. 109/2025
19. desember 2025
AUGLÝSING
um breytingu á viðauka I við tollalög nr. 88/2005.
1. gr.
Á tollskránni eru gerðar eftirfarandi breytingar:
| A % |
A1 kr./kg |
E % |
|||||||
| 1. | Á 87. kafla: | ||||||||
| Í vörulið nr. 8704 falla niður tollskrárnúmerin 8704.2210 til 8704.2299, 8704.3210 til 8704.3299, 8704.4210 til 8704.4299 og 8704.5210-8704.5299, ásamt undirliðunum 8704.22, 8704.32, 8704.42 og 8704.52. Við bætast 72 ný tollskrárnúmer, ásamt nýjum undirliðum og orðast svo: | |||||||||
| – – | Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 20 tonn: | ||||||||
| – – – | Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 12 tonn: | ||||||||
| 8704.2231 | – – – – | Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög | 0 | ||||||
| – – – – | Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vörurýmis: | ||||||||
| 8704.2232 | – – – – – | Nýjar | 0 | ||||||
| 8704.2233 | – – – – – | Notaðar | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörupalli: | ||||||||
| 8704.2234 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.2235 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.2236 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörurými: | ||||||||
| 8704.2237 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.2238 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.2239 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – | Að heildarþyngd yfir 12 tonn til og með 20 tonn: | ||||||||
| 8704.2241 | – – – – | Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög | 0 | ||||||
| – – – – | Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vöru-rýmis: | ||||||||
| 8704.2242 | – – – – – | Nýjar | 0 | ||||||
| 8704.2243 | – – – – – | Notaðar | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörupalli: | ||||||||
| 8704.2244 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.2245 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.2246 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörurými: | ||||||||
| 8704.2247 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.2248 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.2249 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – | Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 12 tonn: | ||||||||
| 8704.3231 | – – – – | Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög | 0 | ||||||
| – – – – | Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vöru-rýmis: | ||||||||
| 8704.3232 | – – – – – | Nýjar | 0 | ||||||
| 8704.3233 | – – – – – | Notaðar | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörupalli: | ||||||||
| 8704.3234 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.3235 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.3236 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörurými: | ||||||||
| 8704.3237 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.3238 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.3239 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – | Að heildarþyngd yfir 12 tonn: | ||||||||
| 8704.3241 | – – – – | Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög | 0 | ||||||
| – – – – | Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vörurýmis: | ||||||||
| 8704.3242 | – – – – – | Nýjar | 0 | ||||||
| 8704.3243 | – – – – – | Notaðar | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörupalli: | ||||||||
| 8704.3244 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.3245 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.3246 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörurými: | ||||||||
| 8704.3247 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.3248 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.3249 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – | Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 12 tonn: | ||||||||
| 8704.4231 | – – – – | Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög | 0 | ||||||
| – – – – | Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vörurýmis: | ||||||||
| 8704.4232 | – – – – – | Nýjar | 0 | ||||||
| 8704.4233 | – – – – – | Notaðar | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörupalli: | ||||||||
| 8704.4234 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.4235 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.4236 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörurými: | ||||||||
| 8704.4237 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.4238 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.4239 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – | Að heildarþyngd yfir 12 tonn til og með 20 tonn: | ||||||||
| 8704.4241 | – – – – | Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög | 0 | ||||||
| – – – – | Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vöru-rýmis: | ||||||||
| 8704.4242 | – – – – – | Nýjar | 0 | ||||||
| 8704.4243 | – – – – – | Notaðar | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörupalli: | ||||||||
| 8704.4244 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.4245 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.4246 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörurými: | ||||||||
| 8704.4247 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.4248 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.4249 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – | Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 12 tonn: | ||||||||
| 8704.5231 | – – – – | Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög 0 | |||||||
| – – – – | Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vöru-rýmis: | ||||||||
| 8704.5232 | – – – – – | Nýjar | 0 | ||||||
| 8704.5233 | – – – – – | Notaðar | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörupalli: | ||||||||
| 8704.5234 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.5235 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.5236 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörurými: | ||||||||
| 8704.5237 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.5238 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.5239 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – | Að heildarþyngd yfir 12 tonn: | ||||||||
| 8704.5241 | – – – – | Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög | 0 | ||||||
| – – – – | Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vöru-rýmis: | ||||||||
| 8704.5242 | – – – – – | Nýjar | 0 | ||||||
| 8704.5243 | – – – – – | Notaðar | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörupalli: | ||||||||
| 8704.5244 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.5245 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.5246 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
| – – – – | Með vörurými: | ||||||||
| 8704.5247 | – – – – – | Ný | 0 | ||||||
| 8704.5248 | – – – – – | Önnur sem notuð hafa verið við gripaflutninga eða önnur landbúnaðarstörf | 0 | ||||||
| 8704.5249 | – – – – – | Önnur notuð | 0 | ||||||
2. gr.
Auglýsing þessi, sem er sett samkvæmt heimild í 189. gr. tollalaga nr. 88/2005, öðlast gildi 1. janúar 2026 og tekur til allra vara sem ótollafgreiddar eru við gildistöku hennar.
Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 19. desember 2025.
F. h. r.
Helga Jónsdóttir.
Guðlaug M. Valdemarsdóttir.
A deild — Útgáfudagur: 30. desember 2025