Á hverju ári er reiknað lokauppgjör húsnæðisbóta fyrir árið á undan. Uppgjörið er reiknað þegar staðfest skattframtal liggur fyrir. Oftast næst það um mánaðamót maí-júní.
Ef tekjur og eignir hafa breyst getur verið að þú eigir inni bætur eða þurfir að greiða til baka.
Inneign
Inneignir eru greiddar inn á þinn persónulega bankareikning sem er skráður í umsókninni um húsnæðisbætur.
Skuld
Ef þú ert enn að fá húsnæðisbætur dragast ofgreiddar bætur sjálfkrafa frá næstkomandi bótum. Aldrei er dregið frá meira en 25% af bótum í hverjum mánuði. Þú getur líka óskað eftir að fá innheimtukröfu og borga alla skuldina strax.
Ef þú færð ekki lengur húsnæðisbætur geturðu óskað eftir greiðsludreifingu á allt að 12 mánuði. Hver greiðsla þarf að vera 10.000 krónur eða hærri.
Tekjumörk og upphæðir húsnæðisbóta árið 2024
1. janúar - 31. maí
Fjöldi heimilisfólks | Neðri tekjumörk á mánuði | Efri tekjumörk á mánuði | Hámarks bótafjárhæð á ári | Hámarks bótafjárhæð á mánuði |
|---|---|---|---|---|
1 | 449.082 kr. | 818.473 kr. | 487.596 kr. | 40.633 kr. |
3 | 593.947 kr. | 1.082.501 kr. | 644.892 kr. | 53.741 kr. |
3 | 695.353 kr. | 1.267.316 kr. | 754.992 kr. | 62.916 kr. |
4+ | 753.299 kr. | 1.372.926 kr. | 817.908 kr. | 68.159 kr. |
1. júní - 31. desember
Fjöldi heimilisfólks | Neðri tekjumörk á mánuði | Efri tekjumörk á mánuði | Hámarks bótafjárhæð á ári | Hámarks bótafjárhæð á mánuði |
|---|---|---|---|---|
1 | 474.231 kr. | 935.976 kr. | 609.504 kr. | 50.792 kr. |
2 | 630.727 kr. | 1.244.849 kr. | 810.641 kr. | 67.553 kr. |
3 | 735.058 kr. | 1.450.764 kr. | 944.732 kr. | 78.728 kr. |
4 | 796.708 kr. | 1.572.441 kr. | 1.023.967 kr. | 85.331 kr. |
5 | 863.101 kr. | 1.703.478 kr. | 1.109.298 kr. | 92.442 kr. |
6+ | 929.493 kr. | 1.834.514 kr. | 1.194.628 kr. | 99.552 kr. |
Eignamörk ársins 2024:
1. janúar- 31. maí
Neðri skerðingarmörk: 8 milljónir.
Efri skerðingarmörk: 12,8 milljónir.
1. júní - 31. desember
Neðri skerðingarmörk: 12,5 milljónir.
Efri skerðingarmörk: 20 milljónir.
Lokauppgjör spurt og svarað
Þjónustuaðili
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun