Þú getur reiknað áætlaðar húsnæðisbætur sem þú átt rétt á með reiknivél húsnæðisbóta.
Ef þú ert ósammála ákvörðun um upphæð bóta geturðu óskað eftir endurútreikningi. Þá sendirðu rökstuðning og fylgigögn gegnum Mínar síður HMS eða með tölvupósti á hms@hms.is.
Óskertar húsnæðisbætur
Óskertar bætur miða við að tekjur séu lægri en neðri tekjumörk og eignir lægri en skerðingarmörk.
Húsnæðisbætur geta aldrei verið hærri en 75% af leiguverði.
Skattframtal þarf að vera í skilum til að hægt sé að reikna bæturnar.
Ef einhver á heimilinu á rétt á vaxtabótum fellur niður réttur til húsnæðisbóta.
Fjöldi heimilisfólks | Hámarksbætur á mánuði | Hámarksbætur á ári |
|---|---|---|
1 | 50.792 kr. | 609.504 kr. |
2 | 67.553 kr. | 810.641 kr. |
3 | 78.728 kr. | 944.732 kr. |
4 | 85.331 kr. | 1.023.967 kr. |
5 | 92.442 kr. | 1.109.298 kr. |
6+ | 99.552 kr. | 1.194.628 kr. |
Upphæðir húsnæðisbóta eru endurskoðaðar árlega við afgreiðslu fjárlaga.
Eigna- og tekjumörk
Eignir
Samanlagðar eignir allra á heimilinu (18 ára og eldri) verða að vera undir skerðingarmörkum. Eignir eru til dæmis innistæður á bankareikning, bílar, hjólhýsi, mótorhjól, fasteignir og hlutabréfaeign.
Miðað er við nettóeign (eignir mínus skuldir) samkvæmt skattframtali.
Ef eignir eru lægri en neðri mörk fást óskertar bætur.
Ef eignir eru hærri en efri mörk þá er enginn réttur til bóta.
Ef eignir eru á milli neðri og efri marka eru bætur skertar hlutfallslega af upphæðinni sem fer yfir neðri mörkin.
Neðri skerðingarmörk: 12,5 milljónir.
Efri skerðingarmörk: 20 milljónir.
Tekjur
Tekjumörk fara eftir fjölda fólks á heimilinu.
Ef tekjur eru lægri en neðri tekjumörk fást óskertar bætur.
Ef tekjur eru hærri en efri mörk þá er enginn réttur til bóta.
Ef tekjur eru á milli neðri og efri marka eru bætur skertar um 11% af upphæðinni sem fer yfir neðri mörkin.
Miðað er við samanlagðar skattskyldar tekjur allra á heimilinu (18 ára og eldri) fyrir skatt.
Tekjumörk frá 1. september 2025
Fjöldi heimilisfólks | Neðri tekjumörk á mánuði | Efri tekjumörk á mánuði | Neðri tekjumörk á ári | Efri tekjurmörk á ári |
|---|---|---|---|---|
1 | 498.106 kr. | 959.852 kr. | 5.977.276 kr. | 11.518.221 kr. |
2 | 662.481 kr. | 1.276.603 kr. | 7.949.777 kr. | 15.319.241 kr |
3 | 772.065 kr. | 1.487.771 kr. | 9.264.778 kr. | 17.853.251 kr. |
4 | 836.819 kr. | 1.612.551 kr. | 10.041.824 kr. | 19.350.615 kr. |
5 | 906.554 kr. | 1.746.931 kr. | 10.878.642 kr. | 20.963.170 kr. |
6+ | 976.288 kr. | 1.881.310 kr. | 11.715.461 kr. | 22.575.716 kr. |
Tekjumörk frá 1. janúar 2025
Fjöldi heimilisfólks | Neðri tekjumörk á mánuði | Efri tekjumörk á mánuði | Neðri tekjumörk á ári | Efri tekjurmörk á ári |
|---|---|---|---|---|
1 | 494.623 kr. | 956.368 kr. | 5.935.476 kr. | 11.476.421 kr. |
2 | 657.849 kr. | 1.271.971 kr. | 7.894.184 kr. | 15.263.648 kr |
3 | 766.666 kr. | 1.482.372 kr. | 9.199.988 kr. | 17.788.461 kr. |
4 | 830.967 kr. | 1.606.699 kr. | 9.971.600 kr. | 19.280.391 kr. |
5 | 900.214 kr. | 1.740.591 kr. | 10.802.567 kr. | 20.493.788 kr. |
6+ | 969.461 kr. | 1.874.482 kr. | 11.633.533 kr. | 22.493.788 kr. |
Greiðslur og upphæðir spurt og svarað
Þjónustuaðili
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun