Persónuafsláttur og skattþrep launatekna
Á þessari síðu
Fjárhæðir persónuafsláttar
Persónuafsláttur 2025 er 68.691 króna á mánuði, eða 824.288 krónur fyrir allt árið.
Á þjónustvef Skattsins má sjá hversu mikið hefur verið nýtt af persónuafslætti, best er að skoða þær upplýsingar eftir sautjánda hvers mánaðar þegar allar upplýsingar hafa borist.
Hámarksnýting eftir mánuðum
Skattárið 2025 er persónuafsláttur einstaklings að hámarki 68.691 króna á mánuði:
Í lok mánaðar | Fjöldi mánaða | Uppsafnað hámark |
|---|---|---|
Janúar | 1 | 68.691 króna |
Febrúar | 2 | 137.382 krónur |
Mars | 3 | 206.073 krónur |
Apríl | 4 | 274.764 krónur |
Maí | 5 | 343.455 krónur |
Júní | 6 | 412.146 krónur |
Júlí | 7 | 480.837 krónur |
Ágúst | 8 | 549.528 krónur |
September | 9 | 618.219 krónur |
Október | 10 | 686.910 krónur |
Nóvember | 11 | 755.601 króna |
Desember | 12 | 824.288 krónur |
Til að reikna út hve mikið er uppsafnað er nýttur persónuafsláttur dreginn frá leyfilegu hámarki og mismunurinn er uppsafnaður persónuafsláttur sem má nýta til frádráttar frá skatti dregnum af launum og lífeyri.
Athugið að einstaklingar sem búið hafa erlendis hluta úr ári eða eru með tekjur erlendis eiga takmarkaðan rétt til persónuafsláttar á Íslandi.
Sjá nánar um persónuafslátt við flutning til Íslands og persónuafslátt og skatta þeirra sem búa erlendis.
Persónuafsláttur eftir öðrum tímabilum
Þegar reikna á persónuafslátt fyrir ólík launatímabil gildir eftirfarandi fyrir tölur ársins 2025:
Tímabil | Persónuafsláttur | Útreikningur |
|---|---|---|
Heilt ár | 824.288 krónur | [ Heilt ár ] |
Einn mánuður | 68.691 króna | [ Heilt ár ] / 12 |
Hálfur mánuður | 34.345 krónur | [ Heilt ár ] / 24 |
14 dagar | 31.616 krónur | [ Heilt ár ] * 14 / 365 |
Vika | 15.808 krónur | [ Heilt ár ] * 7 / 365 |
Önnur tímabil | Byggt á fjölda daga | [ Heilt ár ] * dagar / 365 |
Persónuafsláttur fyrri ára
Ár | Persónuafsláttur á mánuði | Persónuafsláttur á ári |
|---|---|---|
2024 | 64.926 kr. | 779.112 |
2023 | 59.665 kr. | 715.981 kr. |
2022 | 53.916 kr. | 646.993 kr. |
2021 | 50.792 kr. | 609.509 kr. |
2020 | 54.628 kr. | 655.538 kr. |
2019 | 56.447 kr. | 677.358 kr. |
2018 | 53.895 kr. | 646.739 kr. |

Þjónustuaðili
Skatturinn