Road accidents - Accident statistics
2024
Accident figures
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 5 | 51 | 443 | 499 |
febrúar | 2 | 5 | 51 | 780 | 838 |
mars | 0 | 9 | 46 | 650 | 705 |
apríl | 0 | 16 | 40 | 425 | 481 |
maí | 0 | 15 | 58 | 397 | 470 |
júní | 2 | 25 | 64 | 511 | 602 |
júlí | 2 | 17 | 59 | 477 | 555 |
ágúst | 1 | 28 | 73 | 448 | 550 |
september | 0 | 18 | 68 | 461 | 547 |
október | 0 | 14 | 63 | 584 | 661 |
nóvember | 1 | 21 | 59 | 480 | 561 |
desember | 1 | 8 | 82 | 611 | 702 |
Samtals | 9 | 181 | 714 | 6267 | 7171 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 5 | 60 | 65 |
febrúar | 2 | 8 | 76 | 86 |
mars | 0 | 10 | 72 | 82 |
apríl | 0 | 16 | 55 | 71 |
maí | 0 | 16 | 72 | 88 |
júní | 2 | 26 | 86 | 114 |
júlí | 2 | 20 | 78 | 100 |
ágúst | 1 | 28 | 89 | 118 |
september | 0 | 20 | 80 | 100 |
október | 0 | 14 | 86 | 100 |
nóvember | 1 | 22 | 67 | 90 |
desember | 1 | 10 | 105 | 116 |
Samtals | 9 | 195 | 926 | 1130 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 2 | 6 | 37 | 376 | 421 |
febrúar | 1 | 5 | 48 | 413 | 467 |
mars | 0 | 14 | 51 | 431 | 496 |
apríl | 0 | 13 | 40 | 374 | 427 |
maí | 0 | 21 | 51 | 432 | 504 |
júní | 0 | 16 | 58 | 382 | 456 |
júlí | 0 | 24 | 70 | 485 | 579 |
ágúst | 0 | 23 | 56 | 389 | 468 |
september | 0 | 26 | 68 | 522 | 616 |
október | 0 | 15 | 78 | 566 | 659 |
nóvember | 4 | 10 | 58 | 580 | 652 |
desember | 1 | 10 | 68 | 634 | 713 |
Samtals | 8 | 183 | 682 | 5585 | 6458 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 3 | 8 | 52 | 63 |
febrúar | 1 | 5 | 64 | 70 |
mars | 0 | 15 | 80 | 95 |
apríl | 0 | 13 | 55 | 68 |
maí | 0 | 22 | 68 | 90 |
júní | 0 | 17 | 80 | 97 |
júlí | 0 | 24 | 99 | 123 |
ágúst | 0 | 25 | 92 | 117 |
september | 0 | 27 | 85 | 112 |
október | 0 | 16 | 108 | 124 |
nóvember | 4 | 13 | 73 | 90 |
desember | 1 | 14 | 98 | 113 |
Samtals | 9 | 199 | 954 | 1162 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 1 | 11 | 56 | 616 | 684 |
febrúar | 0 | 6 | 52 | 535 | 593 |
mars | 1 | 2 | 41 | 417 | 461 |
apríl | 0 | 7 | 37 | 250 | 294 |
maí | 0 | 10 | 50 | 340 | 400 |
júní | 1 | 16 | 54 | 436 | 507 |
júlí | 2 | 14 | 56 | 385 | 457 |
ágúst | 1 | 19 | 55 | 361 | 436 |
september | 0 | 16 | 48 | 351 | 415 |
október | 1 | 10 | 49 | 326 | 386 |
nóvember | 0 | 13 | 50 | 353 | 416 |
desember | 0 | 7 | 41 | 407 | 455 |
Samtals | 7 | 131 | 589 | 4778 | 5505 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 1 | 15 | 101 | 117 |
febrúar | 0 | 10 | 95 | 105 |
mars | 1 | 3 | 67 | 71 |
apríl | 0 | 7 | 54 | 61 |
maí | 0 | 11 | 70 | 81 |
júní | 2 | 17 | 66 | 85 |
júlí | 2 | 14 | 69 | 85 |
ágúst | 1 | 23 | 74 | 98 |
september | 0 | 16 | 62 | 78 |
október | 1 | 10 | 69 | 80 |
nóvember | 0 | 16 | 80 | 96 |
desember | 0 | 7 | 51 | 58 |
Samtals | 8 | 149 | 858 | 1015 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 8 | 47 | 616 | 671 |
febrúar | 0 | 9 | 46 | 568 | 623 |
mars | 0 | 9 | 50 | 573 | 632 |
apríl | 1 | 5 | 41 | 384 | 431 |
maí | 0 | 20 | 49 | 403 | 472 |
júní | 2 | 15 | 58 | 422 | 497 |
júlí | 0 | 14 | 46 | 453 | 513 |
ágúst | 0 | 18 | 51 | 480 | 549 |
september | 1 | 12 | 46 | 474 | 533 |
október | 1 | 12 | 65 | 546 | 624 |
nóvember | 1 | 11 | 68 | 386 | 466 |
desember | 0 | 7 | 57 | 544 | 608 |
Samtals | 6 | 140 | 624 | 5849 | 6619 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 9 | 81 | 90 |
febrúar | 0 | 14 | 72 | 86 |
mars | 0 | 10 | 78 | 88 |
apríl | 1 | 6 | 62 | 69 |
maí | 0 | 28 | 82 | 110 |
júní | 2 | 19 | 77 | 98 |
júlí | 0 | 16 | 61 | 77 |
ágúst | 0 | 26 | 80 | 106 |
september | 1 | 14 | 58 | 73 |
október | 1 | 16 | 88 | 105 |
nóvember | 1 | 16 | 107 | 124 |
desember | 0 | 8 | 102 | 110 |
Samtals | 6 | 182 | 948 | 1136 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 3 | 13 | 76 | 596 | 688 |
febrúar | 0 | 10 | 60 | 602 | 672 |
mars | 1 | 14 | 44 | 441 | 500 |
apríl | 1 | 10 | 48 | 405 | 464 |
maí | 1 | 13 | 56 | 512 | 582 |
júní | 4 | 13 | 58 | 577 | 652 |
júlí | 1 | 17 | 40 | 527 | 585 |
ágúst | 0 | 19 | 65 | 572 | 656 |
september | 1 | 14 | 67 | 529 | 611 |
október | 1 | 6 | 71 | 579 | 657 |
nóvember | 1 | 15 | 55 | 480 | 551 |
desember | 1 | 11 | 58 | 494 | 564 |
Samtals | 15 | 155 | 698 | 6314 | 7182 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 3 | 16 | 122 | 141 |
febrúar | 0 | 13 | 89 | 102 |
mars | 2 | 16 | 77 | 95 |
apríl | 1 | 11 | 86 | 98 |
maí | 1 | 13 | 80 | 94 |
júní | 4 | 19 | 96 | 119 |
júlí | 1 | 17 | 71 | 89 |
ágúst | 0 | 22 | 92 | 114 |
september | 1 | 16 | 94 | 111 |
október | 1 | 7 | 103 | 111 |
nóvember | 1 | 18 | 87 | 106 |
desember | 3 | 15 | 91 | 109 |
Samtals | 18 | 183 | 1088 | 1289 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 1 | 16 | 69 | 498 | 584 |
febrúar | 1 | 12 | 65 | 465 | 543 |
mars | 1 | 7 | 49 | 541 | 598 |
apríl | 0 | 5 | 42 | 367 | 414 |
maí | 3 | 15 | 59 | 448 | 525 |
júní | 2 | 12 | 78 | 496 | 588 |
júlí | 0 | 22 | 61 | 490 | 573 |
ágúst | 1 | 19 | 82 | 518 | 620 |
september | 0 | 12 | 67 | 431 | 510 |
október | 0 | 12 | 74 | 502 | 588 |
nóvember | 3 | 13 | 65 | 568 | 649 |
desember | 1 | 11 | 72 | 546 | 630 |
Samtals | 13 | 156 | 783 | 5870 | 6822 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 1 | 18 | 133 | 152 |
febrúar | 1 | 14 | 111 | 126 |
mars | 1 | 8 | 81 | 90 |
apríl | 0 | 6 | 59 | 65 |
maí | 3 | 16 | 88 | 107 |
júní | 2 | 13 | 114 | 129 |
júlí | 0 | 30 | 96 | 126 |
ágúst | 1 | 19 | 112 | 132 |
september | 0 | 12 | 84 | 96 |
október | 0 | 12 | 96 | 108 |
nóvember | 5 | 17 | 101 | 123 |
desember | 2 | 24 | 107 | 133 |
Samtals | 16 | 189 | 1182 | 1387 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 1 | 11 | 50 | 517 | 579 |
febrúar | 1 | 12 | 59 | 540 | 612 |
mars | 0 | 12 | 49 | 428 | 489 |
apríl | 1 | 16 | 63 | 404 | 484 |
maí | 1 | 16 | 62 | 379 | 458 |
júní | 3 | 16 | 73 | 442 | 534 |
júlí | 1 | 14 | 74 | 477 | 566 |
ágúst | 1 | 21 | 75 | 507 | 604 |
september | 3 | 20 | 75 | 536 | 634 |
október | 3 | 20 | 63 | 500 | 586 |
nóvember | 0 | 9 | 82 | 490 | 581 |
desember | 3 | 16 | 60 | 581 | 660 |
Samtals | 18 | 183 | 785 | 5801 | 6787 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 1 | 12 | 73 | 86 |
febrúar | 1 | 14 | 94 | 109 |
mars | 0 | 13 | 85 | 98 |
apríl | 1 | 18 | 87 | 106 |
maí | 1 | 20 | 110 | 131 |
júní | 3 | 22 | 104 | 129 |
júlí | 1 | 15 | 112 | 128 |
ágúst | 1 | 22 | 113 | 136 |
september | 3 | 24 | 120 | 147 |
október | 3 | 29 | 95 | 127 |
nóvember | 0 | 10 | 113 | 123 |
desember | 3 | 16 | 90 | 109 |
Samtals | 18 | 215 | 1196 | 1429 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 11 | 57 | 554 | 622 |
febrúar | 1 | 8 | 55 | 454 | 518 |
mars | 2 | 13 | 73 | 537 | 625 |
apríl | 3 | 6 | 44 | 346 | 399 |
maí | 2 | 9 | 53 | 317 | 381 |
júní | 1 | 20 | 55 | 360 | 436 |
júlí | 0 | 17 | 65 | 487 | 569 |
ágúst | 1 | 6 | 67 | 438 | 512 |
september | 1 | 21 | 57 | 542 | 622 |
október | 1 | 18 | 68 | 441 | 528 |
nóvember | 0 | 12 | 77 | 497 | 586 |
desember | 4 | 14 | 70 | 527 | 615 |
Samtals | 16 | 155 | 741 | 5500 | 6412 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 11 | 91 | 102 |
febrúar | 1 | 10 | 83 | 94 |
mars | 2 | 13 | 112 | 127 |
apríl | 3 | 8 | 87 | 98 |
maí | 2 | 11 | 77 | 90 |
júní | 1 | 21 | 83 | 105 |
júlí | 0 | 18 | 83 | 101 |
ágúst | 1 | 9 | 94 | 104 |
september | 1 | 23 | 95 | 119 |
október | 1 | 19 | 107 | 127 |
nóvember | 0 | 15 | 118 | 133 |
desember | 4 | 20 | 102 | 126 |
Samtals | 16 | 178 | 1130 | 1324 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 1 | 11 | 51 | 490 | 553 |
febrúar | 0 | 11 | 53 | 348 | 412 |
mars | 1 | 11 | 45 | 441 | 498 |
apríl | 0 | 11 | 47 | 325 | 383 |
maí | 0 | 17 | 54 | 374 | 445 |
júní | 0 | 13 | 43 | 413 | 469 |
júlí | 0 | 15 | 52 | 480 | 547 |
ágúst | 1 | 18 | 62 | 447 | 528 |
september | 0 | 12 | 57 | 454 | 523 |
október | 0 | 14 | 60 | 469 | 543 |
nóvember | 0 | 20 | 46 | 378 | 444 |
desember | 0 | 8 | 74 | 574 | 656 |
Samtals | 3 | 161 | 644 | 5193 | 6001 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 2 | 11 | 75 | 88 |
febrúar | 0 | 12 | 84 | 96 |
mars | 1 | 13 | 84 | 98 |
apríl | 0 | 13 | 70 | 83 |
maí | 0 | 17 | 81 | 98 |
júní | 0 | 14 | 54 | 68 |
júlí | 0 | 15 | 89 | 104 |
ágúst | 1 | 22 | 103 | 126 |
september | 0 | 13 | 76 | 89 |
október | 0 | 15 | 95 | 110 |
nóvember | 0 | 22 | 73 | 95 |
desember | 0 | 10 | 107 | 117 |
Samtals | 4 | 177 | 991 | 1172 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 8 | 60 | 451 | 519 |
febrúar | 0 | 9 | 42 | 404 | 455 |
mars | 3 | 10 | 47 | 383 | 443 |
apríl | 1 | 12 | 41 | 374 | 428 |
maí | 1 | 12 | 49 | 331 | 393 |
júní | 1 | 13 | 57 | 442 | 513 |
júlí | 0 | 26 | 55 | 411 | 492 |
ágúst | 4 | 21 | 61 | 402 | 488 |
september | 1 | 16 | 44 | 474 | 535 |
október | 0 | 10 | 55 | 408 | 473 |
nóvember | 1 | 13 | 73 | 448 | 535 |
desember | 2 | 10 | 64 | 483 | 559 |
Samtals | 14 | 160 | 648 | 5011 | 5833 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 9 | 78 | 87 |
febrúar | 0 | 10 | 64 | 74 |
mars | 3 | 11 | 96 | 110 |
apríl | 1 | 13 | 66 | 80 |
maí | 1 | 13 | 68 | 82 |
júní | 1 | 15 | 78 | 94 |
júlí | 0 | 30 | 109 | 139 |
ágúst | 5 | 25 | 103 | 133 |
september | 1 | 17 | 70 | 88 |
október | 0 | 10 | 87 | 97 |
nóvember | 1 | 13 | 124 | 138 |
desember | 2 | 11 | 97 | 110 |
Samtals | 15 | 177 | 1040 | 1232 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 7 | 46 | 610 | 663 |
febrúar | 0 | 8 | 46 | 360 | 414 |
mars | 2 | 5 | 49 | 445 | 501 |
apríl | 1 | 8 | 39 | 288 | 336 |
maí | 2 | 8 | 67 | 328 | 405 |
júní | 0 | 12 | 52 | 319 | 383 |
júlí | 2 | 16 | 53 | 408 | 479 |
ágúst | 0 | 16 | 52 | 431 | 499 |
september | 0 | 7 | 47 | 451 | 505 |
október | 0 | 10 | 56 | 413 | 479 |
nóvember | 1 | 13 | 51 | 374 | 439 |
desember | 1 | 5 | 60 | 383 | 449 |
Samtals | 9 | 115 | 618 | 4810 | 5552 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 9 | 68 | 77 |
febrúar | 0 | 8 | 79 | 87 |
mars | 2 | 11 | 73 | 86 |
apríl | 1 | 11 | 62 | 74 |
maí | 2 | 8 | 98 | 108 |
júní | 0 | 16 | 70 | 86 |
júlí | 2 | 18 | 74 | 94 |
ágúst | 0 | 18 | 83 | 101 |
september | 0 | 8 | 57 | 65 |
október | 0 | 11 | 77 | 88 |
nóvember | 1 | 13 | 75 | 89 |
desember | 1 | 5 | 83 | 89 |
Samtals | 9 | 136 | 899 | 1044 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 1 | 11 | 59 | 399 | 470 |
febrúar | 0 | 12 | 55 | 450 | 517 |
mars | 0 | 6 | 59 | 537 | 602 |
apríl | 4 | 9 | 42 | 361 | 416 |
maí | 1 | 13 | 49 | 400 | 463 |
júní | 0 | 23 | 61 | 438 | 522 |
júlí | 2 | 13 | 71 | 433 | 519 |
ágúst | 2 | 19 | 58 | 420 | 499 |
september | 0 | 13 | 51 | 461 | 525 |
október | 1 | 12 | 56 | 397 | 466 |
nóvember | 1 | 9 | 69 | 438 | 517 |
desember | 0 | 5 | 62 | 481 | 548 |
Samtals | 12 | 145 | 692 | 5215 | 6064 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 1 | 12 | 93 | 106 |
febrúar | 0 | 12 | 100 | 112 |
mars | 0 | 7 | 97 | 104 |
apríl | 4 | 9 | 81 | 94 |
maí | 1 | 13 | 63 | 77 |
júní | 0 | 25 | 83 | 108 |
júlí | 2 | 15 | 118 | 135 |
ágúst | 2 | 19 | 83 | 104 |
september | 0 | 13 | 70 | 83 |
október | 1 | 13 | 86 | 100 |
nóvember | 1 | 10 | 101 | 112 |
desember | 0 | 6 | 88 | 94 |
Samtals | 12 | 154 | 1063 | 1229 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 7 | 57 | 452 | 516 |
febrúar | 0 | 12 | 62 | 421 | 495 |
mars | 1 | 10 | 48 | 440 | 499 |
apríl | 1 | 10 | 53 | 362 | 426 |
maí | 0 | 19 | 56 | 405 | 480 |
júní | 1 | 25 | 69 | 484 | 579 |
júlí | 0 | 15 | 61 | 431 | 507 |
ágúst | 1 | 21 | 57 | 430 | 509 |
september | 0 | 18 | 56 | 464 | 538 |
október | 0 | 20 | 56 | 422 | 498 |
nóvember | 1 | 12 | 64 | 512 | 589 |
desember | 2 | 13 | 55 | 455 | 525 |
Samtals | 7 | 182 | 694 | 5278 | 6161 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 0 | 7 | 86 | 93 |
febrúar | 0 | 12 | 96 | 108 |
mars | 1 | 10 | 83 | 94 |
apríl | 2 | 12 | 87 | 101 |
maí | 0 | 23 | 81 | 104 |
júní | 1 | 28 | 97 | 126 |
júlí | 0 | 18 | 94 | 112 |
ágúst | 1 | 22 | 83 | 106 |
september | 0 | 25 | 87 | 112 |
október | 0 | 20 | 88 | 108 |
nóvember | 1 | 13 | 91 | 105 |
desember | 2 | 15 | 83 | 100 |
Samtals | 8 | 205 | 1056 | 1269 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
janúar | 3 | 13 | 69 | 508 | 593 |
febrúar | 0 | 9 | 49 | 469 | 527 |
mars | 1 | 14 | 69 | 526 | 610 |
apríl | 0 | 14 | 39 | 420 | 473 |
maí | 3 | 15 | 69 | 445 | 532 |
júní | 0 | 11 | 69 | 440 | 520 |
júlí | 1 | 12 | 66 | 443 | 522 |
ágúst | 2 | 17 | 79 | 499 | 597 |
september | 1 | 16 | 49 | 450 | 516 |
október | 3 | 18 | 54 | 437 | 512 |
nóvember | 0 | 6 | 54 | 482 | 542 |
desember | 1 | 13 | 54 | 530 | 598 |
Samtals | 15 | 158 | 720 | 5649 | 6542 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
janúar | 3 | 13 | 111 | 127 |
febrúar | 0 | 10 | 76 | 86 |
mars | 1 | 17 | 105 | 123 |
apríl | 0 | 14 | 53 | 67 |
maí | 3 | 16 | 122 | 141 |
júní | 0 | 12 | 99 | 111 |
júlí | 1 | 14 | 100 | 115 |
ágúst | 2 | 17 | 121 | 140 |
september | 1 | 17 | 67 | 85 |
október | 3 | 19 | 96 | 118 |
nóvember | 0 | 7 | 77 | 84 |
desember | 3 | 14 | 85 | 102 |
Samtals | 17 | 170 | 1112 | 1299 |
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 21 | 195 | 979 | 6174 | 7369 |
2000 | 23 | 128 | 851 | 7055 | 8057 |
2001 | 19 | 128 | 716 | 6976 | 7839 |
2002 | 22 | 130 | 855 | 6825 | 7832 |
2003 | 20 | 120 | 667 | 7145 | 7952 |
2004 | 20 | 97 | 693 | 7848 | 8658 |
2005 | 16 | 107 | 564 | 7534 | 8221 |
2006 | 28 | 128 | 759 | 7438 | 8353 |
2007 | 15 | 166 | 966 | 6425 | 7572 |
2008 | 12 | 164 | 909 | 4547 | 5632 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals |
---|---|---|---|---|
1999 | 21 | 222 | 1483 | 1726 |
2000 | 32 | 169 | 1319 | 1520 |
2001 | 24 | 158 | 1120 | 1302 |
2002 | 29 | 164 | 1321 | 1514 |
2003 | 23 | 145 | 1076 | 1244 |
2004 | 23 | 115 | 1041 | 1179 |
2005 | 19 | 129 | 884 | 1032 |
2006 | 31 | 153 | 1174 | 1358 |
2007 | 15 | 195 | 1463 | 1673 |
2008 | 12 | 200 | 1373 | 1585 |
Service provider
The Icelandic Transport Authority