Röntgendeild Hringbraut og Fossvogi
Gjaldskrá
Hámarksgreiðslur
Sjúkratryggðir: 35.824 krónur á mánuði.
Aldraðir og öryrkjar: 23.884 krónur á mánuði.
Börn 2-17 ára: 23.884 krónur á mánuði (heildargreiðsla fyrir öll börn í sömu fjölskyldu).
Gjaldskrá ósjúkratryggðra
Sjúkratryggðir greiða aldrei hærri upphæð en hámarksgjald
Röntgen
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
Flokkur 1 | 5.906 krónur | 4.375 krónur | 0 krónur |
Flokkur 2 | 7.874 krónur | 5.833 krónur | 0 krónur |
Flokkur 3 / Beinþéttnimælingar | 12.656 krónur | 9.375 krónur | 0 krónur |
Flokkur 4 | 20.530 krónur | 15.207 krónur | 0 krónur |
Flokkur 5 | 25.312 krónur | 18.749 krónur | 0 krónur |
Flokkur 6 | 28.124 krónur | 20.833 krónur | 0 krónur |
Flokkur 7 | 30.374 krónur | 22.499 krónur | 0 krónur |
Flokkur 8 | 32.343 krónur | 23.958 krónur | 0 krónur |
Flokkur 9 | 38.812 krónur | 28.749 krónur | 0 krónur |
Flokkur 10 | 39.373 krónur | 29.165 krónur | 0 krónur |
Flokkur 11 | 42.186 krónur | 31.249 krónur | 0 krónur |
Flokkur 12 | 44.998 krónur | 33.332 krónur | 0 krónur |
Flokkur 13 | 49.217 krónur | 36.457 krónur | 0 krónur |
Flokkur 14 | 63.279 krónur | 46.873 krónur | 0 krónur |
Flokkur 15 | 70.310 krónur | 52.081 króna | 0 krónur |
Flokkur 16 | 78.747 krónur | 58.331 króna | 0 krónur |
Flokkur 17 | 143.432 krónur | 106.246 krónur | 0 krónur |
Flokkur 18 | 309.363 krónur | 229.158 krónur | 0 krónur |
Flokkur 19 | 444.358 krónur | 329.154 krónur | 0 krónur |
Flokkur 20 | 114.183 krónur | 84.580 krónur | 0 krónur |
