Röntgendeild Hringbraut og Fossvogi
Gjaldskrá
Hámarksgreiðslur
Sjúkratryggðir: 37.794 krónur á mánuði.
Aldraðir og öryrkjar: 25.198 krónur á mánuði.
Börn 2-17 ára: 25.198 krónur á mánuði (heildargreiðsla fyrir öll börn í sömu fjölskyldu).
Gjaldskrá ósjúkratryggðra
Sjúkratryggðir greiða aldrei hærri upphæð en hámarksgjald
Röntgen
Þjónusta / Læknisverk | Sjúkratryggðir | Aldraðir og öryrkjar | Börn 2-17 ára |
|---|---|---|---|
Flokkur 1 | 6.113 krónur | 4.075 krónur | 0 krónur |
Flokkur 2 | 8.150 krónur | 5.434 krónur | 0 krónur |
Flokkur 3 / Beinþéttnimælingar | 13.099 krónur | 8.732 krónur | 0 krónur |
Flokkur 4 | 21.249 krónur | 14.166 krónur | 0 krónur |
Flokkur 5 | 26.197 krónur | 17.465 krónur | 0 krónur |
Flokkur 6 | 29.109 krónur | 19.406 krónur | 0 krónur |
Flokkur 7 | 31.437 krónur | 20.958 krónur | 0 krónur |
Flokkur 8 | 33.475 krónur | 22.316 krónur | 0 krónur |
Flokkur 9 | 40.170 krónur | 26.780 krónur | 0 krónur |
Flokkur 10 | 40.751 króna | 27.167 krónur | 0 krónur |
Flokkur 11 | 43.663 krónur | 29.108 krónur | 0 krónur |
Flokkur 12 | 46.573 krónur | 31.049 krónur | 0 krónur |
Flokkur 13 | 50.940 krónur | 33.960 krónur | 0 krónur |
Flokkur 14 | 65.494 krónur | 43.663 krónur | 0 krónur |
Flokkur 15 | 72.771 króna | 48.514 krónur | 0 krónur |
Flokkur 16 | 81.503 krónur | 54.335 krónur | 0 krónur |
Flokkur 17 | 148.452 krónur | 98.968 krónur | 0 krónur |
Flokkur 18 | 320.191 króna | 213.461 króna | 0 krónur |
Flokkur 19 | 459.911 krónur | 306.607 krónur | 0 krónur |
Flokkur 20 | 118.180 krónur | 78.787 krónur | 0 krónur |
