16. mars 2026
Niðurstaða tilboðsmarkaðar í mars
Fiskistofa hefur lokið úrvinnslu á tilboðum sem bárust í aflamarksskipti í febrúar. Alls bárust 25 tilboð og að þessu sinni var 9 tilboðum tekið að hluta eða fullu.
Skipsnúmer | Skip | Kaup Tegund | Magn | Greiðslu Tegund | Magn Greiðslu |
1972 | Hrafn Sveinbjarnarson GK 255 | Karfi/gullkarfi | 30.000 kíló | Þorskur | 6.400 kíló |
1972 | Hrafn Sveinbjarnarson GK 255 | Karfi/gullkarfi | 50.000 kíló | Þorskur | 10.500 kíló |
2173 | Tómas Þorvaldsson GK 10 | Karfi/gullkarfi | 100.000 kíló | Þorskur | 17.237 kíló |
3027 | Hulda Björnsdóttir GK 11 | Karfi/gullkarfi | 60.000 kíló | Þorskur | 10.000 kíló |
2173 | Tómas Þorvaldsson GK 10 | Karfi/gullkarfi | 100.000 kíló | Þorskur | 16.280 kíló |
2744 | Runólfur SH 135 | Karfi/gullkarfi | 64.000 kíló | Þorskur | 10.000 kíló |
1277 | Ljósafell SU 70 | Karfi/gullkarfi | 75.000 kíló | Þorskur | 11.250 kíló |
2744 | Runólfur SH 135 | Karfi/gullkarfi | 70.000 kíló | Þorskur | 10.000 kíló |
1277 | Ljósafell SU 70 | Karfi/gullkarfi | 42.000 kíló | Þorskur | 5.953 kíló |

