30. janúar 2026
Niðurstaða tilboðsmarkaðar í janúar
Fiskistofa hefur lokið úrvinnslu á tilboðum sem bárust í aflamarksskipti í janúar. Alls bárust 55 tilboð og að þessu sinni var 20 tilboðum tekið að hluta til eða að fullu.
Skipsnúmer | Skip | Kaup tegund | Magn | Greiðslu tegund | Magn greiðslu |
|---|---|---|---|---|---|
2949 | Jón Kjartansson SU 111 | Loðna | 219 tonn | Þorskur | 45425 kíló |
2929 | Aðalsteinn Jónsson SU 11 | Loðna | 217 tonn | Þorskur | 43450 kíló |
1277 | Ljósafell SU 70 | Loðna | 1000 tonn | Þorskur | 200000 kíló |
2949 | Jón Kjartansson SU 111 | Loðna | 217 tonn | Þorskur | 41475 kíló |
2929 | Aðalsteinn Jónsson SU 11 | Loðna | 85 tonn | Þorskur | 15472 kíló |
1277 | Ljósafell SU 70 | Kolmunni | 1000 tonn | Þorskur | 75150 kíló |
1277 | Ljósafell SU 70 | Kolmunni | 1000 tonn | Þorskur | 74520 kíló |
1277 | Ljósafell SU 70 | Kolmunni | 1000 tonn | Þorskur | 72150 kíló |
1277 | Ljósafell SU 70 | Kolmunni | 1000 tonn | Þorskur | 69150 kíló |
1277 | Ljósafell SU 70 | Kolmunni | 1000 tonn | Þorskur | 68150 kíló |
1277 | Ljósafell SU 70 | Kolmunni | 1000 tonn | Þorskur | 66000 kíló |
2983 | Börkur NK 122 | Kolmunni | 2000 tonn | Þorskur | 131021 kíló |
2983 | Börkur NK 122 | Kolmunni | 1521 tonn | Þorskur | 96082 kíló |
2894 | Björg EA 7 | Djúpkarfi | 25000 kíló | Þorskur | 3750 kíló |
2894 | Björg EA 7 | Djúpkarfi | 50000 kíló | Þorskur | 6000 kíló |
2960 | Þerney RE 1 | Djúpkarfi | 57500 kíló | Þorskur | 6534 kíló |
2070 | Fjóla SH 7 | Ígulker Bf A | 2650 kíló | Þorskur | 5 kíló |
2070 | Fjóla SH 7 | Ígulker Bf B | 4664 kíló | Þorskur | 8 kíló |
2070 | Fjóla SH 7 | Ígulker Hvf C | 3127 kíló | Þorskur | 8 kíló |
2070 | Fjóla SH 7 | Breiðasundsskel | 2120 kíló | Þorskur | 3 kíló |

