18. september 2026
Makrílpottur til A flokksskipa
Fiskistofa hefur tekið saman umsóknir A flokksskipa úr 4.000 tonna makrílpotti og að þessu sinni bárust áttatíu umsóknir. Í boði eru 500 tonn. Vegna fjölda umsókna óskar Fiskistofa eftir því að umsækjendur fari yfir listann og athugi hvort skráning sé rétt og hvort umsókn þeirra sé ekki á listanum.
Skila þarf inn athugasemdum á fiskistofa@fiskistofa.is ekki seinna en þriðjudaginn 22. september. Úthlutun fer fram næstkomandi miðvikudag 23. september.
Skip | Heiti | Flokkur | Útgerð | Niðurstaða | Áætluð úthlutun |
|---|---|---|---|---|---|
1062 | Kap VE 4 | A | Kap ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
1084 | Friðrik Sigurðsson ÁR 17 | A | Fèlaginn ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
1345 | Blængur NK 125 | A | Síldarvinnslan hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
1416 | Sighvatur GK 57 | A | Vísir ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
1426 | Klettur ÍS 808 | A | Aurora Seafood ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
1578 | Ottó N Þorláksson VE 5 | B | Ísfélag hf. | Uppfyllir ekki skilyrði um A flokk | |
1742 | Sighvatur Bjarnason VE 81 | A | Vinnslustöðin hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
1743 | Jóhanna ÁR 206 | A | Hafnarnes VER hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
1787 | Eyji NK 4 | A | Royal Iceland hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
1861 | Haförn I SU 42 | A | Haförn SU 42 ehf | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
1977 | Júlíus Geirmundsson ÍS 270 | A | Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2047 | Sæbjörg EA 184 | A | Sæbjörg EA184 ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2048 | Drangavík VE 80 | A | Sæfjall ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2184 | Vigri RE 71 | A | Brim hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2401 | Ljósafell SU 70 | A | Loðnuvinnslan hf. Fáskrúðsfirði | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2411 | Huginn VE 55 | A | Huginn ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2433 | Frosti ÞH 229 | A | Frosti ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2444 | Guðmundur SH 235 | A | Guðmundur Runólfsson hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2618 | Júpiter VE 161 | A | Horney ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2677 | Jóhanna Gísladóttir GK 357 | A | Vísir ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2714 | Fjølnir GK 757 | B | Vísir ehf. | Uppfyllir ekki skilyrði um A flokk | |
2718 | Leifur EA 888 | B | AGS ehf. | Uppfyllir ekki skilyrði um A flokk | |
2730 | Gullberg VE 292 | A | Vinnslustöðin hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2731 | Birtingur NK 119 | A | Síldarvinnslan hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2732 | Skinney SF 20 | A | Hvanney ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2737 | Þorleifur EA 88 | B | AGS ehf. | Uppfyllir ekki skilyrði um A flokk | |
2744 | Runólfur SH 135 | A | Guðmundur Runólfsson hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2758 | Dala Rafn SI 508 | A | Ísfélag hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2771 | Litlanes ÞH 3 | A | Ísfélag hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2780 | Ásgrímur Halldórsson SF 200 | A | Skinney-Þinganes hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2841 | Sandfell SU 75 | A | Ebbi-útgerð ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2861 | Breki VE 61 | A | Vinnslustöðin hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2865 | Barði NK 120 | A | Síldarvinnslan hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2880 | Vigur SF 80 | B | Útgerðarfélagið Vigur ehf. | Uppfyllir ekki skilyrði um A flokk | |
2881 | Venus NS 150 | A | Brim hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2882 | Víkingur AK 100 | A | Brim hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2883 | Sigurður VE 15 | A | Ísfélag hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2895 | Viðey RE 50 | A | Brim hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2900 | Beitir NK 123 | A | Síldarvinnslan hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2909 | Bjarni Ólafsson AK 70 | A | Síldarvinnslan hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2917 | Sólberg ÓF 1 | A | Ísfélag hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2929 | Aðalsteinn Jónsson SU 11 | A | Eskja hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2944 | Guðrún Þorkelsdóttir SU 211 | A | Eskja hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2949 | Jón Kjartansson SU 111 | A | Eskja hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2954 | Vestmannaey VE 54 | A | Bergur-Huginn ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2957 | Páll Jónsson GK 7 | A | Vísir ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2960 | Þerney RE 1 | A | Brim hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2961 | Kristján HF 100 | Grunnur ehf. | Uppfyllir ekki skilyrði um A flokk | ||
2962 | Vörður ÞH 44 | A | Gjögur hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2964 | Bergey VE 44 | A | Bergur-Huginn ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2966 | Steinunn SF 10 | A | Skinney-Þinganes hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
2970 | Þinganes SF 25 | B | Skinney-Þinganes hf. | Uppfyllir ekki skilyrði um A flokk | |
2983 | Börkur NK 122 | A | Síldarvinnslan hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
3000 | Álsey VE 2 | A | Ísfélag hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
3013 | Sólborg RE 27 | A | Brim hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
3015 | Svanur RE 45 | A | Brim hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
3016 | Suðurey VE 11 | A | Ísfélag hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
3018 | Sigurbjörg VE 67 | B | Ísfélag hf. | Uppfyllir ekki skilyrði um A flokk | |
3035 | Hoffell SU 80 | A | Loðnuvinnslan hf. Fáskrúðsfirði | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
3058 | Ásgrímur Halldórsson SF 250 | A | Skinney-Þinganes hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
3059 | Hákon ÞH 250 | A | Gjögur hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
3060 | Heimaey VE 1 | A | Ísfélag hf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
6474 | Bjargfugl RE 55 | A | Bjargfugl ehf. | Á rétt á úthlutun | 9.091 |
