Greiða þarf gjald af akstri eftirvagna yfir 10 tonn sem eru tímabundið á Íslandi.
Gjaldtakan fer eftir þyngd eftirvagns og hversu lengi hann er staðsettur á landinu.
Léttari eftirvagnar (3,5–10 tonn) verða gjaldskyldir árið 2027.
Gjald
Kílómetragjaldið er stighækkandi eftir því sem eftirvagninn er þyngri.
Leyfð heildarþyngd, kg | Kílómetragjald, kr |
|---|
10.001 – 11.000 | 13,98 |
11.001 – 12.000 | 14,81 |
12.001 – 13.000 | 16,29 |
13.001 – 14.000 | 17,92 |
14.001 – 15.000 | 19,71 |
15.001 – 16.000 | 21,68 |
16.001 – 17.000 | 23,86 |
17.001 – 18.000 | 26,25 |
18.001 – 19.000 | 27,37 |
19.001 – 20.000 | 28,55 |
20.001 – 21.000 | 29,77 |
21.001 – 22.000 | 31,06 |
22.001 – 23.000 | 32,40 |
23.001 – 24.000 | 33,79 |
24.001 – 25.000 | 35,24 |
25.001 – 26.000 | 36,75 |
26.001 – 27.000 | 38,04 |
27.001 – 28.000 | 39,36 |
28.001 – 29.000 | 40,74 |
29.001 – 30.000 | 42,17 |
30.001 – 31.000 | 43,65 |
31.001 og yfir | 45,17 |
Hámarksviðmið um gjaldþyngd ökutækja gilda fyrir ökutæki sem eru 10 tonn eða meira að leyfðri heildarþyngd.
Þessar hámarksþyngdir eru notaðar sem grundvöllur fyrir útreikningi kílómetragjalds, jafnvel þótt leyfð heildarþyngd ökutækisins sé hærri.
Bifreið
Lýsing | Hámarksgjaldþyngd |
|---|
Tvíása bifreið | 18 tonn |
Þríása bifreið | 26 tonn |
Fjórása bifreið eða meira | 32 tonn |
Eftirvagn
Lýsing | Hámarksgjaldþyngd |
|---|
Einása eftirvagn | 10 tonn |
Tvíása eftirvagn | 18 tonn |
Þríása eftirvagn eða meira | 24 tonn |
Vagnlest
Lýsing | Hámarksgjaldþyngd |
|---|
Þríása vagnlest | 28 tonn |
Fjórása vagnlest | 36 tonn |
Fimmása vagnlest | 40 tonn |
Sexása vagnlest eða meira | 44 tonn |