Úthlutun úr Íþróttasjóði 2026
18. febrúar 2026
Íþróttanefnd hefur ákveðið að úthluta 32 milljónum til 76 verkefna fyrir árið 2026. Nefndinni bárust alls 135 umsóknir að upphæð tæplega 315 m. kr. um styrki úr Íþróttasjóði vegna ársins 2026.

Alls voru 78 umsóknir um styrki til að bæta aðstöðu til íþróttaiðkana að upphæð rúmlega 215 m. kr. Styrkumsóknir um fræðslu- og útbreiðsluverkefni voru 50 að upphæð rúmlega 86 m. kr. og umsóknir vegna íþróttarannsókna voru 7 að upphæð rúmlega 12 m. kr. Til ráðstöfunar á fjárlögum 2026 eru rúmar 22 m. kr. En taka verður tillit til þess að kostnaður við rekstur íþróttanefndar og þóknun til Rannís vegna umsýslu sjóðsins er tekin af styrkfé sjóðsins. Að þessu sinni bættust við fjármunir vegna ósóttra styrkja frá fyrri árum.
Íþróttanefnd hefur á fundum sínum fjallað um innkomnar umsóknir og leggur til í samræmi við reglur Íþróttasjóð um úthlutun að eftirtaldir 76 aðilar hljóti styrkveitingar fyrir árið 2026 úr Íþróttasjóði. Alls er lagt til að 42 umsóknir verði styrktar, úr flokknum ,,Aðstaða“, 26 úr flokknum ,,Fræðsla og útbreiðsla“ og 8 úr flokknum ,,Rannsóknir“.
Tillaga um heildarúthlutun fyrir árið 2026 er 32 milljónir kr.
Heiti | Fjöldi | Upphæð |
Aðstaða | 42 | 13.300.000 |
Fræðsla og útbreiðsla | 26 | 9.800.000 |
Rannsóknir | 8 | 8.900.000 |
Samtals: | 76 | 32.000.000 |
Meðfylgjandi er listi yfir þær umsóknir sem Íþróttanefnd leggur til að verði styrktar:
Aðstaða:
Númer | Nafn umsækjanda | Heiti verkefnis | Tillaga |
253588-2501 | Glímufélagið Ármann | Áhaldakaup fyrir leikfimi eldri borgara | 400.000 |
253612-2501 | Glímufélagið Ármann | Færanlegar körfuboltakörfur fyrir götubolta | 300.000 |
253662-2501 | Knattspyrnufélagið Þróttur | Efling búnaðar í líkamsrækt Þróttar | 400.000 |
253663-2501 | Skautafélag Rvíkur,íshokkídeild | Lánsbúnaður fyrir nýja iðkendur í íshokkí | 400.000 |
253533-2501 | Íþróttafélagið Ösp | Renna, boccia | 500.000 |
253523-2501 | Soffía Hjördís Ólafsdóttir | Búnaður til körfuboltaiðkunar barna í KR | 400.000 |
253680-2501 | Júdófélag Reykjavíkur | Bæta aðstöðu til styrktaræfinga | 300.000 |
253509-2501 | Ameríska Fótboltafélagið Fenrir | Endurnýjun á öryggisbúnaði | 200.000 |
253593-2501 | Glímufélag Reykjavíkur | BOOST | 200.000 |
253645-2501 | Blakdeild Fylkis | Bætt aðstaða barna blak fylkis | 300.000 |
253507-2501 | Skíðadeild Í.R. | Börnin í brekkurnar | 300.000 |
253594-2501 | Ungmennafélagið Fjölnir | Bætt aðstoða og búnaður styrtkarsal í Dalhúsum | 200.000 |
253590-2501 | Siglingafélag Reykjavíkur - Brokey | Kaup á seglbátum | 400.000 |
253468-2501 | Hnefaleikafélag Kópavogs | Dýnukaup á steypt gólf | 400.000 |
253511-2501 | Pílufélag Kópavogs | Kaup á greiningarbúnaði fyrir pílukast | 200.000 |
253630-2501 | Frjálsíþróttadeild Breiðabliks | Búnaður fyrir stangastökk ungmenna - | 400.000 |
253640-2501 | Skíðadeild Breiðabliks | Æfingabúnaður barna á skíðum | 200.000 |
253655-2501 | Íþróttafélagið Gerpla | Parkour og Vikingar bætt aðstaða til iðkunar | 300.000 |
253564-2501 | Fimleikafélagið Björk rekstur | Endurnýun á æfingar og keppniskerfi Taekwondo | 400.000 |
253477-2501 | Sundfélag Hafnarfjarðar | Innleiðing Polar hjartsláttarmæla í sundþjálfun | 200.000 |
253626-2501 | Kraft Mosfellsbæ | Kaup á tækum fyrir Kraft mso | 400.000 |
253670-2501 | Keilufélag Akraness | Viðhald og endurnýjun vélbúnaðar og keila | 400.000 |
253603-2501 | Frjálsíþróttafélag Borgarfjarðar | Kaup á grindahlaupsgrindum | 400.000 |
253569-2501 | Skotfélagið Skotgrund | Kaup á leirdúfukastvélum fyrir æfingar og keppni | 300.000 |
253673-2501 | Ungmennafélag Grundarfjarðar | Kaup á búnaði til að gera gönguskíðaspor | 400.000 |
253644-2501 | Skíðafélag Ísfirðinga | Merkingar fyrir brautir | 200.000 |
253649-2501 | Skíðafélag Ísfirðinga | Aðstöðusköpun til snjóbrettaiðkunar á Ísafirði | 400.000 |
253555-2501 | Íþróttafélagið Hörður | Efling á grunnfærni og hreyfiþroska leikskólabarna | 200.000 |
253585-2501 | Sjóíþróttafélagið Rán | Kajakgrind á Hólmavík | 200.000 |
253642-2501 | Ungmennafélagið Geislinn | Klifurveggur | 400.000 |
253618-2501 | Skotfélagið Markviss | Þráðlaust aðgangskortakerfi fyrir Haglavelli | 200.000 |
253636-2501 | Skotfélagið Markviss | Kaup á Loft/laserbyssum til æfinga og kynningar | 200.000 |
253458-2501 | Badmintondeild Tindastóls | Bætt aðstaða til badmintoniðkunar | 200.000 |
253678-2501 | Unglingaráð Körfuknattleiksdeildar Tindastóls | Boltar og boltageymslur | 300.000 |
253604-2501 | Skíðafélag Akureyrar | Styrktaraðstaða fyrir iðkendur SKA | 400.000 |
253651-2501 | Nökkvi,félag siglingamanna | Endurnýjun á mótor og öryggisbát | 300.000 |
253592-2501 | Mývetningur Íþrótta/ungmannafél | Krossmúlavöllur, frjálsíþróttavöllur Mývetnings | 400.000 |
253473-2501 | Blakdeild Þróttar Neskaupstað | Tækni og styrktarþjálfun blakiðkenda | 400.000 |
253597-2501 | Ungmennafélagið Vísir | Búnaður fyrir nýjan frjálsíþróttavöll | 400.000 |
253521-2501 | Knattspyrnudeild UMF Selfoss | Boltakaup knattspyrnuakademíu | 300.000 |
253628-2501 | Borðtennisdeild Umf. Selfoss | Innkaup á borðtennis-skilveggjum | 200.000 |
253575-2501 | Knattspyrnufélagið Ægir | Boltakaup | 300.000 |
13.300.000 |
Fræðsla og útbreiðsla:
Númer umsóknar | Nafn umsækjanda | Heiti verkefnis | Tillaga |
253450-2501 | Hnefaleikadeild Þórs | Hnefaleikaskóli stúlkur 10-16 ára | 300.000 |
253472-2501 | Íþróttasamband fatlaðra | Leikskólafimi Fræðsluefni | 500.000 |
253487-2501 | Stjarnan,körfuknattleiksdeild | Geðheilbrigði ungs fólks í gegnum körfuknattleik | 300.000 |
253491-2501 | Frjálsíþróttasamband Íslands | Krakkafrjálsar á hringferð um Ísland | 500.000 |
253496-2501 | Ekki gefast upp! ehf. | Ekki Gefast Upp | 800.000 |
253518-2501 | Hestamannafélagið Þytur | hestafimleikar sem viðurkennt íþróttagrein | 500.000 |
253537-2501 | Knattspyrnuvinafélag Litla Hrauns | Knattspyrnuforvörn - Án fordóma | 300.000 |
253538-2501 | Keilusamband Íslands,KLÍ | KeiluKastið | 300.000 |
253541-2501 | Hannes Þ Guðrúnarson | PingPongParkinson | 300.000 |
253553-2501 | Þríþrautarsamband Íslands | Þjálfun barna og unglinga í þríþraut | 300.000 |
253554-2501 | Sundfélagið Ægir | Inngilding jaðarsettra ungmenna í sundíþróttina | 500.000 |
253556-2501 | Pílufélag Kópavogs | Þjálfaradagar | 200.000 |
253565-2501 | Styrktarfélag lamaðra/fatlaðra | ParaStart fjölskyldubúðir | 500.000 |
253591-2501 | Judofélag Reykjanesbæjar | Sterkari júdóstelpur – „Mind & Body“ námskeið JRB | 500.000 |
253610-2501 | Skotfélagið Skotgrund | Útbreiðsla á skotíþróttum fyrir nýbúa/jaðarsetta | 250.000 |
253620-2501 | Sundfélag Hafnarfjarðar | Krakkaþríþraut og Unglinga Sprettþraut 3SH | 200.000 |
253627-2501 | Ungmennafélagið Fjölnir | Uppbygging drengjastarfs í listskautum. | 250.000 |
253633-2501 | Siglingaklúbbur Austurlands | Kynning á Siglingum og Siglingaklúbb Austurlands | 500.000 |
253650-2501 | Hestamannafélagið Freyfaxi | Keppniskrakkar Freyfaxa | 500.000 |
253652-2501 | Ungmennafélagið Þróttur | Stuðningur við börn af erlendum uppruna | 500.000 |
253660-2501 | Ungmennasamband Skagafj,UMSS | Fræðsludagur UMSS | 400.000 |
253661-2501 | Ungmennafélag Grundarfjarðar | Skíðabúnaður fyrir alla - líka nýbúa og jaðarsetta | 300.000 |
253668-2501 | Ungmennafélag Grundarfjarðar | Skíðakennsla fyrir alla hópa samfélagsins | 250.000 |
253675-2501 | Íþróttafélagið Vestri | Almenningsíþróttir ungmenna | 250.000 |
253486-2501 | Ungmennafélagið Víkingur | Stofnun blakdeildar | 300.000 |
253522-2501 | Krikketsamband Íslands | Krikket fyrir alla | 300.000 |
9.800.000 |
Rannsóknir:
Númer | Umsækjandi | Heiti verkefnis | Tillaga |
253508-2501 | Háskólinn í Reykjavík | Hæfnikröfur til íþróttakennara í námi og starfi | 1.500.000 |
253515-2501 | Háskólinn í Reykjavík | Youth sport participation of immigrant community | 500.000 |
253544-2501 | Hestamannafélagið Fákur | Félagshesthús Fáks | 350.000 |
253578-2501 | Guðrún Júlía Jóhannsdóttir | FIT FIRST Ísland | 1.300.000 |
253579-2501 | Háskóli Íslands | SKORA - Stúlkur, Knattspyrna og Rannsókn á Atgervi | 2.500.000 |
253648-2501 | Háskóli Íslands | Lýðheilsulegt vægi hreyfingar eldri iðkenda | 1.300.000 |
253664-2501 | Háskólinn á Akureyri | Heilsuferðalagið | 850.000 |
253560-2501 | Háskólinn í Reykjavík ehf. | Fuelling Females | 600.000 |
8.900.000 |
Birt með fyrirvara um villur.