Radiology Hringbraut and Fossvogur
Price list
Maximum payments
Health insured: 37.794 ISK per month.
Elderly and disabled: 25.198 ISK per month.
Children 2-17 years: 25.198 ISK per month (total payment for all children in the same family).
Those covered by health insurance never pay a higher amount than the maximum charge
X-ray
Service | Health insured | Elderly and disabled | Children 2-17 years old |
|---|---|---|---|
Category 1 | 6.113 ISK | 4.075 ISK | 0 ISK |
Category 2 | 8.150 ISK | 5.434 ISK | 0 ISK |
Category 3 / Bone densitometry | 13.099 ISK | 8.732 ISK | 0 ISK |
Category 4 | 21.249 ISK | 14.166 ISK | 0 ISK |
Category 5 | 26.197 ISK | 17.465 ISK | 0 ISK |
Category 6 | 29.109 ISK | 19.406 ISK | 0 ISK |
Category 7 | 31.437 ISK | 20.958 ISK | 0 ISK |
Category 8 | 33.475 ISK | 22.316 ISK | 0 ISK |
Category 9 | 40.170 ISK | 26.780 ISK | 0 ISK |
Category 10 | 40.751 ISK | 27.167 ISK | 0 ISK |
Category 11 | 43.663 ISK | 29.108 ISK | 0 ISK |
Category 12 | 46.573 ISK | 31.049 ISK | 0 ISK |
Category 13 | 50.940 ISK | 33.960 ISK | 0 ISK |
FCategory 14 | 65.494 ISK | 43.663 ISK | 0 ISK |
Category 15 | 72.771 ISK | 48.514 ISK | 0 ISK |
Category 16 | 81.503 ISK | 54.335 ISK | 0 ISK |
Category 17 | 148.452 ISK | 98.968 ISK | 0 ISK |
Category 18 | 320.191 ISK | 213.461 ISK | 0 ISK |
Category 19 | 459.911 ISK | 306.607 ISK | 0 ISK |
Category 20 | 118.180 ISK | 78.787 ISK | 0 ISK |
