Tíðniheimildir fyrir farnet
Farnetskerfin (4G og 5G) nota ákveðin tíðnisvið vítt og breytt um tíðnirófið. Mismunandi tíðnisvið hafa ólíka eiginleika og henta því misvel eftir aðstæðum. Almennt berast lægri tíðnir lengra og komast betur inn í byggingar og henta því vel til að tryggja víðtæka útbreiðslu. Hærri tíðnir hafa styttri drægni en bjóða á móti upp á meiri afkastagetu og henta sérstaklega vel þar sem þörf er á mikilli afkastagetu, til dæmis í þéttbýli og á fjölförnum svæðum. Farnetsrekendur nýta því yfirleitt fleiri en eitt tíðnisvið samtímis til að ná jafnvægi milli útbreiðslu og afkastagetu.
Fjarskiptafélög þurfa leyfi til þess að nýta þessi tíðnisvið og Fjarskiptastofa úthlutar sérstökum tíðniheimildum til dreifingar farnets til fjarskiptafyrirtækja sem reka fjarskiptaþjónustu á Íslandi. Tíðniheimildunum er almennt úthlutað til margra ára í senn með skýrum skilyrðum um notkun, útbreiðslu og gæði þjónustu.
Úthlutaðar tíðniheimildir
Lágbandstíðnir

Rétthafi | Tíðniband | Stærð | DL/UL | Gildir til |
|---|---|---|---|---|
Öryggisfjarskipti | 700 MHz | 2x10 MHz | 758-768/703-713 | 31. Des, 2036 |
Síminn | 700 MHz | 2x10 MHz | 768-778/713-723 | 7. Júl, 2032 |
Síminn | 700 MHz | 2x10 MHz | 778-788/723-733 | 7. Júl, 2032 |
Nova | 800 MHz | 2x5 MHz | 791-796/832-837 | 7. Júl, 2032 |
Nova | 800 MHz | 2x5 MHz | 796-801/837-842 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 800 MHz | 2x5 MHz | 801-806/842-847 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 800 MHz | 2x5 MHz | 806-811/847-852 | 7. Júl, 2032 |
Sýn | 800 MHz | 2x10 MHz | 811-821/852-862 | 21. Mar, 2043 |
Nova | 900 MHz | 2x5 MHz | 925-930/880-885 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 900 MHz | 2x10 MHz | 935-945/890-900 | 21. Mar, 2043 |
Síminn | 900 MHz | 2x10 MHz | 950-960/905-915 | 21. Mar, 2043 |
Miðbandstíðnir

Rétthafi | Tíðniband | Stærð | DL/UL | Gildir til |
|---|---|---|---|---|
Síminn | 1800 MHz | 2x30 MHz | 1805-1835/1710-1740 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 1800 MHz | 2x20 MHz | 1839-1859/1744-1764 | 21. Mar, 2043 |
Nova | 1800 MHz | 2x20 MHz | 1859-1879/1764-1784 | 21. Mar, 2043 |
Síminn | 2100 MHz | 2x20 MHz | 2110-2130/1920-1940 | 21. Mar, 2043 |
Nova | 2100 MHz | 2x20 MHz | 2130-2150/1940-1960 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 2100 MHz | 2x20 MHz | 2150-2170/1960-1980 | 21. Mar, 2043 |
Síminn | 2600 MHz | 2x20 MHz | 2620-2640/2500-2520 | 31. Júl, 2032 |
Sýn | 2600 MHz | 2x20 MHz | 2640-2660/2520-2540 | 31. Júl, 2032 |
Nova | 2600 MHz | 2x20 MHz | 2660-2680/2540-2560 | 31. Júl, 2032 |
Síminn | 3500 MHz | 2x100 MHz | 3500-3600/3500-3600 | 21. Mar, 2043 |
Nova | 3500 MHz | 2x100 MHz | 3600-3700/3600-3700 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 3500 MHz | 2x100 MHz | 3700-3800/3700-3800 | 21. Mar, 2043 |
