Upplýsingar um auglýsingu
Deild
A deild
Stofnun
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Málaflokkur
Skattar - gjöld - tollar
Undirritunardagur
18. desember 2015
Útgáfudagur
23. desember 2015
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
Nr. 121/2015
18. desember 2015
AUGLÝSING
um breyting á viðauka I við tollalög nr. 88 18. maí 2005, með síðari breytingum.
1. gr.
Á tollskránni eru gerðar þessar breytingar:
|
A % |
A1 kr./kg |
E % |
1. Á 3. kafla:
| a) | Tollskrárnúmerið 0303.5500 orðast svo: | ||||||
| 0303.5500 | – – | Brynstirtla og hrossastirtla (Trachurus spp.) | 0 | ||||
| b) | Tollskrárnúmerið 0303.8972 orðast svo: | ||||||
| 0303.8972 | – – – | Grásleppa | 0 | ||||
| c) | Tollskrárnúmerin 0304.5311 til og með 0304.5329 falla brott. | ||||||
| d) | Tollskrárnúmerin 0304.5911 til og með 0304.5929 falla brott. | ||||||
| e) | Tollskrárnúmerin 0304.9541 til og með 0304.9559 falla brott. | ||||||
| f) | Tollskrárnúmerin 0304.9971 til og með 0304.9989 falla brott. | ||||||
| g) | Undirliður nr. 0305.5990 fellur brott. | ||||||
| h) | Tollskrárnúmerið 0305.5999 orðast svo: | ||||||
| 0305.5999 | – – – | Annað | 0 | ||||
| i) | Nýtt tollskrárnúmer bætist við vörulið nr. 0305 er orðast svo: | ||||||
| 0305.7229 | – – – | Annað | 0 | ||||
2. Á 20. kafla:
| a) | Tollskrárnúmerin 2008.9301 og 2008.9309 orðast svo: | |||||||
| 2008.9301 | – – – | Ávaxtasúpur og -grautar | 0 | |||||
| 2008.9309 | – – – | Önnur | 0 | |||||
| b) | Undirliður nr. 2009.61 og skiptiliður orðast svo: | |||||||
| – | Þrúgusafi (þar með talið þrúguþykkni): | |||||||
| – – | Með Brix gildi 30 eða minna: | |||||||
3. Á 21. kafla:
| a) | Vöruliður nr. 2105 ásamt tollskrárnúmerum orðast svo: | ||||||
| Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi: | |||||||
| – | Sem inniheldur 3% eða meira af mjólkurfitu miðað við þyngd: | ||||||
| 2105.0011 | – – | Með kakaóinnihaldi | 30 | 110 | |||
| 2105.0019 | – – | Annars | 30 | 110 | |||
| – | Úr sojabaunum, hrísgrjónum, höfrum, hnetum og/eða möndlum sem inniheldur minna en 3% af mjólkurfitu miðað við þyngd: | ||||||
| 2105.0021 | – – | Með kakaóinnihaldi | 30 | 110 | |||
| 2105.0029 | – – | Annars | 30 | 110 | |||
| – | Annar: | �� | |||||
| 2105.0091 | – – | Með kakaóinnihaldi | 30 | 110 | |||
| 2105.0099 | – – | Annars | 30 | 110 | |||
| b) | Við undirlið 2106.90 bætast tollskrárnúmerin 2106.9020 og 2106.9021 er orðast svo: | ||||||
| 2106.9020 | – – | Tilreidd drykkjarvöruefni sem innihalda prótein og/eða önnur næringarefni, einnig vítamín, steinefni, jurtatrefjar, fjölómettaðar fitusýrur og bragðefni og innihalda minna en 50% af mjólkurafurðum | 20 | 0 | |||
| 2106.9021 | – – | Tilreidd drykkjarvöruefni sem innihalda prótein og/eða önnur næringarefni, einnig vítamín, steinefni, jurtatrefjar, fjölómettaðar fitusýrur og bragðefni og innihalda 50% eða meira af mjólkurafurðum | 20 | 0 | |||
| c) | Tollskrárnúmerið 2106.9025 fellur brott. | ||||||
| d) | Við bætist nýtt tollskrárnúmer 2106.9069 er orðast svo: | ||||||
| 2106.9069 | – – | Matvæli sem innihalda nikótín, þ.m.t. tyggigúmmí | 0 | ||||
| e) | Tollskrárnúmerið 2106.9079 orðast svo: | ||||||
| 2106.9099 | – – | Annað | 0 | ||||
4. Á 22. kafla:
| Tollskrárnúmerið 2202.9000 skiptist upp og við bætist nýr skiptiliður ásamt tollskrárnúmerum svohljóðandi: | |||||||
| – – | Úr mjólkurafurðum og öðrum efnisþáttum, enda séu mjólkurafurðir 50% eða meira en minna en 75% af þyngd vörunnar án umbúða: | ||||||
| 2202.9001 | – – – | Í pappaumbúðum | 20 | 0 | |||
| 2202.9002 | – – – | Í einnota stálumbúðum | 20 | 0 | |||
| 2202.9003 | – – – | Í einnota álumbúðum | 20 | 0 | |||
| 2202.9004 | – – – | Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml | 20 | 0 | |||
| 2202.9005 | – – – | Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni | 20 | 0 | |||
| 2202.9006 | – – – | Í einnota plastumbúðum, lituðum | 20 | 0 | |||
| 2202.9007 | – – – | Í einnota plastumbúðum, ólituðum | 20 | 0 | |||
| 2202.9009 | – – – | Annars | 20 | 0 | |||
5. Á 23. kafla:
| a) | Vöruliður nr. 2301 orðast svo: | |||||
| – | Fínmalað mjöl, grófmalað mjöl og kögglar, úr kjöti eða hlutum úr dýrum, úr fiski eða krabbadýrum, úr lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, óhæft til manneldis; hamsar: | |||||
| b) | Tollskrárnúmerið 2309.9001 fellur brott. | |||||
6. Á 29. kafla:
| a) | Tollskrárnúmerið 2924.1900 skiptist upp og orðast svo: | ||||||
| – – | Annað: | ||||||
| 2924.1911 | – – – | Glútamín | 0 | ||||
| 2924.1990 | – – – | Annars | 0 | ||||
| b) | Tollskrárnúmerið 2925.2900 skiptist upp og orðast svo: | ||||||
| – – | Annað: | ||||||
| 2925.2911 | – – – | Kreatín | 0 | ||||
| 2925.2990 | – – – | Annars | 0 | ||||
7. Á 30. kafla:
| Undirliður nr. 3004.40 orðast svo: | ||||||
| – | Sem innihalda lýtinga (alkólíð) eða afleiður þeirra, en innihalda ekki hormón, aðrar vörur í nr. 2937 eða fúkalyf: | |||||
8. Á 34. kafla:
| Tollskrárnúmerið 3402.2022 fellur brott. |
9. Á 38. kafla:
| a) | Tollskrárnúmerið 3809.9100 skiptist upp og orðast svo: | ||||||
| – – | Til að nota í spunaiðnaði eða skyldum iðnaði: | ||||||
| 3809.9111 | – – – | Mýkingarefni, einnig til heimilisnota | 0 | ||||
| 3809.9190 | – – – | Annars | 0 | ||||
| b) | Tollskrárnúmerið 3809.1009 í vörulið nr. 3810 fellur brott. | ||||||
| c) | Tollskrárnúmerið 3810.1009 bætist við vörulið nr. 3810 og orðast svo: | ||||||
| 3810.1009 | – – | Annað | 0 | ||||
| d) | Tollskrárnúmerin 3824.9011 og 3824.9012 bætast við undirlið nr. 3824.90 og orðast svo: | ||||||
| 3824.9011 | – – | Blöndur úr kemískum efnum sem notaðar eru sem sætuefni | 0 | ||||
| 3824.9012 | – – | Kemískar blöndur sem innihalda nikótín | 0 | ||||
| e) | Tollskrárnúmerið 3824.9009 orðast svo: | ||||||
| 3824.9099 | – – | Annað | 0 | ||||
10. Á 39. kafla:
| a) | Tollskrárnúmerin 3922.9001 og 3922.9009 falla brott. | ||||||
| b) | Tollskrárnúmerið 3924.9000 skiptist upp og orðast svo: | ||||||
| – | Annað: | ||||||
| 3924.9011 | – – | Plasthylki fyrir handþurrkupappír í rúllum, salernispappír og sápulög | 10 | 0 | |||
| 3924.9099 | – – | Annars | 10 | 0 | |||
11. Á 60. kafla:
| a) | Undirliðurinn 6005.41 orðast svo: | |||||
| – | Úr gervitrefjum: | |||||
| b) | Undirliðurinn 6006.41 orðast svo: | |||||
| – | Úr gervitrefjum: | |||||
12. Á 68. kafla:
| a) | Tollskrárnúmerin 6802.9102, 6802.9202, 6802.9302 og 6802.9902 orðast svo: | |||||
| 6802.9102 | – – – | Legsteinar | 5 | |||
| 6802.9202 | – – – | Legsteinar | 5 | |||
| 6802.9302 | – – – | Legsteinar | 5 | |||
| 6802.9902 | – – – | Legsteinar | 5 | |||
13. Á 73. kafla:
| Tollskrárnúmerið 7308.9001 orðast svo: | ||||||
| 7308.9001 | – – | Þök, veggir, gólf, sperrur og tilbúnir hlutar til bygginga | 5 | 0 | ||
14. Á 76. kafla:
| Tollskrárnúmerið 7610.9002 orðast svo: | ||||||
| 7610.9002 | – – | Þök, veggir, gólf, sperrur og tilsniðnir hlutar til bygginga | 5 | 0 | ||
15. Á 83. kafla:
| Tollskrárnúmerið 8306.1000 skiptist upp og orðast svo: | |||||||
| – | Bjöllur, bomböld og þess háttar: | ||||||
| 8306.1011 | – – | Bjöllur fyrir reiðhjól | 10 | 0 | |||
| 8306.1090 | – – | Annars | 10 | 0 | |||
16. Á 84. kafla:
| a) | Við vörulið nr. 8427 bætist nýtt tollskrárnúmer er orðast svo: | |||||
| 8427.9002 | – – | Handknúnir vagnar (pallettutjakkar) | 0 | |||
| b) | Tollskrárnúmerin 8446.2901 og 8446.2909 falla brott. | |||||
17. Á 85. kafla:
| a) | Undirliðir nr. 8504.31, 8504.32, 8504.33 og 8504.34 ásamt tollskrárnúmerum orðast svo: | |||||||
| – – | 1 kVA eða minni: | |||||||
| 8504.3110 | – – – | Sem innihalda spilliefni | 0 | |||||
| 8504.3190 | – – – | Annars | 0 | |||||
| – – | Stærri en 1 kVA til og með 16 kVA: | |||||||
| 8504.3210 | – – – | Sem innihalda spilliefni | 0 | |||||
| 8504.3290 | – – – | Annars | 0 | |||||
| – – | Stærri en 16 kVA til og með 500 kVA: | |||||||
| 8504.3310 | – – – | Sem innihalda spilliefni | 0 | |||||
| 8504.3390 | – – – | Annars | 0 | |||||
| – – | Stærri en 500 kVA: | |||||||
| 8504.3410 | – – – | Sem innihalda spilliefni | 0 | |||||
| 8504.3490 | – – – | Annars | 0 | |||||
| b) | Vöruliður nr. 8525.80 ásamt tollskrárnúmerum orðast svo: | |||||||
| – | Sjónvarpsmyndavélar, stafrænar myndavélar og myndbandstökuvélar: | |||||||
| 8525.8010 | – – | Flygildi (drónar) með myndavélum | 0 | |||||
| 8525.8090 | – – | Annars | 0 | |||||
18. Á 87. kafla:
| a) | Tollskrárnúmerið 8704.9011 skiptist upp orðast svo ásamt tollskrárnúmerum: | ||||||||
| – – – | Ný: | ||||||||
| 8704.9012 | – – – – | Golfkerrur | 0 | ||||||
| 8704.9014 | – – – – | Annars | 0 | ||||||
| b) | Tollskrárnúmerið 8704.9019 verður 8704.9014, skiptist upp og orðast svo ásamt tollskrárnúmerum: | ||||||||
| – – – | Notuð: | ||||||||
| 8704.9015 | – – – – | Golfkerrur | 0 | ||||||
| 8704.9018 | – – – – | Annars | 0 | ||||||
| c) | Tollskrárnúmerið 8714.1000 skiptist upp og orðast svo: | ||||||||
| – | Til bifhjóla (þar með talin stigin bifhjól): | ||||||||
| 8714.1010 | – – | Grindur | 10 | 0 | |||||
| 8714.1090 | – – | Annað | 10 | 0 | |||||
19. Á 88. kafla:
| Tollskrárnúmerið 8802.1100 skiptist upp og orðast svo: | |||||||
| – – | Að eigin þyngd 2000 kg eða minna: | ||||||
| 8802.1110 | – – – | Flygildi (ómannaðir drónar) | 0 | ||||
| 8802.1190 | – – – | Annað | 0 | ||||
20. Á 95. kafla:
| Tollskrárnúmerið 9506.9900 skiptist upp og orðast svo: | |||||||
| – – | Annars: | ||||||
| 9506.9910 | – – – | Bogar, örvar, skylmingasverð og önnur íþróttatæki sem hafa eðli vopna | 10 | ||||
| 9506.9990 | – – – | Annað | 10 | ||||
2. gr.
Auglýsing þessi er sett samkvæmt heimild í 189. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. janúar 2016 og tekur til allra vara sem ótollafgreiddar eru við gildistöku hennar.
Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 18. desember 2015.
F. h. r.
Ingibjörg Helga Helgadóttir.
Benedikt S. Benediktsson.
A deild - Útgáfud.: 23. desember 2015