Upplýsingar um auglýsingu
Deild
B deild
Stofnun
Félags- og húsnæðismálaráðuneytið
Málaflokkur
Félagsmál, Almannatryggingar
Undirritunardagur
19. desember 2025
Útgáfudagur
29. desember 2025
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
Nr. 1491/2025
19. desember 2025
REGLUGERÐ
um fjárhæðir greiðslna almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar á árinu 2026.
1. gr.
Fjárhæðir greiðslna samkvæmt lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, og greiðslur samkvæmt 42. gr. sömu laga, skulu vera sem hér segir á árinu 2026:
| Lífeyristryggingar | kr. á mánuði | kr. á ári |
| Ellilífeyrir, skv. 21. gr. | 365.592 | 4.387.104 |
| Hálfur ellilífeyrir, skv. 21. gr. | 182.796 | 2.193.552 |
| Örorkulífeyrir, skv. 24. gr. | 416.950 | 5.003.400 |
| Hlutaörorkulífeyrir, skv. 25. gr. | 341.899 | 4.102.788 |
| Örorkustyrkur, skv. 14. tölul. ákvæðis til bráðabirgða | 51.118 | 613.416 |
| Örorkustyrkur, fyrir 62 ára og eldri, | ||
| skv. 14. tölul. ákvæðis til bráðabirgða | 69.148 | 829.776 |
| Aldursviðbót (100%), skv. 29. gr. | 32.917 | 395.004 |
| Barnalífeyrir, skv. 6. mgr. 40. gr. | 50.634 | 607.608 |
| Annað | kr. á mánuði | kr. á ári |
| Sjúkra- og endurhæfingargreiðslur skv. 27. gr. | 416.950 | 5.003.400 |
| Fyrirframgreiðsla meðlags, skv. 1. mgr. 42. gr. | 50.634 | 607.608 |
2. gr.
Fjárhæðir greiðslna samkvæmt lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007, skulu vera sem hér segir á árinu 2026:
| kr. á mánuði | kr. á ári | |
| Mæðra- og feðralaun með tveimur börnum, skv. 2. mgr. 2. gr. | 14.660 | 175.920 |
| Mæðra- og feðralaun með þremur börnum | ||
| eða fleiri, skv. 2. mgr. 2. gr. | 38.111 | 457.332 |
| Barnalífeyrir, skv. 3. gr. | 50.634 | 607.608 |
| Umönnunargreiðslur (100%), skv. 1. mgr. 4. gr. | 273.969 | 3.287.628 |
| Makabætur og umönnunarbætur, skv. 5. gr. | 250.170 | 3.002.040 |
| Dánarbætur, skv. 1. mgr. 6. gr. | 75.420 | 905.040 |
| Dánarbætur, skv. 2. mgr. 6. gr. | 56.496 | 677.952 |
| Heimilisuppbót, skv. 2. mgr. 8. gr. | 92.384 | 1.108.608 |
| Heimilisuppbót, skv. 3. mgr. 8. gr. | 69.126 | 829.512 |
| Heimilisuppbót hálfs ellilífeyris, skv. 8. gr. | 46.192 | 554.304 |
| Uppbót vegna reksturs bifreiðar, skv. 10. gr. | 25.558 | 306.696 |
3. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 63. gr., sbr. 62. gr. laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, og 14. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, öðlast gildi 1. janúar 2026. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1488/2024, um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2025.
Félags- og húsnæðismálaráðuneytinu, 19. desember 2025.
Inga Sæland.
Ásgeir Runólfsson.
B deild — Útgáfudagur: 29. desember 2025