Upplýsingar um auglýsingu
Deild
B deild
Stofnun
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Málaflokkur
Opinberir starfsmenn, Verkföll og vinnudeilur
Undirritunardagur
16. janúar 2019
Útgáfudagur
31. janúar 2019
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
Nr. 101/2019
16. janúar 2019
AUGLÝSING
um skrá yfir þau störf hjá stofnunum ríkisins sem eru undanþegin verkfallsheimild.
Eftirtalin störf eru undanþegin verkfallsheimild, skv. 5.-8. tl., sbr. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna:
|
Stofnun |
|
Starfsheiti |
|
Fjöldi starfa |
|
| Forsætisráðuneyti | |||||
| Hagstofa Íslands | Efnahagssvið | Deildarstjóri | 1 | ||
| Sérfræðingur | 2 | ||||
| Rekstrarsvið | Kerfisstjóri | 1 | |||
| Gagnasöfnun | 1 | ||||
| Gagnagrunnssérfræðingur | 1 | ||||
| Skrifstofa yfirstjórnar | Launafulltrúi | 1 | |||
| Mennta- og menningarmálaráðuneyti | |||||
| Háskóli Íslands | Upplýsingaskrifstofa | Deildarstjóri | 1 | ||
| Þjónustuborð Háskólatorgs | Deildarstjóri | 1 | |||
| Miðlæg stjórnsýsla | Framkvæmdastjóri | 1 | |||
| Launadeild | Deildarstjóri | 1 | |||
| Verkefnisstjóri | 2 | ||||
| Rekstur fasteigna | Umsjónarmaður fasteigna | 1 | |||
| Umsjónarmaður fasteigna á Laugarvatni | 1 | ||||
| Umsjónarmaður fasteigna | 1 | ||||
| Tilraunastöð Háskólans að Keldum | Fisksjúkdómadeild | Deildarstjóri | 1 | ||
| Framleiðsla lyfja | Dýralæknir | 1 | |||
| Meinfræðideild | Lífeindafræðingur | 1 | |||
| Sjúkdómagreining | Dýralæknir | 2 | |||
| Skrifstofa | Framkvæmdastjóri | 1 | |||
| Sýkladeild | Líffræðingur | Bakvakt | 1 | ||
| Umhirða dýra | Umsjónarmaður | 2 | |||
| Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum | Nætur-/öryggisvörður | 1 | |||
| Sérfræðingur | 2 | ||||
| Stofustjóri | 1 | ||||
| Háskólinn á Akureyri | Laun og starfsmannamál | Verkefnastjóri | 1 | ||
| Samskiptasvið | Kerfisstjóri | 1 | |||
| Yfirstjórn | Framkvæmdastjóri | 1 | |||
| Landbúnaðarháskóli Íslands | Verkefnisstjóri | 1 | |||
| Launafulltrúi | 1 | ||||
| Háskólinn á Hólum | Rannsóknamaður | 1 | |||
| Rannsóknareldisstöð | Aðstoðarmaður | 1 | |||
| Skólabú | Bústjóri | 1 | |||
| Skólabú | Aðstoðarmaður | 2 | |||
| Staðarumsjónarmaður | Bakvakt | 1 | |||
| Menntaskólinn í Reykjavík | Umsjónarmaður | 1 | |||
| Menntaskólinn á Akureyri | Húsvörður | 1 | |||
| Menntaskólinn að Laugarvatni | Umsjónarmaður | 1 | |||
| Verkmenntaskóli Austurlands | Húsvörður | 1 | |||
| Fjármálastjóri | 1 | ||||
| Þjóðskjalasafn Íslands | Húsnæðisstjóri | 1 | |||
| Forvörður | 1 | ||||
| Skjalavörður | 1 | ||||
| Kerfisstjóri | 0,25 | ||||
| Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn | Hússtjóri | 1 | |||
| Umsjónarmaður tölvukerfis | 1 | ||||
| Listasafn Íslands | Umsjónarmaður fasteigna | 1 | |||
| Þjóðminjasafn Íslands | Umsjónarmaður fasteigna og öryggismála | 1 | |||
| Umsjónarmaður varðveislu- og rannsóknaseturs á Tjarnarvöllum | 1 | ||||
| Netstjóri - öryggisstjóri | 1 | ||||
| Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti | |||||
| Hafrannsóknastofnunin | Stöðvarstjóri | 1 | |||
| Dómsmálaráðuneyti | |||||
| Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu | Sviðsstjóri | 1 | |||
| Aðstoðarsaksóknari | 3 | ||||
| Launafulltrúi | 1 | ||||
| Sérfræðingur | 1 | ||||
| Mannauðsstjóri | 1 | ||||
| Lögreglustjórinn á Suðurnesjum | Staðgengill lögreglustjóra | 1 | |||
| Fjármála- og rekstrard. | Fjármálastjóri | 1 | |||
| Mannauðsdeild | Mannauðsstjóri | 1 | |||
| Lögreglustjórinn á Vesturlandi | Staðgengill lögreglustjóra | 1 | |||
| Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra | Staðgengill lögreglustjóra | 1 | |||
| Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra | Staðgengill lögreglustjóra | 1 | |||
| Lögreglustjórinn á Austurlandi | Staðgengill lögreglustjóra | 1 | |||
| Lögreglustjórinn á Suðurlandi | Skrifstofustjóri | 1 | |||
| Staðgengill lögreglustjóra | 1 | ||||
| Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum | Launafulltrúi | 1 | |||
| Löglærður fulltrúi | 1 | ||||
| Landhelgisgæsla Íslands | Flugvöllur | Aðstoðarmenn flugvirkja | 2 | ||
| Aðstoðarmenn flugvirkja | Dagvakt | 2 | |||
| Flugrekstrarstjóri | 1 | ||||
| Lager- og innkaupastjóri | 1 | ||||
| Þjálfunarstjóri | Dagvakt | 1 | |||
| JRCC Ísland/stjórnstöð | Stjórnstöðvarmaður | Dagvakt | 3 | ||
| Stjórnstöðvarmaður | Næturvakt | 3 | |||
| Skrifstofa | Deildarstjóri rekstrargreining | 1 | |||
| Deildarstjóri upplýsingatæknideild | 1 | ||||
| Fjármálastjóri | 1 | ||||
| Kerfisstjórar | Dagvakt | 2 | |||
| Kerfisstjórar | Næturvakt | 2 | |||
| Lagerstjóri | 1 | ||||
| Launafulltrúi | 1 | ||||
| Starfsmannastjóri | 1 | ||||
| Öryggissvæðið Bolafjalli | Staðarumsjónarmaður | Bakvakt | 1 | ||
| Þjónustumaður | Bakvakt | 1 | |||
| Öryggissvæðið Gunnólfsvíkurfjalli | Staðarumsjónarmaður | Bakvakt | 1 | ||
| Þjónustumaður | Bakvakt | 1 | |||
| Öryggissvæðið Keflavík |
Gagnaf./greiningaf./ Greiningas. |
Dagvakt | 2 | ||
|
Gagnaf./greiningaf./ greiningas. |
Næturvakt | 2 | |||
| Kerfisstjóri/verkefnastjóri | Bakvakt | 5 | |||
| Rekstrarstjóri, tækni og aðföng | Bakvakt | 1 | |||
| Skrifstofumaður þjónustudeild | 1 | ||||
| Viðhaldsmaður | Bakvakt | 3 | |||
|
Viðhaldsmaður/ staðarumsjón |
Bakvakt | 2 | |||
| Þjónustufulltrúi þjónustudeildar | 1 | ||||
| Þjónustustjóri þjónustudeildar | 1 | ||||
|
Öryggisfulltrúi/ eftirlitsmaður |
2 | ||||
| Öryggissvæðið Stokksnesi | Staðarumsjónarmaður | Bakvakt | 1 | ||
| Þjónustumaður | Bakvakt | 1 | |||
| Öryggissvæðin | Deildarstjóri mannvirkjadeildar | 1 | |||
| Framkvæmdastjóri | 1 | ||||
| Sérfræðingur | 1 | ||||
| Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | Fjölskyldusvið-nauðungarvistun | Lögfræðingur | 1 | ||
| Staðgengill sýslumanns | 1 | ||||
| Sýslumaðurinn á Vesturlandi | Staðgengill sýslumanns | 1 | |||
| Sýslumaðurinn á Vestfjörðum | Staðgengill sýslumanns | 1 | |||
| Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra | Staðgengill sýslumanns | 1 | |||
| Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra | Staðgengill sýslumanns | 1 | |||
| Sýslumaðurinn á Austurlandi | Staðgengill sýslumanns | 1 | |||
| Sýslumaðurinn á Suðurlandi | Staðgengill sýslumanns | 1 | |||
| Sýslumaðurinn á Suðurnesjum | Staðgengill sýslumanns | 1 | |||
| Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum | Staðgengill sýslumanns | 1 | |||
| Fangelsismálastofnun ríkisins | Litla-Hraun/Sogni | Forstöðumaður | 1 | ||
| Hólmsheiði/Akureyri | Forstöðumaður | 1 | |||
| Kvíabryggja | Forstöðumaður | 1 | |||
| Litla-Hraun | Matráður | 1 | |||
|
Litla-Hraun/ Hólmsheiði |
Starfsmaður í verslun | 2 | |||
| Öll fangelsi og aðalskrifst. | Launafulltrúar | 3 | |||
| Félagsmálaráðuneyti | |||||
| Barnaverndarstofa | Lokuð deild Stuðla | Næturvörður | 4 | ||
| Hópstjóri | 1 | ||||
| Ráðgjafi | 4 | ||||
| Hópstjóri | 2 | ||||
| Deildarstjóri | 1 | ||||
| Forstöðumaður | 1 | ||||
| Vinnumálastofnun | Aðalskrifstofa | Fjármálastjóri | 1 | ||
| Launafulltrúi | 1 | ||||
| Umsjónarmaður tölvukerfa | 1 | ||||
| Fæðingarorlofssjóður | Fjármálastjóri | 1 | |||
| Forstöðumaður | 1 | ||||
| Greiðslustofa | Fjármálastjóri | 1 | |||
| Forstöðumaður | 1 | ||||
| Fulltrúi | 1 | ||||
| Sérfræðingur | 1 | ||||
| Rekstrarfélag Höfðaborgar | Umsjónarmaður fasteigna | 1 | |||
| Íbúðalánasjóður | Rekstrarsvið | Kerfisfræðingur | 1 | ||
| Gagnagrunnsstjóri | 1 | ||||
| Fjárstýringarsvið | Umsj. fasteigna | 1 | |||
| Fjármálasvið | Sérfræðingur í fjárstýringu | 1 | |||
| Skrifstofa forstjóra | Áhættustjóri | 1 | |||
| Regluvörður | 1 | ||||
| Vinnueftirlit ríkisins | Sviðsstjóri almenns eftirlits | 1 | |||
| Launafulltrúi | 1 | ||||
| Heilbrigðisráðuneyti | |||||
| Tryggingastofnun | Upplýsinga- og tæknisvið | Gagnagrunnsstjóri | 1 | ||
| Sjúkratryggingar Íslands | Fjármálasvið | Sviðsstjóri | 1 | ||
| Tryggingasvið/alþjóðadeild | Verkefnastjóri | 1 | |||
| Tryggingasvið/læknadeild | Yfirtryggingalæknir | 1 | |||
| Viðskiptasvið/lyfjadeild | Lyfjafræðingur | 1 | |||
| Hjálpartækjasvið | Sviðsstjóri | 1 | |||
| Deildarstjóri | 1 | ||||
| Fulltrúi | 1 | ||||
| Deildarstjóri | 1 | ||||
| Fjármálas./þjónustuver | Deildarstjóri | 1 | |||
| Landlæknir | Eftirlit og gæði | Lögfræðingur | 1 | ||
| Sóttvarnir | Sóttvarnalæknir | 1 | |||
| Stoðsvið | Fjármálastjóri | 1 | |||
| Upplýsingakerfi | Teymisstjóri | 1 | |||
| Lyfjastofnun | Skráningarsvið | Sviðsstjóri | 1 | ||
| Afgreiðsla | Símsvörun | 1 | |||
| Skrifstofa forstjóra | Mannauðsstjóri | 1 | |||
| Fjármálasvið | Tæknistjóri | 1 | |||
| Eftirlitssvið | Sérfræðingur | 1 | |||
| Geislavarnir ríkisins | Kerfisstjóri | 1 | |||
| Eftirlitsstjóri | 1 | ||||
| Sjúkrahúsið á Akureyri | |||||
| SAk-Framkvæmdastjórn | Framkvæmdastjóri BFG-sviðs | Dagvinna | 1 | ||
| Framkvæmdastjóri handlækningasviðs | Dagvinna | 1 | |||
| Framkvæmdastjóri lyflækningasviðs | Dagvinna | 1 | |||
| SAk-Lækningar og hjúkrun | Almenn göngudeild | Forstöðuhjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 | |
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 3 | |||
| Móttökuritari | Dagvinna | 1 | |||
| Barnadeild | Forstöðuhjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 1 | ||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 | |||
| Barnalækningar | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Bráðamóttaka | Aðstoðarmaður | Dagvakt | 1 | ||
| Forstöðuhjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 4 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 3 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 | |||
| Móttökuritari | Dagvinna | 1 | |||
| Móttökuritari | Kvöldvakt | 1 | |||
| Bæklunarskurðlækningar | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Dag- og göngudeild geðdeildar | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 | ||
| Endurhæfing- og öldrunarlækningar | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Sjúkraþjálfari | Dagvinna | 1 | |||
| Fæðinga- og kvensjúkdómalækningar | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Fæðingadeild | Forstöðuljósmóðir | Dagvakt | 1 | ||
| Ljósmóðir | Bakvakt | 1 | |||
| Ljósmóðir | Dagvakt | 1 | |||
| Ljósmóðir | Kvöldvakt | 1 | |||
| Ljósmóðir | Næturvakt | 2 | |||
| Sjúkraliði | Dagvakt | 1 | |||
| Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 | |||
| Geðdeild | Forstöðuhjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 | ||
| Gæslumaður | Dagvinna | 1 | |||
| Gæslumaður | Kvöldvakt | 1 | |||
| Gæslumaður | Næturvakt | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 | |||
| Sjúkraliði | Dagvakt | 2 | |||
| Sjúkraliði | Kvöldvakt | 2 | |||
| Sjúkraliði | Næturvakt | 2 | |||
| Geðlækningar | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Gjörgæsludeild | Forstöðuhjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 | ||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 | |||
| Sjúkraliði | Dagvakt | 2 | |||
| Sjúkraliði | Kvöldvakt | 2 | |||
| Sjúkraliði | Næturvakt | 2 | |||
| Kristnesspítali | Forstöðuhjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 | ||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 | |||
| Sjúkraliði | Dagvakt | 4 | |||
| Sjúkraliði | Kvöldvakt | 4 | |||
| Sjúkraliði | Næturvakt | 2 | |||
| Lyflækn. - rannsóknastofa í lífeðlisfræði | Lífeindafræðingur | Bakvakt | 1 | ||
| Lyflækningadeild | Deildarritari | Dagvinna | 1 | ||
| Forstöðuhjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 4 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 3 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 | |||
| Sjúkraliði | Dagvakt | 4 | |||
| Sjúkraliði | Kvöldvakt | 4 | |||
| Sjúkraliði | Næturvakt | 2 | |||
| Lyflækningar | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 2 | ||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Sérfræðilæknir (krabbameinslæknir) | Dagvinna | 1 | |||
| Meinafræðideild | Lífeindafræðingur | Bakvakt | 0,5 | ||
| Myndgreiningalækningar | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Myndgreiningardeild | Aðstoðarmaður | Dagvakt | 1 | ||
| Geislafræðingur | Bakvakt | 2 | |||
| Geislafræðingur | Dagvakt | 2 | |||
| Sjúkraflug | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | ||
| Sjúkrahúsapótek | Forstöðumaður | Dagvakt | 1 | ||
| Lyfjafræðingur | Dagvakt | 1 | |||
| Skurðlækningadeild | Deildarritari | Dagvinna | 1 | ||
| Forstöðuhjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 | |||
| Sjúkraliði | Dagvakt | 4 | |||
| Sjúkraliði | Kvöldvakt | 2 | |||
| Sjúkraliði | Næturvakt | 2 | |||
| Skurðlækningar | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Skurðstofa | Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 2 | ||
| Slysa- og bráðalækningar | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Sótthreinsun | Sjúkraliði | Bakvakt | 1 | ||
| Sjúkraliði | Dagvakt | 1 | |||
| Svæfinga- og gjörgæslulækningar | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Svæfingadeild | Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 1 | ||
| SAk-Rannsóknadeild | Rannsóknadeild | Aðstoðarmaður | Dagvakt | 1 | |
| Forstöðulífeindafræðingur | Dagvakt | 1 | |||
| Lífeindafræðingur | Bakvakt 08-16 | 1 | |||
| Lífeindafræðingur | Bakvakt 16-08 | 2 | |||
| Lífeindafræðingur | Dagvakt | 1 | |||
| Móttökuritari | Dagvakt | 1 | |||
| SAk-Sjúkrahúsið á Akureyri | Almennur læknir | Dagvinna | 3 | ||
| Almennur læknir | Staðarvakt | 3 | |||
| SAk-Skrifstofa fjármála | Forstöðumaður | Dagvinna | 1 | ||
| Yfirlaunafulltrúi | Dagvinna | 1 | |||
| Gjaldkeri | Dagvinna | 1 | |||
| Launafulltrúi | Dagvinna | 1 | |||
| Starfsmaður á símavakt | Dagvakt | 1 | |||
| Starfsmaður á símavakt | Kvöldvakt | 1 | |||
| SAk-Skrifstofa forstjóra | Mannauðsstjóri | Dagvinna | 1 | ||
| SAk-Tækni- og innkaupadeild | Starfsmaður v/flutninga | Dagvakt | 1 | ||
| SAk-Tölvu- og upplýsingatæknideild | Forstöðumaður | Dagvinna | 1 | ||
|
Tölvufræðingur/ kerfisfræðingur |
Dagvinna | 2 | |||
| SAk-Vörulager | Innkaupastjóri | Dagvakt | 1 | ||
| Sjúkraliði | Dagvakt | 1 | |||
| SAk-Eldhús | Forstöðumaður | Dagvakt | 1 | ||
| Starfsmaður | Dagvinna | 2 | |||
| Starfsmaður | Helgarvakt | 1 | |||
| Starfsmaður | Kvöldvakt | 1 | |||
| Landspítali | |||||
| LSH-Aðgerðasvið | Blóðbankinn, blóðsöfnun | Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | |
| Sérhæfður starfsmaður | Dagvinna | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 6 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 2 | |||
| Blóðbankinn, sameiginlegt | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | ||
| Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | |||
| Yfirlæknir | Dagvinna | 1 | |||
| Blóðbankinn, framleiðsla og þjónusta | Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | ||
|
Náttúrufræðingur/ lífeindafræðingur |
Dagvinna | 5 | |||
|
Náttúrufræðingur/ lífeindafræðingur |
Morgunvakt/ frídagar | 1 | |||
|
Náttúrufræðingur/ lífeindafræðingur |
Kvöldvakt | 1 | |||
|
Náttúrufræðingur/ lífeindafræðingur |
Næturvakt | 1 | |||
|
Náttúrufræðingur/ lífeindafræðingur |
Bakvakt | 1 | |||
| Dauðhreinsunardeild rekstur | Sérhæfður starfsmaður |
Dagvinna/ kvöldvakt |
4 | ||
| Sérhæfður starfsmaður | Dv./helgar | 2 | |||
| Sérhæfður starfsmaður |
Dagvinna/ kvöldvakt |
2 | |||
| Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Gjörgæsla F | Sérhæfður starfsmaður | Dagvinna | 2 | ||
| Sjúkraliði | Dagvinna | 1 | |||
| Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 | |||
| Sjúkraliði | Næturvakt | 1 | |||
| Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 5 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 5 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 4 | |||
| Gjörgæsla H | Sérhæfður starfsmaður | Dagvinna | 2 | ||
| Sjúkraliði | Dagvinna | 2 | |||
| Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 | |||
| Sjúkraliði | Næturvakt | 1 | |||
| Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 5 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 5 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 4 | |||
| Skrifstofa aðgerðasviðs | Framkvæmdastjóri | Dagvinna | 1 | ||
| Mannauðsstjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Fjármálaráðgjafi | Dagvinna | 1 | |||
| Skurðstofur F - rekstur | Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | ||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 5 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 2 | |||
| Sérhæfður starfsmaður | Bakvakt | 1 | |||
| Sérhæfður starfsmaður | Dagvinna | 2 | |||
| Sérhæfður starfsmaður | Kvöldvakt | 1 | |||
| Sjúkraliði | Dagvinna | 1 | |||
| Skurðstofur H - rekstur | Sjúkraliði | Dagvinna | 2 | ||
| Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 9 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 5 | |||
| Sérhæfður starfsmaður | Dagvinna | 2 | |||
| Sérhæfður starfsmaður | Kvöldvakt | 1 | |||
| Sérhæfður starfsmaður | Bakvakt | 2 | |||
| Speglun H | Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 1 | ||
| Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt/ frídagar | 2 | |||
| Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 2 | |||
| Svæfing F | Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | ||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt/ frídagar | 3 | |||
| Svæfing H | Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | ||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 4 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 3 | |||
| Svæfinga- og gjörgæslulækningar F | Deildarlæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | |||
| Deildarlæknir | Staðarvakt | 1 | |||
| Sérfræðilæknir | Staðarvakt | 1 | |||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Yfirlæknir | Dagvinna | 1 | |||
| Skrifstofustjóri | Dagvinna | 0,5 | |||
| Svæfinga- og gjörgæslulækningar H | Deildarlæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Deildarlæknir | Staðarvakt | 1 | |||
| Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 | |||
| Sérfræðilæknir | Staðarvakt | 1 | |||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Yfirlæknir | Dagvinna | 3 | |||
| LSH-Fjármálasvið | Birgðastöð | Birgðavörður | Dagvinna | 7 | |
| Verkefnastjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Fjárstýring | Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | ||
| Gjaldkeri | Dagvinna | 1 | |||
| Hagdeild | Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | ||
| Verkefnastjóri Orri | Dagvinna | 1 | |||
| Verkefnastjóri hag. | Dagvinna | 1 | |||
| Verkefnastjóri tölfr. DRG | Dagvinna | 1 | |||
| Verkefnastjóri rekst.gr. | Dagvinna | 1 | |||
| Innkaupadeild | Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | ||
| Verkefnastjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Reikningshald | Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | ||
| Reikningsskil og tekjubókhald | Skrifstofumaður | Dagvinna | 1 | ||
| Gjaldabókhald og sjóðir | Viðskipta-/hagfræðingur | Dagvinna | 1 | ||
| Sjúkrahúsapótek | Lyfjafræðingur | Dagvinna | 11 | ||
| Lyfjafræðingur | Bakvakt | 1 | |||
| Lyfjafræðingur | Dagvinna | 1 | |||
| Lyfjatæknir | Dagvinna | 20 | |||
| Lyfjatæknir | Bakvakt | 4 | |||
| Yfirlyfjafræðingur | Dagvinna | 1 | |||
| LSH-Flæðisvið | Bráða- og göngudeild | Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | |
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 3 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 3 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 | |||
| Móttökuritari | Dagvinna | 1 | |||
| Móttökuritari | Kvöldvakt | 1 | |||
|
Bráða-
og
göngudeild/ endurkoma |
Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 1 | ||
| Bráðadeild | Sjúkraliði | Dagvinna | 4 | ||
| Sjúkraliði | Kvöldvakt | 4 | |||
| Sjúkraliði | Næturvakt | 3 | |||
| Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 10 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 10 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 9 | |||
| Móttökuritari | Dagvinna | 2 | |||
| Móttökuritari | Kvöldvakt | 2 | |||
| Móttökuritari | Næturvakt | 2 | |||
| Rekstrarstjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Neyðarmóttaka vegna nauðgana | Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 1 | ||
| Bráðalækningar | Deildarlæknir/kandidat | Dagvinna | 3 | ||
| Deildarlæknir/kandidat | Staðarvakt | 2 | |||
| Deildarlæknir/kandidat |
Staðarvakt/ kvöld |
5 | |||
| Deildarlæknir/kandidat |
Staðarvakt/ nætur |
3 | |||
| Sérfræðilæknir | Dagvinna | 3 | |||
| Sérfræðilæknir |
Staðarvakt/ kvöld |
3 | |||
| Sérfræðilæknir |
Staðarvakt/ nætur |
1 | |||
| Yfirlæknir | Dagvinna | 2 | |||
| Bráðaöldrunarlækningadeild | Sjúkraliði | Dagvinna | 4 | ||
| Sjúkraliði | Kvöldvakt | 3 | |||
| Sjúkraliði | Næturvakt | 2 | |||
| Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 4 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 3 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 | |||
| Endurhæfingardeild | Sjúkraliði | Dagvinna | 4 | ||
| Sjúkraliði | Kvöldvakt | 4 | |||
| Sjúkraliði | Næturvakt | 1 | |||
| Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Dagvinna | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 | |||
| Endurhæfingarlækningar | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 | ||
| Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 | |||
| Deildarlæknir | Dagvinna | 1 | |||
| Flæðideild | Deildarstjóri | Dagvinna | 1 | ||
| Innlagnarstjóri | Dagvinna | 1 | |||
| Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 1 | |||
| Næturvaktadeild Lk | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 | ||
| Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 | |||
| Sjúkraþjálfun H | Sjúkraþjálfari | Dagvinna | 1 | ||
| Sjúkraþjálfari | Bakvakt | 1 | |||
