Upplýsingar um auglýsingu
Deild
B deild
Stofnun
Sjúkratryggingar Íslands
Málaflokkur
Heilbrigðismál, Sjúkratryggingar, Aldraðir
Undirritunardagur
28. september 2022
Útgáfudagur
29. september 2022
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
Nr. 1096/2022
28. september 2022
AUGLÝSING
um (2.) breytingu á gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir dagdvöl aldraðra á vegum stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2022 og eru án samnings um verð við Sjúkratryggingar Íslands, nr. 130/2022.
1. gr.
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á daggjaldi skv. 4. mgr. 2. gr. gjaldskrárinnar.
Daggjöld fyrir dagdvalarrými skulu vera sem hér segir:
| Tegund dagdvalar | Fjöldi dagdvalarrýma | Daggjald | |
|
|
|||
| A. Heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins | |||
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Drafnarhús, dagdvöl, Hafnarfirði | 22 | 18.880 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Eir, Reykjavík | 48 | 18.880 kr. |
| Almenn dagdvöl | Eir – Hlaðhamrar, Mosfellsbæ | 9 | 8.633 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Fríðuhús, dagdvöl, Reykjavík | 18 | 18.880 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Hlíðarbær, dagdvöl, Reykjavík | 22 | 18.880 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hrafnista, Sléttuvegi, Reykjavík | 30 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hrafnista, Boðaþingi, Kópavogi | 30 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hrafnista, Hafnarfirði | 26 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hrafnista Ísafold, Garðabæ | 16 | 8.633 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Hrafnista Ísafold, Garðabæ | 4 | 18.880 kr. |
| Dagdvöl með sérhæfðri endurhæfingu | Hrafnista, Reykjavík | 30 | 23.594 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Hrafnista, Reykjavík | 30 | 18.880 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Maríuhús, dagdvöl, Reykjavík | 22 | 18.880 kr. |
| Almenn sérhæfð dagdvöl | Múlabær, dagdvöl, Reykjavík | 52 | 12.312 kr. |
| Dagdvöl með sérhæfðri endurhæfingu | Múlabær, dagdvöl, Reykjavík | 8 | 23.594 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Roðasalir, Kópavogi | 20 | 18.880 kr. |
| Almenn dagdvöl | Sóltún öldrunarþjónusta – Sólvangur, Hafnarfirði | 14 | 8.633 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Sóltún öldrunarþjónusta – Sólvangur, Hafnarfirði | 12 | 18.880 kr. |
| Almenn dagdvöl | Vigdísarholt – Sunnuhlíð, Kópavogi | 21 | 8.633 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Vigdísarholt – Sunnuhlíð, Kópavogi | 9 | 18.880 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Vitatorg, dagdvöl, Reykjavík | 18 | 18.880 kr. |
| Almenn dagdvöl | Þorrasel, dagdvöl, Reykjavík | 50 | 8.633 kr. |
| B. Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja | |||
| Almenn dagdvöl | Dagdvöl aldraðra, Grindavík | 5 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Dagdvöl aldraðra, Reykjanesbæ | 18 | 8.633 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Dagdvöl aldraðra, Reykjanesbæ | 15 | 18.880 kr. |
| C. Heilbrigðisumdæmi Vesturlands | |||
| Almenn dagdvöl | Brákarhlíð, Borgarnesi | 4 | 8.633 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Brákarhlíð, Borgarnesi | 1 | 18.880 kr. |
| Almenn dagdvöl | Dagdvöl aldraðra, Hvammstanga | 5 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Dvalarheimili aldraðra, Stykkishólmi | 2 | 8.633 kr. |
| D. Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða | |||
| Almenn dagdvöl | Hlíf, dagdvöl, Ísafirði | 13 | 8.633 kr. |
| E. Heilbrigðisumdæmi Norðurlands | |||
| Almenn dagdvöl | Dagdvöl aldraðra, Siglufirði | 7 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Dagdvöl aldraðra, Skagafirði | 11 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Dalbær, Dalvík | 14 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Fjallabyggð, Hornbrekka, Ólafsfirði | 6 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hvammur, Húsavík | 23 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Naust, Þórshöfn | 4 | 8.633 kr. |
| F. Heilbrigðisumdæmi Austurlands | |||
| Almenn dagdvöl | Dagdvalarheimilið Breiðdalsvík | 5 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hlymsdalir, Egilsstöðum | 5 | 8.633 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Hlymsdalir, Egilsstöðum | 3 | 18.880 kr. |
| Almenn dagdvöl | Sundabúð Vopnafirði | 1 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Tryggvabúð, dagdvöl, Djúpavogi | 4 | 8.633 kr. |
| G. Heilbrigðisumdæmi Suðurlands | |||
| Almenn dagdvöl | Árborg, dagdvöl, Selfossi | 16 | 8.633 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Árborg, dagdvöl, Selfossi | 15 | 18.880 kr. |
| Almenn dagdvöl | Ás, Hveragerði | 5 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Dagdvöl aldraðra, Þorlákshöfn | 8 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hjallatún, Vík | 2 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Kirkjuhvoll, Hvolsvelli | 2 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri | 1 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Lundur, Hellu | 2 | 8.633 kr. |
| Almenn dagdvöl | Sveitarfélagið Hornafjörður, dagdvöl | 7 | 8.633 kr. |
2. gr. Húsnæðisgjald.
2. ml. 1. mgr. 3. gr. gjaldskrárinnar hljóði svo:
Húsnæðisgjald er 438 kr. á dag fyrir að hámarki 30 fermetra dagdvalarrými.
3. gr. Gildistaka.
Auglýsing þessi er sett með stoð í 38. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar og 7. gr. reglugerðar nr. 1245/2016 um dagdvöl aldraðra, með síðari breytingum. Hún telst vera ívilnandi og gildir frá 1. apríl 2022 og er gildistími sá sami og kveðið er á um í 7. gr. reglugerðar nr. 1245/2016 með síðari breytingum.
Sjúkratryggingum Íslands, 28. september 2022.
María Heimisdóttir.
Júlíana H. Aspelund.
B deild - Útgáfud.: 29. september 2022