Upplýsingar um auglýsingu
Deild
A deild
Stofnun
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Málaflokkur
Fjárlög - ríkisreikningur
Undirritunardagur
23. desember 2025
Útgáfudagur
29. desember 2025
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
Nr. 96/2025
23. desember 2025
FJÁRAUKALÖG
IV fyrir árið 2025.
Forseti Íslands
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu:
Fjárheimildir ríkissjóðs (A1-hluta) eftir málefnasviðum
1. gr.
Eftirtaldar breytingar verða á 3. gr. fjárlaga fyrir árið 2025 um fjárheimildir fyrir málefnasvið ríkissjóðs (A1-hluta).
| Rekstrargrunnur, m.kr. | Rekstrarframlög | Rekstrartilfærslur | Fjármagnstilfærslur | Fjárfestingarframlög | Heildarfjárheimild | Rekstrartekjur | Framlag úr ríkissjóði |
| 03 Æðsta stjórnsýsla | -24,9 | -24,9 | -24,9 | ||||
| 04 Utanríkismál | 120,7 | 955,0 | 1.075,7 | 1.075,7 | |||
| 05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla | 380,5 | -50,0 | 330,5 | 330,5 | |||
| 07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar | -396,4 | 399,0 | -8,0 | -5,4 | -5,4 | ||
| 08 Sveitarfélög og byggðamál | 31,0 | 238,0 | 269,0 | 269,0 | |||
| 09 Almanna- og réttaröryggi | 1.727,5 | -190,0 | 1.537,5 | 1.537,5 | |||
| 10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála | 254,0 | 31,2 | 285,2 | 285,2 | |||
| 11 Samgöngu- og fjarskiptamál | 1.476,0 | 1.004,3 | 135,9 | 65,0 | 2.681,2 | 2.681,2 | |
| 12 Landbúnaður | -99,0 | 120,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | ||
| 13 Sjávarútvegur og fiskeldi | 15,0 | -35,0 | -20,0 | -20,0 | |||
| 14 Ferðaþjónusta | 6,0 | -26,0 | -20,0 | -20,0 | |||
| 15 Orkumál | -137,7 | 1.125,6 | -467,9 | 520,0 | 520,0 | ||
| 17 Umhverfismál | 181,7 | -605,0 | -335,2 | -758,5 | -758,5 | ||
| 18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál | 317,8 | 30,2 | 55,0 | 225,0 | 628,0 | 628,0 | |
| 20 Framhaldsskólastig | 1.711,3 | -160,5 | -131,3 | 1.419,5 | 1.419,5 | ||
| 21 Háskólastig | -1.262,6 | 1.358,5 | 95,9 | 95,9 | |||
| 22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála | 270,0 | -44,7 | 225,3 | 225,3 | |||
| 23 Sjúkrahúsþjónusta | -364,6 | 754,2 | -1.049,0 | 1.428,6 | 769,2 | 769,2 | |
| 24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa | 604,0 | 1.276,5 | 1.880,5 | 1.880,5 | |||
| 25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ||||
| 26 Lyf og lækningavörur | 1.349,0 | 500,0 | 1.849,0 | 1.849,0 | |||
| 27 Örorka og málefni fatlaðs fólks | 6.700,0 | 6.700,0 | 6.700,0 | ||||
| 28 Málefni aldraðra | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||||
| 29 Fjölskyldumál | 205,3 | 4.867,4 | 5.072,7 | 5.072,7 | |||
| 30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi | -19,3 | 1.946,3 | 169,0 | 2.096,0 | 38,0 | 2.134,0 | |
| 32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála | 280,0 | 23,0 | 303,0 | 303,0 | |||
| 33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi | 67.506,9 | 67.506,9 | 8.662,0 | ||||
| Samtals | 74.187,2 | 21.020,0 | -1.326,0 | 1.426,1 | 95.307,3 | 38,0 | 36.500,4 |
Fjárheimildir ríkissjóðs (A1-hluta) eftir málefnasviðum og málaflokkum
2. gr.
Eftirtaldar breytingar verða á 4. gr. fjárlaga fyrir árið 2025 um framlög úr ríkissjóði (A1-hluta) og fjárheimildir sundurliðaðar eftir málefnasviðum, málaflokkum og ráðuneytum.
| Rekstrargrunnur, m.kr. | Rekstrarframlög | Rekstrartilfærslur | Fjármagnstilfærslur | Fjárfestingarframlög | Heildarfjárheimild | Framlag úr ríkissjóði |
| 01 Forsætisráðuneyti | 263,6 | 238,0 | 501,6 | 501,6 | ||
| 03 Æðsta stjórnsýsla | -24,9 | -24,9 | -24,9 | |||
| 03.30 Forsætisráðuneyti | -24,9 | -24,9 | -24,9 | |||
| 08 Sveitarfélög og byggðamál | 31,0 | 238,0 | 269,0 | 269,0 | ||
| 08.20 Byggðamál | 31,0 | 238,0 | 269,0 | 269,0 | ||
| 09 Almanna- og réttaröryggi | 257,5 | 257,5 | 257,5 | |||
| 09.30 Ákæruvald og réttarvarsla | 257,5 | 257,5 | 257,5 | |||
| 02 Mennta- og barnamálaráðuneyti | 1.727,1 | 2.292,2 | -45,0 | -131,3 | 3.843,0 | 3.843,0 |
| 18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál | 6,0 | 300,0 | -45,0 | 261,0 | 261,0 | |
| 18.30 Menningarsjóðir | -45,0 | -45,0 | -45,0 | |||
| 18.40 Íþrótta- og æskulýðsmál | 6,0 | 300,0 | 306,0 | 306,0 | ||
| 20 Framhaldsskólastig | 1.711,3 | -160,5 | -131,3 | 1.419,5 | 1.419,5 | |
| 20.10 Framhaldsskólar | 1.711,3 | -450,5 | -131,3 | 1.129,5 | 1.129,5 | |
| 20.20 Tónlistarfræðsla | 290,0 | 290,0 | 290,0 | |||
| 22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála | 265,5 | -44,7 | 220,8 | 220,8 | ||
| 22.10 Leikskóla- og grunnskólastig | -532,2 | -196,0 | -728,2 | -728,2 | ||
| 22.30 Stjórnsýsla mennta- og barnamála | 797,7 | 151,3 | 949,0 | 949,0 | ||
| 29 Fjölskyldumál | -255,7 | 2.197,4 | 1.941,7 | 1.941,7 | ||
| 29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn | -255,7 | 2.197,4 | 1.941,7 | 1.941,7 | ||
| 03 Utanríkisráðuneyti | 120,7 | 955,0 | 1.075,7 | 1.075,7 | ||
| 04 Utanríkismál | 120,7 | 955,0 | 1.075,7 | 1.075,7 | ||
| 04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála | 45,0 | -45,0 | ||||
| 04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál | 75,7 | 1.000,0 | 1.075,7 | 1.075,7 | ||
| 04 Atvinnuvegaráðuneyti | -58,0 | 59,0 | -93,0 | -92,0 | -92,0 | |
| 07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar | 20,0 | -8,0 | 12,0 | 12,0 | ||
| 07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum | -8,0 | -8,0 | -8,0 | |||
| 07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 12 Landbúnaður | -99,0 | 120,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | |
| 12.10 Stjórnun landbúnaðarmála | -115,0 | 95,0 | -20,0 | -20,0 | ||
| 12.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum | -17,0 | 25,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| 12.60 Stjórnsýsla atvinnuvegaráðuneytis | 33,0 | 15,0 | 48,0 | 48,0 | ||
| 13 Sjávarútvegur og fiskeldi | 15,0 | -35,0 | -20,0 | -20,0 | ||
| 13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi | 15,0 | -35,0 | -20,0 | -20,0 | ||
| 14 Ferðaþjónusta | 6,0 | -26,0 | -20,0 | -20,0 | ||
| 14.10 Ferðaþjónusta | 6,0 | -26,0 | -20,0 | -20,0 | ||
| 16 Markaðseftirlit og neytendamál | ||||||
| 16.10 Markaðseftirlit og neytendamál | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||
| 16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar | -35,0 | -35,0 | -35,0 | |||
| 21 Háskólastig | -100,0 | -100,0 | -100,0 | |||
| 21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi | -100,0 | -100,0 | -100,0 | |||
| 06 Dómsmálaráðuneyti | 1.724,0 | 31,2 | -190,0 | 1.565,2 | 1.565,2 | |
| 09 Almanna- og réttaröryggi | 1.470,0 | -190,0 | 1.280,0 | 1.280,0 | ||
| 09.10 Löggæsla | 1.147,1 | -190,0 | 957,1 | 957,1 | ||
| 09.30 Ákæruvald og réttarvarsla | 62,9 | 62,9 | 62,9 | |||
| 09.50 Fullnustumál | 260,0 | 260,0 | 260,0 | |||
| 10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála | 254,0 | 31,2 | 285,2 | 285,2 | ||
| 10.30 Sýslumenn | -7,0 | -7,0 | -7,0 | |||
| 10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis | 27,0 | 31,2 | 58,2 | 58,2 | ||
| 10.50 Útlendingamál | 234,0 | 234,0 | 234,0 | |||
| 07 Félags- og húsnæðismálaráðuneyti | 341,7 | 12.116,3 | 169,0 | 12.627,0 | 12.665,0 | |
| 27 Örorka og málefni fatlaðs fólks | 6.700,0 | 6.700,0 | 6.700,0 | |||
| 27.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, örorkulífeyrir | 7.400,0 | 7.400,0 | 7.400,0 | |||
| 27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka | -1.900,0 | -1.900,0 | -1.900,0 | |||
| 27.40 Aðrar örorkugreiðslur (Önnur velferðarmál, lífeyristrygg | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | |||
| 28 Málefni aldraðra | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |||
| 28.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, öldrun | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |||
| 29 Fjölskyldumál | 461,0 | 2.670,0 | 3.131,0 | 3.131,0 | ||
| 29.20 Fæðingarorlof | 1.700,0 | 1.700,0 | 1.700,0 | |||
| 29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn | 575,0 | 520,0 | 1.095,0 | 1.095,0 | ||
| 29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna | -114,0 | 450,0 | 336,0 | 336,0 | ||
| 30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi | -19,3 | 1.946,3 | 169,0 | 2.096,0 | 2.134,0 | |
| 30.10 Vinnumál og atvinnuleysi | 30,7 | 1.946,3 | 126,0 | 2.103,0 | 2.141,0 | |
| 30.20 Vinnumarkaður | -50,0 | 43,0 | -7,0 | -7,0 | ||
| 32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála | -100,0 | -100,0 | -100,0 | |||
| 32.40 Stjórnsýsla félagsmála | -100,0 | -100,0 | -100,0 | |||
| 08 Heilbrigðisráðuneyti | 2.023,4 | 2.553,7 | -1.049,0 | 1.428,6 | 4.956,7 | 4.956,7 |
| 23 Sjúkrahúsþjónusta | -364,6 | 754,2 | -1.049,0 | 1.428,6 | 769,2 | 769,2 |
| 23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta | -164,6 | -345,8 | -1.049,0 | 1.428,6 | -130,8 | -130,8 |
| 23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta | -200,0 | -200,0 | -200,0 | |||
| 23.30 Erlend sjúkrahúsþjónusta | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | |||
| 24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa | 604,0 | 1.276,5 | 1.880,5 | 1.880,5 | ||
| 24.10 Heilsugæsla | 619,0 | -72,1 | 546,9 | 546,9 | ||
| 24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun | -45,0 | 348,6 | 303,6 | 303,6 | ||
| 24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun | 30,0 | 1.000,0 | 1.030,0 | 1.030,0 | ||
| 25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |||
| 25.20 Endurhæfingarþjónusta | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |||
| 26 Lyf og lækningavörur | 1.349,0 | 500,0 | 1.849,0 | 1.849,0 | ||
| 26.10 Lyf | 1.349,0 | 500,0 | 1.849,0 | 1.849,0 | ||
| 32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála | 380,0 | 23,0 | 403,0 | 403,0 | ||
| 32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit | 135,0 | 33,0 | 168,0 | 168,0 | ||
| 32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála | 245,0 | -10,0 | 235,0 | 235,0 | ||
| 09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti | 43.939,0 | -50,0 | 43.889,0 | 330,5 | ||
| 05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla | 380,5 | -50,0 | 330,5 | 330,5 | ||
| 05.10 Skattar og innheimta | -50,0 | -50,0 | -50,0 | |||
| 05.20 Eignaumsýsla ríkisins | -27,0 | -27,0 | -27,0 | |||
| 05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála | 457,5 | -70,0 | 387,5 | 387,5 | ||
| 33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi | 43.558,5 | 43.558,5 | ||||
| 33.30 Lífeyrisskuldbindingar | 43.558,5 | 43.558,5 | ||||
| 10 Innviðaráðuneyti | 1.476,0 | 1.004,3 | 135,9 | 65,0 | 2.681,2 | 2.681,2 |
| 11 Samgöngu- og fjarskiptamál | 1.476,0 | 1.004,3 | 135,9 | 65,0 | 2.681,2 | 2.681,2 |
| 11.10 Samgöngur | 1.726,0 | 100,0 | 135,9 | 65,0 | 2.026,9 | 2.026,9 |
| 11.20 Fjarskipti | -280,0 | 204,3 | -75,7 | -75,7 | ||
| 11.30 Stjórnsýsla innviðaráðuneytis | 30,0 | 700,0 | 730,0 | 730,0 | ||
| 14 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti | 65,5 | 520,6 | -367,9 | -135,2 | 83,0 | 83,0 |
| 15 Orkumál | -137,7 | 1.125,6 | -467,9 | 520,0 | 520,0 | |
| 15.10 Stjórnun og þróun orkumála | -137,7 | 1.125,6 | -467,9 | 520,0 | 520,0 | |
| 17 Umhverfismál | 181,7 | -605,0 | -335,2 | -758,5 | -758,5 | |
| 17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla | 299,8 | 7,0 | -635,2 | -328,4 | -328,4 | |
| 17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands | 143,7 | 300,0 | 443,7 | 443,7 | ||
| 17.50 Stjórnsýsla umhverfismála | -261,8 | -612,0 | -873,8 | -873,8 | ||
| 18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál | 21,5 | 100,0 | 200,0 | 321,5 | 321,5 | |
| 18.20 Menningarstofnanir | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |||
| 18.30 Menningarsjóðir | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | ||
| 17 Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyti | -1.384,2 | 1.487,7 | 125,0 | 228,5 | 228,5 | |
| 07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar | -416,4 | 399,0 | -17,4 | -17,4 | ||
| 07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar | -416,4 | 399,0 | -17,4 | -17,4 | ||
| 18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál | 290,3 | -269,8 | 25,0 | 45,5 | 45,5 | |
| 18.10 Safnamál | 69,2 | -64,2 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 18.20 Menningarstofnanir | -89,3 | -89,3 | -89,3 | |||
| 18.30 Menningarsjóðir | 221,1 | -116,3 | 104,8 | 104,8 | ||
| 21 Háskólastig | -1.262,6 | 1.358,5 | 100,0 | 195,9 | 195,9 | |
| 21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi | -1.280,0 | 1.358,5 | 100,0 | 178,5 | 178,5 | |
| 21.40 Stjórnsýsla menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneyt | 17,4 | 17,4 | 17,4 | |||
| 22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
| 22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
| 19 Vaxtagjöld ríkissjóðs | 23.948,4 | 23.948,4 | 8.662,0 | |||
| 33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindi | 23.948,4 | 23.948,4 | 8.662,0 | |||
| 33.10 Fjármagnskostnaður | 23.948,4 | 23.948,4 | 8.662,0 | |||
| Samtals | 74.187,2 | 21.020,0 | -1.326,0 | 1.426,1 | 95.307,3 | 36.500,4 |
Ýmis ákvæði
Lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir
3. gr.
Eftirfarandi breyting verður á 5. gr. fjárlaga fyrir árið 2025:
Á eftir 10. tölulið kemur einn nýr liður, svohljóðandi:
Að endurlána allt að 435 m.kr. til Fasteignafélagsins Þórkötlu ehf. vegna fjármögnunar á rekstri félagsins í samræmi við ákvæði um viðbótarlán í rammasamkomulagi við lánveitendur í Grindavík frá árinu 2024.
Gjört á Bessastöðum, 23. desember 2025.
Halla Tómasdóttir.
(L. S.)
Daði Már Kristófersson.
A deild — Útgáfudagur: 29. desember 2025