Upplýsingar um auglýsingu
Deild
B deild
Stofnun
Sjúkratryggingar Íslands
Málaflokkur
Sjúkratryggingar, Aldraðir
Undirritunardagur
20. nóvember 2024
Útgáfudagur
26. nóvember 2024
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
Nr. 1327/2024
20. nóvember 2024
AUGLÝSING
um (5.) breytingu á gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir dagdvöl aldraðra á vegum stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2024 og eru án samnings um verð við Sjúkratryggingar Íslands, nr. 117/2024.
1. gr.
4. mgr. 2. gr. gjaldskrárinnar orðist svo:
Daggjöld fyrir dagdvalarrými skulu vera sem hér segir:
| Tegund dagdvalar | Fjöldi dagdvalarrýma | Daggjald | |
|
A. Heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins |
|
|
|
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Drafnarhús, dagdvöl, Hafnarfirði | 22 | 21.886 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Eir, Reykjavík | 48 | 21.886 kr. |
| Almenn dagdvöl | Eir - Hlaðhamrar, Mosfellsbæ | 9 | 10.007 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Hlíðarbær, dagdvöl, Reykjavík | 22 | 21.886 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hrafnista, Sléttuvegi, Reykjavík | 30 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hrafnista, Boðaþingi, Kópavogi | 30 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hrafnista, Hafnarfirði | 26 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hrafnista Ísafold, Garðabæ | 16 | 10.007 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Hrafnista Ísafold, Garðabæ | 4 | 21.886 kr. |
| Dagdvöl með sérhæfðri endurhæfingu | Hrafnista, Reykjavík | 30 | 27.350 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Hrafnista, Reykjavík | 30 | 21.886 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Skjól, dagdvöl, Reykjavík | 22 | 21.886 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Roðasalir, Kópavogi | 20 | 21.886 kr. |
| Almenn dagdvöl | Sóltún öldrunarþjónusta - Sólvangur, Hafnarfirði | 14 | 10.007 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Sóltún öldrunarþjónusta - Sólvangur, Hafnarfirði | 12 | 21.886 kr. |
| Almenn dagdvöl | Vigdísarholt - Sunnuhlíð, Kópavogi | 21 | 10.007 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Vigdísarholt - Sunnuhlíð, Kópavogi | 9 | 21.886 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Vitatorg, dagdvöl, Reykjavík | 18 | 21.886 kr. |
| Almenn dagdvöl | Þorrasel, dagdvöl, Reykjavík | 50 | 10.007 kr. |
| B. Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja | |||
| Almenn dagdvöl | Dagdvöl aldraðra, Grindavík | 5 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Dagdvöl aldraðra, Reykjanesbæ | 18 | 10.007 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Dagdvöl aldraðra, Reykjanesbæ | 15 | 21.886 kr. |
| C. Heilbrigðisumdæmi Vesturlands | |||
| Almenn dagdvöl | Brákarhlíð, Borgarnesi | 4 | 10.007 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Brákarhlíð, Borgarnesi | 1 | 21.886 kr. |
| Almenn dagdvöl | Dagdvöl aldraðra, Hvammstanga | 5 | 10.007 kr. |
| D. Heilbrigðisumdæmi Vestfjarða | |||
| E. Heilbrigðisumdæmi Norðurlands | |||
| Almenn dagdvöl | Dagdvöl aldraðra, Skagafirði | 11 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Dalbær, Dalvík | 14 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hvammur, Húsavík | 23 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Naust, Þórshöfn | 4 | 10.007 kr. |
| F. Heilbrigðisumdæmi Austurlands | |||
| Almenn dagdvöl | Dagdvalarheimilið Breiðdalsvík | 5 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hlymsdalir, Egilsstöðum | 5 | 10.007 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Hlymsdalir, Egilsstöðum | 3 | 21.886 kr. |
| Almenn dagdvöl | Tryggvabúð, dagdvöl, Djúpavogi | 4 | 10.007 kr. |
| G. Heilbrigðisumdæmi Suðurlands | |||
| Almenn dagdvöl | Ás, Hveragerði | 5 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Dagdvöl aldraðra, Þorlákshöfn | 8 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Hjallatún, Vík | 2 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Kirkjuhvoll, Hvolsvelli | 2 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri | 2 | 10.007 kr. |
| Almenn dagdvöl | Lundur, Hellu | 3 | 10.007 kr. |
| Dagdvöl fyrir einstaklinga með heilabilun | Lundur, Hellu | 1 | 21.886 kr. |
| Almenn dagdvöl | Sveitarfélagið Hornafjörður, dagdvöl | 7 | 10.007 kr. |
|
|
|
580 |
|
2. gr.
2. ml. 1. mgr. 3. gr. gjaldskrárinnar orðist svo:
Húsnæðisgjald er 508 kr. á dag fyrir að hámarki 30 fermetra dagdvalarrými.
3. gr. Gildistaka.
Auglýsing þessi er sett með stoð í 38. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar og 7. gr. reglugerðar nr. 1245/2016 um dagdvöl aldraðra. Hún telst vera ívilnandi og gildir frá 1. apríl 2024 og er gildistími sá sami og kveðið er á um í 7. gr. reglugerðar nr. 1245/2016.
Sjúkratryggingum Íslands, 20. nóvember 2024.
F.h. forstjóra,
Ingibjörg K. Þorsteinsdóttir.
Elmar Hallgríms Hallgrímsson.
B deild - Útgáfud.: 26. nóvember 2024