Undanþágulyf sem oftast var ávísað í september 2025
8. október 2025
Mikilvægt er að lyf, sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu, verði skráð og/eða markaðssett

Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í september sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í september 2025.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í september vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr. ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h. lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
1 | MAGNESIA DAK | filmhtfl | 745 | Magnesia Medic | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
2 | CLONAZEPAM | töflur | 105 | Rivotríl | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | Vistor | Distica |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í september 2025
Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr.ávísana | |
1 | MAGNESIA DAK* | A02AA04 | filmhtfl | Magnesíum hýdroxíð | 988511 | 313 |
988529 | 296 | |||||
991085 | 136 | |||||
Samtals | 745 | |||||
2 | Propranolol | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 159 |
989759 | 96 | |||||
Samtals | 255 | |||||
mixtúra | Propranololum | 972613 | 1 | |||
Samtals | 1 | |||||
3 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 92 |
996697 | 38 | |||||
Samtals | 130 | |||||
4 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 962234 | 80 |
962242 | 32 | |||||
Samtals | 112 | |||||
5 | CLONAZEPAM* | N03AE01 | töflur | Clonazepamum | 993403 | 73 |
993411 | 32 | |||||
Samtals | 105 | |||||
6 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 975592 | 101 |
Samtals | 101 | |||||
7 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 993734 | 98 |
Samtals | 98 | |||||
8 | Miralax | lausnduf | 958829 | 50 | ||
988628 | 44 | |||||
Samtals | 94 | |||||
9 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 47 |
981995 | 38 | |||||
986531 | 7 | |||||
986549 | 1 | |||||
Samtals | 93 | |||||
10 | Morfin "DAK" | N02AA01 | töflur | Morphinum | 969181 | 42 |
969777 | 41 | |||||
Samtals | 83 | |||||
11 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 979875 | 75 |
Samtals | 75 | |||||
12 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 975774 | 57 |
987422 | 6 | |||||
985129 | 3 | |||||
Samtals | 66 | |||||
13 | Finacea | D10AX03 | hlaup | Acidum azelaicum | 980393 | 65 |
Samtals | 65 | |||||
14 | SHINGRIX | J07BK03 | sts | zoster, purified antigen | 987026 | 61 |
Samtals | 61 | |||||
15 | Clonidine | N02CX02 | töflur | Clonidinum | 986317 | 30 |
976409 | 29 | |||||
Samtals | 59 | |||||
16 | DUPHALAC | A06AD11 | mixtúra | Lactulosum | 990832 | 58 |
Samtals | 58 | |||||
17 | Glycerol infant | A06AX01 | eþ-stíll | glycerol | 944852 | 58 |
Samtals | 58 | |||||
18 | Largactil | N05AA01 | töflur | Chlorpromazinum | 974122 | 28 |
991035 | 18 | |||||
973992 | 8 | |||||
974552 | 2 | |||||
Samtals | 56 | |||||
stl | Chlorpromazinum | 959497 | 1 | |||
Samtals | 1 | |||||
19 | Periactin | R06AX02 | töflur | Cyproheptadinum | 964115 | 52 |
Samtals | 52 | |||||
20 | HIRUDOID SALVE | C05BA01 | krem | Heparinoidum | 996754 | 51 |
Samtals | 51 |
