Undanþágulyf sem oftast var ávísað í maí 2026
5. júní 2026
Mikilvægt er að lyf, sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu, verði skráð og/eða markaðssett

Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í maí sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í maí 2026.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í maí vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr. ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h.lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
1 | Estramon | forðaplástur | 103 | Vivelle dot | Sandoz | Vistor | Distica |
2 | Mykundex | Mixtúra | 71 | Nystatin | Orifarm Generics A/S | Vistor | Distica |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í maí 2026
Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr.ávísana | |
1 | PROPRANOLOL | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 147 |
989759 | 78 | |||||
Samtals | 225 | |||||
2 | SHINGRIX | J07BK03 | sts | zoster, purified antigen | 987026 | 155 |
Samtals | 155 | |||||
Miralax | lausnduf | 958829 | 64 | |||
988628 | 41 | |||||
Samtals | 105 | |||||
3 | ESTRAMON* | G03CA03 | forðapl | Estradiolum | 998578 | 52 |
963652 | 29 | |||||
998552 | 12 | |||||
960961 | 8 | |||||
995863 | 2 | |||||
Samtals | 103 | |||||
4 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 993734 | 103 |
Samtals | 103 | |||||
5 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 50 |
981995 | 37 | |||||
986531 | 9 | |||||
986549 | 2 | |||||
Samtals | 98 | |||||
6 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 975592 | 91 |
Samtals | 91 | |||||
7 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 47 |
996697 | 37 | |||||
Samtals | 84 | |||||
8 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 979875 | 82 |
Samtals | 82 | |||||
9 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 962234 | 52 |
962242 | 28 | |||||
Samtals | 80 | |||||
10 | HIRUDOID SALVE | C05BA01 | krem | Heparinoidum | 996754 | 79 |
Samtals | 79 | |||||
11 | PERIACTIN | R06AX02 | töflur | Cyproheptadinum | 964115 | 79 |
Samtals | 79 | |||||
12 | Atarax | N05BB01 | mixtúra | Hydroxyzinum | 976456 | 38 |
Samtals | 38 | |||||
filmhtfl | Hydroxyzinum | 54506 | 34 | |||
Samtals | 34 | |||||
13 | MYKUNDEX* | A07AA02 | mixtúra | Nystatinum | 989949 | 71 |
Samtals | 71 | |||||
14 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 975774 | 55 |
987422 | 13 | |||||
985129 | 1 | |||||
Samtals | 69 | |||||
15 | FLUOXETIN | N06AB03 | dreifit. | Fluoxetinum | 977600 | 66 |
Samtals | 66 | |||||
16 | CLONIDINE | N02CX02 | töflur | Clonidinum | 986317 | 31 |
976409 | 27 | |||||
Samtals | 58 | |||||
17 | MAGNESIUM EQL PHARMA | G04BX01 | töflur | magnesium hydroxide | 995384 | 57 |
Samtals | 57 | |||||
18 | Morfin "DAK" | N02AA01 | töflur | Morphinum | 969777 | 33 |
969181 | 22 | |||||
Samtals | 55 | |||||
19 | DOCITON | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 995072 | 30 |
997306 | 16 | |||||
975275 | 1 | |||||
Samtals | 47 | |||||
forðahlk | Propranololum | 988735 | 3 | |||
Samtals | 3 | |||||
20 | FINACEA | D10AX03 | hlaup | Acidum azelaicum | 980393 | 49 |
Samtals | 49 |
*lyfi ávísað til að mæta tímabundnum skorti skráðra lyfja
