Undanþágulyf sem oftast var ávísað í febrúar 2026
12. mars 2026
Mikilvægt er að lyf, sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu, verði skráð og/eða markaðssett

Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í febrúar sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í febrúar 2026.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í febrúar vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr.ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h.lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
1 | DUSPATAL RETARD | forðahylki | 63 | Duspaltin Retard | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í febrúar 2026
Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr.ávísana | |
1 | Propranolol | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 146 |
989759 | 78 | |||||
Samtals | 224 | |||||
mixtúra | Propranololum | 972613 | 1 | |||
Samtals | 1 | |||||
2 | SHINGRIX | J07BK03 | sts | zoster, purified antigen | 987026 | 140 |
Samtals | 140 | |||||
Miralax | lausnduf | 958829 | 63 | |||
988628 | 42 | |||||
Samtals | 105 | |||||
3 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 993734 | 104 |
Samtals | 104 | |||||
4 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 52 |
981995 | 32 | |||||
986531 | 11 | |||||
986549 | 1 | |||||
Samtals | 96 | |||||
5 | HIRUDOID SALVE | C05BA01 | krem | Heparinoidum | 996754 | 88 |
Samtals | 88 | |||||
6 | Periactin | R06AX02 | töflur | Cyproheptadinum | 964115 | 88 |
Samtals | 88 | |||||
7 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 57 |
996697 | 31 | |||||
Samtals | 88 | |||||
8 | Atarax | N05BB01 | filmhtfl | Hydroxyzinum | 54506 | 44 |
Samtals | 44 | |||||
mixtúra | Hydroxyzinum | 976456 | 41 | |||
Samtals | 41 | |||||
9 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 979875 | 85 |
Samtals | 85 | |||||
10 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 962234 | 52 |
962242 | 32 | |||||
Samtals | 84 | |||||
11 | Finacea | D10AX03 | hlaup | Acidum azelaicum | 980393 | 69 |
Samtals | 69 | |||||
12 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 975592 | 69 |
Samtals | 69 | |||||
13 | Dociton | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 995072 | 31 |
997306 | 31 | |||||
975275 | 4 | |||||
Samtals | 66 | |||||
forðahlk | Propranololum | 974594 | 1 | |||
988735 | 1 | |||||
Samtals | 2 | |||||
14 | DUSPATAL RETARD* | A03AA04 | forðahlk | Mebeverinum | 975117 | 35 |
986661 | 28 | |||||
Samtals | 63 | |||||
15 | Largactil | N05AA01 | töflur | Chlorpromazinum | 974122 | 25 |
973992 | 21 | |||||
991035 | 14 | |||||
974552 | 2 | |||||
Samtals | 62 | |||||
stl | Chlorpromazinum | 992869 | 1 | |||
Samtals | 1 | |||||
16 | Clonidine | N02CX02 | töflur | Clonidinum | 976409 | 36 |
986317 | 26 | |||||
Samtals | 62 | |||||
17 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 975774 | 44 |
987422 | 8 | |||||
985129 | 1 | |||||
Samtals | 53 | |||||
18 | Morfin "DAK" | N02AA01 | töflur | Morphinum | 969181 | 26 |
969777 | 26 | |||||
Samtals | 52 | |||||
19 | Nozinan | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 979867 | 44 |
443374 | 1 | |||||
Samtals | 45 | |||||
20 | CONDYLINE | D06BB04 | húðlausn | Podophyllotoxinum | 990011 | 44 |
Samtals | 44 |
*lyfi ávísað til að mæta tímabundnum skorti skráðra lyfja
