Undanþágulyf sem oftast var ávísað í apríl 2026
8. maí 2026
Mikilvægt er að lyf, sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu, verði skráð og/eða markaðssett

Eitt af hlutverkum Lyfjastofnunar er að hafa eftirlit með framboði lyfja, með það að markmiði að koma í veg fyrir að lyfjaskortur hafi áhrif á öryggi sjúklinga. Lyfjastofnun hefur því unnið að því að fjölga markaðssettum lyfjum.
Áfram er markmið Lyfjastofnunar, að lyf sem eru í mikilli og samfelldri notkun í undanþágukerfinu verði skráð og/eða markaðssett. Ljóst er að veruleg tækifæri felast í skráningu og/eða markaðssetningu umræddra lyfja og hvetur Lyfjastofnun markaðsleyfishafa og umboðsaðila til að gaumgæfa málið.
Hér fyrir neðan eru tveir listar. Sá fyrri sýnir þau undanþágulyf sem voru í notkun í apríl sl. vegna lyfjaskorts. Sá síðari sýnir þau tuttugu lyf sem læknar ávísuðu oftast í apríl 2026.
Athygli skal vakin á því að í sérstökum tilfellum getur Lyfjastofnun heimilað lyfjafræðingum apóteka að breyta lyfjaávísun læknis á tiltekið lyf þannig að ávísunin gildi fyrir það undanþágulyf sem búið er að heimila. Heimildin er veitt að undangengnu mati á öryggi við slíka breytingu. Úrræðið er einungis notað þegar ljóst þykir að án aðgerða kæmi upp íþyngjandi staða fyrir sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim tilfellum eru ávísanirnar hefðbundnar þó að um undanþágulyf sé að ræða við afgreiðslu og koma því ekki fram á listunum sem fylgja.
Undanþágulyf sem voru í notkun í apríl vegna lyfjaskorts
Í listanum eru upplýsingar um heiti undanþágulyfsins, lyfjaform, fjölda ávísana, heiti lyfsins sem undanþágulyfið leysir af hólmi, markaðsleyfishafi þess, umboðsaðili og heildsala.
Lyfjaheiti | Lyfjaform | Fjöldi afgr. ávísana | Lyf í skorti | Markaðsl.h.lyfs í skorti | Umboðsaðili | Heildsala | |
1 | Estramon | forðaplástur | 96 | Vivelle dot | Sandoz | Vistor | Distica |
2 | DUSPATAL RETARD | forðahylki | 54 | Duspatalin Retard | Viatris Aps | Icepharma | Parlogis |
3 | Co-Codamol | hylki | 41 | Parkódín | Teva B.V | Teva | Distica |
4 | Co-Codamol | töflur | 39 | Parkódín | Teva B.V | Teva | Distica |
Tuttugu undanþágulyf sem oftast var ávísað í apríl 2026
Lyfjaheiti | ATC | Lyfjaform | Virkt innihaldsefni | Norrænt vnr. | Fjöldi afgr.ávísana | |
1 | PROPRANOLOL | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 993015 | 154 |
989759 | 79 | |||||
Samtals | 233 | |||||
mixtúra | Propranololum | 972613 | 2 | |||
Samtals | 2 | |||||
2 | SHINGRIX | J07BK03 | sts | zoster, purified antigen | 987026 | 131 |
Samtals | 131 | |||||
3 | SENEASE | A06AB06 | töflur | Senna | 993734 | 115 |
Samtals | 115 | |||||
4 | ESTRAMON* | G03CA03 | forðapl | Estradiolum | 963652 | 41 |
998578 | 41 | |||||
960961 | 7 | |||||
998552 | 6 | |||||
995863 | 1 | |||||
Samtals | 96 | |||||
5 | Miralax | lausnduf | 958829 | 62 | ||
988628 | 31 | |||||
Samtals | 93 | |||||
6 | REGAIN FORTE | D11AX01 | áburður | Minoxidilum | 979875 | 82 |
Samtals | 82 | |||||
7 | CO-CODAMOL* | N02AJ06 | hylki | codeine and paracetamol | 995889 | 41 |
Samtals | 41 | |||||
töflur | codeine and paracetamol | 973947 | 39 | |||
Samtals | 39 | |||||
8 | PROPRA-RATIOPHARM | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 996689 | 57 |
996697 | 23 | |||||
Samtals | 80 | |||||
9 | Levomepromazine Orion | N05AA02 | töflur | Levomepromazinum | 980955 | 37 |
981995 | 31 | |||||
986531 | 7 | |||||
986549 | 1 | |||||
Samtals | 76 | |||||
10 | HIRUDOID SALVE | C05BA01 | krem | Heparinoidum | 996754 | 72 |
Samtals | 72 | |||||
11 | MAGNESIUM EQL PHARMA | G04BX01 | töflur | magnesium hydroxide | 995384 | 72 |
Samtals | 72 | |||||
12 | Atarax | N05BB01 | mixtúra | Hydroxyzinum | 976456 | 40 |
Samtals | 40 | |||||
filmhtfl | Hydroxyzinum | 54506 | 30 | |||
Samtals | 30 | |||||
13 | FINACEA | D10AX03 | hlaup | Acidum azelaicum | 980393 | 68 |
Samtals | 68 | |||||
14 | DOCITON | C07AA05 | filmhtfl | Propranololum | 995072 | 30 |
997306 | 29 | |||||
975275 | 2 | |||||
Samtals | 61 | |||||
forðahlk | Propranololum | 988735 | 5 | |||
Samtals | 5 | |||||
15 | Quinine Sulfate | P01BC01 | töflur | Chininii | 975592 | 66 |
Samtals | 66 | |||||
16 | Prednisolon | H02AB06 | töflur | Prednisolonum | 975774 | 50 |
987422 | 15 | |||||
Samtals | 65 | |||||
17 | CLONIDINE | N02CX02 | töflur | Clonidinum | 976409 | 36 |
986317 | 28 | |||||
Samtals | 64 | |||||
18 | PERIACTIN | R06AX02 | töflur | Cyproheptadinum | 964115 | 64 |
Samtals | 64 | |||||
19 | DUSPATAL RETARD* | A03AA04 | forðahlk | Mebeverinum | 975117 | 37 |
986661 | 17 | |||||
Samtals | 54 | |||||
20 | SEM MIXTÚRA - FORSKRIFTARLYF | R05DA20 | mixtúra | combinations | 962234 | 37 |
962242 | 17 | |||||
Samtals | 54 |
*lyfi ávísað til að mæta tímabundnum skorti skráðra lyfja
