Prentað þann 21. nóv. 2024
190/2022
Reglugerð um kostnaðarvigtir og einingarverð í tengslum við samninga um þjónustutengda fjármögnun í heilbrigðisþjónustu.
1. gr.
Einingarverð fyrir hverja DRG einingu er 1.077.425 kr. Með einingarverði er átt við meðalverð þeirrar þjónustu sem fellur undir DRG hluta nýs fjármögnunarmódels þjónustutengdrar fjármögnunar. Einingarverð er án umframkostnaðar vegna útlaga og eru afskriftir af tækjum og búnaði meðtaldar í einingarverði. Fasteignakostnaður og hlutur sjúklings er ekki innifalinn í einingarverðinu né beinn kennslu- og vísindakostnaður.
2. gr.
Kostnaðarvigtir fyrir hvern DRG flokk ásamt legudagamörkum vegna útlaga eru í samræmi við fylgiskjal með reglugerð þessari.
3. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 3. mgr. 39. gr. og 55. gr. laga nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, tekur þegar gildi.
DRG vigtir árið 2022 fyrir sjúkratryggða einstaklinga (endurskoðað 17. maí 2022).
DRG kóði | DRG heiti | Legu- vigtir | Legudaga -mörk | Dag- og göngu- deildir |
001A | Kúpuopnun vegna æxlis í miðtaugakerfi | 4,665 | 11 | - |
001B | Kúpuopnun vegna æðaaðgerðar | 7,063 | 34 | - |
001C | Aðgerð vegna slagæðagúlps í höfði, æðagalla eða blóðæðaæxlis | 4,880 | 6 | - |
001D | Aðgerð vegna samleiðslu heila- og mænuvökva í höfði | 4,590 | 10 | - |
001E | Kúpuopnun, nema vegna áverka, önnur | 3,635 | 20 | - |
002A | Kúpuopnun vegna áverka, önnur | 6,506 | 43 | - |
002B | Aðgerð vegna langvinns innanbastsmargúls (subdural hematoma) | 2,334 | 7 | - |
003N | Hnitstýrð geislameðferð á heila | 1,453 | 6 | - |
003O | Innankúpumeðferð, stutt meðferð | 0,390 | 0 | 0,361 |
003P | Hnitstýrð geislameðferð á heila, stutt meðferð | 0,183 | 0 | 0,169 |
004 | Aðgerðir á mænu | 4,186 | 10 | - |
004O | Aðgerðir á mænu, stutt meðferð | 0,624 | 0 | 0,579 |
005 | Aðgerðir á æðum utan höfuðkúpu | 3,254 | 7 | - |
005O | Aðgerðir á æðum utan höfuðkúpu, stutt meðferð | 1,046 | 0 | 0,970 |
006 | Losun þrengsla í úlnliðsgangi | 1,222 | 3 | - |
006O | Losun þrengsla í úlnliðsgangi, stutt meðferð | 0,194 | 0 | 0,180 |
007 | Aðgerðir á úttaugum, heilataugum og öðrum hlutum taugakerfis með aukakvillum | 3,292 | 36 | - |
008 | Aðgerðir á úttaugum, heilataugum og öðrum hlutum taugakerfis án aukakvilla | 1,801 | 11 | - |
008O | Aðgerðir á úttaugum, heilataugum og öðrum hlutum taugakerfis, stutt meðferð | 0,442 | 0 | 0,410 |
009 | Raskanir og meiðsli á mænu | 1,295 | 18 | - |
010 | Æxli í taugakerfi með aukakvillum | 1,734 | 34 | - |
011 | Æxli í taugakerfi án aukakvilla | 1,210 | 14 | - |
012 | Hrörnunarraskanir í taugakerfi | 1,359 | 41 | - |
013 | Heila-mænusigg og hnykilslingur (MS) | 1,048 | 16 | - |
014A | Heilablóðfall með aukakvillum | 1,932 | 45 | - |
014B | Heilablóðfall án aukakvilla | 1,320 | 25 | - |
015 | Skammvinnt heilablóðþurrðarrask og lokanir æða neðan heila (TIA) | 0,726 | 5 | - |
016 | Ósértækar heilaæðaraskanir með aukakvillum | 1,198 | 15 | - |
017 | Ósértækar heilaæðaraskanir án aukakvilla | 0,604 | 11 | - |
018 | Raskanir á heilataugum og úttaugum með aukakvillum | 1,420 | 34 | - |
019 | Raskanir á heilataugum og úttaugum án aukakvilla | 0,858 | 6 | - |
020 | Sýking í taugakerfi, nema veirumengisbólga | 2,659 | 23 | - |
021 | Veiru heilahimnubólga | 1,088 | 5 | - |
023 | Stjarfi og dá, ekki af áverka | 0,977 | 9 | - |
024 | Flog og höfuðverkur með aukakvillum, 18 ára og eldri | 1,149 | 12 | - |
025 | Flog og höfuðverkur án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,628 | 10 | - |
026 | Flog og höfuðverkur, 17 ára og yngri | 0,872 | 7 | - |
027 | Alvarleg heilameiðsli af áverka | 1,182 | 20 | - |
028 | Heilameiðsli af áverka með aukakvillum, 18 ára og eldri | 1,243 | 11 | - |
029 | Heilameiðsli af áverka án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,743 | 4 | - |
030 | Heilameiðsli af áverka, 17 ára og yngri | 0,662 | 6 | - |
031 | Heilahristingur með aukakvillum, 18 ára og eldri | 0,558 | 5 | - |
032 | Heilahristingur án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,421 | 8 | - |
033 | Heilahristingur, 17 ára og yngri | 0,358 | 4 | - |
DRG kóði | DRG heiti | Legu- vigtir | Legudaga -mörk | Dag- og göngu- deildir |
034 | Raskanir í taugakerfi, aðrar, með aukakvillum | 1,201 | 16 | - |
035 | Raskanir í taugakerfi, aðrar, án aukakvilla | 0,734 | 10 | - |
036C | Geislameðferð á auga (Brachytherapy) | 3,844 | 14 | - |
036D | Meiri háttar aðgerð á auga | 1,464 | 4 | - |
036E | Aðgerðir á sjónu | 1,845 | 1 | - |
036O | Aðgerðir á sjónu, stutt meðferð | 0,918 | 0 | 0,623 |
036P | Hornhimnuígræðsla, stutt meðferð | 0,668 | 0 | 0,454 |
036R | Leysiaðgerð á litu og hólfshorni, stutt meðferð | 0,053 | 0 | 0,036 |
036S | Aðgerðir vegna innan auga þrýstings, stutt meðferð | 0,528 | 0 | 0,358 |
037 | Aðgerðir í augntótt | 1,900 | 4 | - |
037O | Aðgerðir í augntótt, stutt meðferð | 0,767 | 0 | 0,521 |
039 | Aðgerðir á augasteini með eða án brottnáms glerkleggja | 0,966 | 6 | - |
039O | Aðgerð á augasteini með eða án brottnáms glerkleggja, stutt meðferð | 0,173 | 0 | 0,173 |
039P | Aðgerð á augasteini, báðum megin, stutt meðferð | 0,514 | 0 | 0,349 |
040X | Aðgerðir utan auga, nema augntótt | 0,870 | 1 | 0,338 |
041O | Aðgerðir utan auga, nema augntótt, stutt meðferð | 0,306 | 0 | 0,208 |
041P | Meðferð vegna rangeygð, stutt meðferð | 0,873 | 0 | 0,592 |
042 | Aðgerðir innan auga, nema á sjónu, litu og augasteini | 1,304 | 10 | - |
042P | Aðgerðir innan auga, aðrar, stutt meðferð | 0,289 | 0 | 0,196 |
043 | Blóð í framhólfi augans | 0,632 | 9 | - |
044 | Bráðar meiri háttar augnsýkingar | 1,512 | 11 | - |
045 | Augnraskanir af taugarænum toga | 0,802 | 9 | - |
046 | Raskanir í auga með aukakvillum, aðrar, 18 ára og eldri | 1,024 | 11 | - |
047 | Raskanir í auga án aukakvilla, aðrar, 18 ára og eldri | 0,830 | 11 | - |
048 | Raskanir í auga aðrar, 17 ára og yngri | 1,092 | 7 | - |
049A | Meiri háttar aðgerðir á höfði og hálsi, aðrar | 3,006 | 9 | - |
049B | Ísetning á kuðungsígræði | 5,083 | 1 | - |
050N | Brottnám munnvatnskirtils | 1,817 | 1 | - |
051N | Aðgerðir á munnvatnskirtli, nema brottnám kirtils | 1,384 | 4 | - |
051O | Aðgerðir á munnvatnskirtli, nema brottnám kirtils, stutt meðferð | 0,147 | 0 | 0,128 |
052 | Löguð klofin vör og klofinn gómur | 2,329 | 4 | - |
053A | Aðgerðir á andlitshvilftum (sinusum) | 1,194 | 3 | - |
053B | Aðgerð á skúta, stikli og innra eyra (sinus aðg,) | 1,769 | 12 | - |
054O | Aðgerð á andlitshvilftum, stutt meðferð | 0,620 | 0 | 0,540 |
054P | Aðgerð á skúta, stikli og innra eyra (sinus aðg.) stutt meðferð | 0,924 | 0 | 0,804 |
055 | Aðgerð á eyra, nefi, munni og hálsi, ýmsar | 1,340 | 4 | - |
055O | Aðgerð á eyra, nefi, munni og hálsi, ýmsar, stutt meðferð | 0,580 | 0 | 0,505 |
055P | Minni háttar aðgerð á eyra, nefi, munni og hálsi, aðrar, stutt meðferð | 0,239 | 0 | 0,208 |
056 | Neflögun | 1,355 | 3 | - |
056O | Neflögun, stutt meðferð | 0,589 | 0 | 0,513 |
060N | Hálskirtla- og/eða nefkirtlataka | 0,852 | 7 | - |
060O | Skurðaðgerðir á kverkeitlum eða kokeitlum, stutt meðferð | 0,429 | 0 | 0,373 |
063 | Aðgerð á skurðstofu á eyra, nefi, munni og hálsi, önnur | 1,914 | 1 | - |
063O | Aðgerð á skurðstofu á eyra, nefi, munni og hálsi, önnur, stutt meðferð | 0,487 | 0 | 0,424 |
064 | Illkynja sjúkdómur í eyra, nefi, munni og hálsi | 2,864 | 26 | - |
065 | Jafnvægistruflun | 0,624 | 9 | - |
066 | Blóðnasir | 0,639 | 5 | - |
067 | Bólga í barkakýlisloki (Speldisbólga) | 6,600 | 12 | - |
068 | Miðeyrabólga og sýking í efri loftvegum með aukakvillum, 18 ára og eldri | 0,877 | 9 | - |
DRG kóði | DRG heiti | Legu- vigtir | Legudaga -mörk | Dag- og göngu- deildir |
069 | Miðeyrabólga og sýking í efri loftvegum án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,575 | 4 | - |
070A | Miðeyrabólga og sýking í efri loftvegum með aukakvillum, 17 ára og yngri | 1,001 | 7 | - |
070B | Miðeyrabólga og sýking í efri loftvegum án aukakvilla, 17 ára og yngri | 0,578 | 5 | - |
071 | Barkakýlis- og barkabólga | 0,596 | 4 | - |
072 | Nefáverki og neflýti | 0,618 | 3 | - |
073 | Sjúkleiki í eyra, nefi, munni og hálsi, annar, 18 ára og eldri | 0,796 | 9 | - |
074 | Sjúkleiki í eyra, nefi, munni og hálsi, annar, 17 ára og yngri | 0,742 | 6 | - |
075 | Meiri háttar aðgerðir í brjóstholi | 4,375 | 13 | - |
075O | Meiri háttar aðgerðir í brjóstholi, stutt meðferð | 0,107 | 0 | 0,097 |
076 | Aðgerðir á skurðstofu á öndunarfærum, aðrar, með aukakvillum | 5,049 | 30 | - |
077 | Aðgerðir á skurðstofu á öndunarfærum, aðrar, án aukakvilla | 1,852 | 11 | - |
077O | Aðgerðir á skurðstofu á öndunarfærum, aðrar, án aukakvilla, stutt meðferð | 0,288 | 0 | 0,261 |
078 | Blóðtappi í lungum | 1,060 | 14 | - |
079 | Sýkingar og bólgur í öndunarfærum með aukakvillum, 18 ára og eldri | 2,330 | 16 | - |
080 | Sýkingar og bólgur í öndunarfærum án aukakvilla, 18 ára og eldri | 1,421 | 12 | - |
081 | Sýkingar og bólgur í öndunarfærum, 17 ára og yngri | 3,277 | 10 | - |
082 | Æxli í öndunarfærum | 1,424 | 23 | - |
083 | Meiri háttar áverkar á brjóstkassa með aukakvillum | 1,288 | 29 | - |
084 | Meiri háttar áverkar í brjóstkassa án aukakvilla | 0,783 | 16 | - |
085 | Fleiðruholsvökvi með aukakvillum | 1,529 | 28 | - |
086 | Fleiðruholsvökvi án aukakvilla | 0,956 | 13 | - |
087 | Lungnabjúgur og öndunarfærabilun | 1,056 | 28 | - |
088 | Langvinnur teppulungnasjúkdómur | 0,868 | 20 | - |
089 | Einföld lungna- og brjósthimnubólga með aukakvillum, 18 ára og eldri | 1,268 | 21 | - |
090 | Einföld lungna- og brjósthimnubólga án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,887 | 12 | - |
091A | Einföld lungna- og brjósthimnubólga með aukakvillum, 17 ára og yngri | 1,471 | 19 | - |
091B | Einföld lungna- og brjósthimnubólga án aukakvilla, 17 ára og yngri | 0,862 | 10 | - |
092 | Millivefslungnasjúkdómur með aukakvillum | 1,415 | 24 | - |
093 | Millivefslungnasjúkdómur án aukakvilla | 0,975 | 17 | - |
094 | Loftbrjóst með aukakvillum | 1,807 | 25 | - |
095 | Loftbrjóst án aukakvilla | 1,201 | 10 | - |
096 | Berkjubólga og asmi með aukakvillum, 18 ára og eldri | 0,915 | 18 | - |
097 | Berkjubólga og asmi án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,651 | 9 | - |
098A | Berkjubólga og asmi með aukakvillum, 17 ára og yngri | 1,281 | 7 | - |
098B | Berkjubólga og asmi án aukakvilla, 17 ára og yngri | 0,778 | 9 | - |
099 | Teikn og einkenni frá öndunarfærum með aukakvillum | 0,764 | 10 | - |
100 | Teikn og einkenni frá öndunarfærum án aukakvilla | 0,514 | 6 | - |
101 | Sjúkleiki í öndunarfærum með aukakvillum, annar | 0,989 | 15 | - |
102 | Sjúkleiki í öndunarfærum án aukakvilla, annar | 0,559 | 14 | - |
103 | Hjartaígræðsla og blóðrásarhjálp | 42,202 | 112 | - |
104A | Aðgerð á einni hjartaloku | 5,153 | 11 | - |
104B | Aðgerð á hjartalokum eða aðgerð á einni hjartaloku með aukakvillum | 7,333 | 25 | - |
104D | Ígræðsla hjartaloku í gegnum húð | 6,459 | 9 | - |
104O | Aðgerðir á hjartalokum, stutt meðferð | 3,428 | 0 | 2,569 |
107A | Gerð kransæðahjáveitu án aukakvilla | 4,695 | 15 | - |
107B | Gerð kransæðahjáveitu með hjartalegg | 5,922 | 19 | - |
107C | Gerð kransæðahjáveitu með flóknum tengdum aðgerðum eða aukakvillum | 6,310 | 28 | - |
107O | Gerð kransæðahjáveitu, stutt meðferð | 3,122 | 0 | 2,339 |
DRG kóði | DRG heiti | Legu- vigtir | Legudaga -mörk | Dag- og göngu- deildir |
108 | Hjarta- og brjóstholsaðgerðir, aðrar | 6,372 | 22 | - |
108O | Hjarta- og brjóstholsaðgerðir, aðrar, stutt meðferð | 0,357 | 0 | 0,267 |
109N | Skurðaðgerð vegna ósæðargúlps í brjóstholi | 8,604 | 15 | - |
110 | Meiri háttar hjarta- og æðaaðgerðir með aukakvillum | 6,513 | 34 | - |
111 | Meiri háttar hjarta- og æðaaðgerðir án aukakvilla | 3,579 | 27 | - |
111O | Meiri háttar hjarta- og æðaaðgerðir, stutt meðferð | 1,787 | 0 | 1,787 |
112A | Kransæðavíkkun í hjartaþræðingu, önnur | 1,570 | 9 | - |
112B | Lagfæring hjartsláttaróreglu gegnum húð | 1,879 | 6 | - |
112C | Kransæðavíkkun gegnum húð án hjartadreps án aukakvilla | 0,910 | 4 | - |
112D | Kransæðavíkkun gegnum húð án hjartadreps með aukakvillum | 1,225 | 17 | - |
112E | Kransæðavíkkun gegnum húð með hjartadrepi án aukakvilla | 1,151 | 7 | - |
112F | Kransæðavíkkun gegnum húð með hjartadrepi með aukakvillum | 1,631 | 10 | - |
112P | Lagfæring hjartsláttaróreglu gegnum húð, stutt meðferð | 1,626 | 0 | 1,218 |
112Q | Aðrar hjarta- og æðaaðgerðir gegnum húð, stutt meðferð | 0,687 | 0 | 0,515 |
113 | Stýfing vegna blóðrásarraskana, nema á efri útlim og tá | 5,402 | 46 | - |
113O | Stýfing vegna blóðrásarraskana, nema á efri útlim og tá, stutt meðferð | 0,367 | 0 | 0,275 |
114 | Stýfing efri útlims og táar vegna blóðrásaraskana | 1,605 | 14 | - |
114O | Stýfing efri útlims og táar vegna blóðrásaraskana, stutt meðferð | 0,164 | 0 | 0,123 |
115A | Varanlegur hjartagangráður eða -bjargráður fjarlægður | 2,096 | 11 | - |
115B | Ígræðsla, skipti eða lagfæring á varanlegum hjartagangráði | 1,776 | 12 | - |
115C | Ígræðsla eða skipti á varanlegum hjartabjargráði | 3,064 | 27 | - |
115O | Varanlegur hjartagangráður eða -bjargráður fjarlægður, stutt meðferð | 0,164 | 0 | 0,123 |
116O | Ígræðsla eða skipti á varanlegum hjartagangráði, stutt meðferð | 0,924 | 0 | 0,692 |
117O | Ígræðsla eða skipti á varanlegum hjartabjargráði, stutt meðferð | 1,262 | 0 | 0,946 |
119 | Bundið fyrir bláæðar og brottnám bláæða (æðahnútaaðgerðir) | 0,994 | 6 | - |
119O | Bundið fyrir bláæðar og brottnám bláæða, stutt meðferð | 0,276 | 0 | 0,207 |
120 | Aðgerðir á skurðstofu á blóðrásarkerfi, aðrar | 1,309 | 15 | - |
120O | Aðgerðir á skurðstofu á blóðrásarkerfi, aðrar, stutt meðferð | 0,398 | 0 | 0,298 |
121 | Blóðrásarraskanir, aðrar, með bráðu hjartadrepi og aukakvillum í hjarta- og blóðarásarkerfi, útskrifast lifandi | 1,145 | 23 | - |
122 | Blóðrásarraskanir, aðrar, með bráðu hjartadrepi án aukakvilla í hjarta og blóðrásarkerfi, lifandi á fjórða degi | 0,624 | 10 | - |
123 | Blóðrásarraskanir, aðrar, með bráðu hjartadrepi, látinn innan þriggja daga | 0,548 | 3 | - |
124 | Greinandi hjartarannsókn um húð með flókinni blóðrásargreiningu | 1,221 | 17 | - |
125 | Greinandi hjartarannsókn um húð án flókinnar blóðrásargreiningar | 0,780 | 9 | - |
125O | Greinandi hjartarannsókn um húð án flókinnar blóðrásargreiningar, stutt meðferð | 0,440 | 0 | 0,330 |
126 | Bráð og hægbráð hjartaþelsbólga | 4,505 | 45 | - |
127 | Hjartabilun og lost | 1,407 | 23 | - |
128 | Djúp segabláæðabólga | 0,667 | 6 | - |
129 | Hjartastopp, óútskýrt | 1,421 | 22 | - |
130 | Útæðaraskanir með aukakvillum | 1,149 | 30 | - |
131 | Útæðaraskanir án aukakvilla | 0,859 | 6 | - |
132 | Slagæðakölkun með aukakvillum | 0,712 | 33 | - |
133 | Slagaæðakölkun án aukakvilla | 0,453 | 4 | - |
134 | Háþrýstingur | 0,576 | 15 | - |
135 | Meðfæddar hjarta- og lokuraskanir með aukakvillum, 18 ára og eldri | 1,164 | 22 | - |
136 | Meðfæddar hjarta- og lokuraskanir án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,706 | 28 | - |
137 | Meðfæddar hjarta- og lokuraskanir, 17 ára og yngri | 1,481 | 11 | - |
DRG kóði | DRG heiti | Legu- vigtir | Legudaga -mörk | Dag- og göngu- deildir |
138 | Hjartsláttartruflanir og leiðsluraskanir með aukakvillum | 0,859 | 20 | - |
139 | Hjartsláttartruflanir og leiðsluraskanir án aukakvilla | 0,503 | 6 | - |
140 | Hjartaöng | 0,610 | 9 | - |
141 | Yfirlið og örmögnum með aukakvillum | 0,683 | 21 | - |
142 | Yfirlið og örmögnum án aukakvilla | 0,511 | 7 | - |
143 | Verkur fyrir brjósti | 0,413 | 25 | - |
144 | Sjúkleiki í blóðrásarkerfi, annar, með aukakvillum | 1,301 | 20 | - |
145 | Sjúkleiki í blóðrásarkerfi, annar, án aukakvilla | 0,745 | 12 | - |
146 | Endaþarmsnám með aukakvillum | 5,617 | 25 | - |
147 | Endaþarmsnám án aukakvilla | 3,667 | 9 | - |
147O | Endaþarmsnám, stutt meðferð | 0,265 | 0 | 0,213 |
148 | Meiri háttar aðgerðir á mjógirni og digurgirni með aukakvillum | 4,844 | 48 | - |
149 | Meiri háttar aðgerðir á mjógirni og digurgirni án aukakvilla | 2,825 | 13 | - |
149O | Meiri háttar aðgerðir á mjógirni og digurgirni, stutt meðferð | 0,475 | 0 | 0,382 |
150 | Losun samvaxta í skinuholi, með aukakvillum | 3,744 | 39 | - |
151 | Losun samvaxta í skinuholi, án aukakvilla | 2,407 | 17 | - |
151O | Losun samvaxta í skinuholi, stutt meðferð | 0,841 | 0 | 0,676 |
152 | Aðgerðir á mjógirni og digurgirni með aukakvillum | 2,920 | 18 | - |
153 | Aðgerðir á mjógirni og digurgirni án aukakvilla | 1,784 | 9 | - |
153O | Aðgerðir á mjógirni og digurgirni, stutt meðferð | 0,471 | 0 | 0,379 |
154A | Stórar aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn með aukakvillum, 18 ára og eldri | 7,347 | 73 | - |
154B | Aðrar aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn með aukakvillum, 18 ára og eldri | 5,710 | 31 | - |
155A | Stórar aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn án aukakvilla, 18 ára og eldri | 3,668 | 18 | - |
155B | Aðrar aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn án aukakvilla, 18 ára og eldri | 2,156 | 11 | - |
156 | Aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn, 17 ára og yngri | 3,782 | 17 | - |
156O | Aðgerðir á maga, vélindi og skeifugörn, stutt meðferð | 0,261 | 0 | 0,210 |
157 | Minni háttar aðgerðir á görnum með aukakvillum | 1,510 | 16 | - |
158 | Minni háttar aðgerðir á görnum án aukakvilla | 0,906 | 4 | - |
158O | Minni háttar aðgerðir á görnum, stutt meðferð | 0,343 | 0 | 0,276 |
159 | Haulaðgerðir, nema á nárahaul og lærhaul, með aukakvillum, 18 ára og eldri | 2,081 | 10 | - |
160 | Haulaðgerðir, nema á nárahaul og lærhaul, án aukakvilla, 18 ára og eldri | 1,518 | 9 | - |
160O | Kviðslitsaðgerðir, nema nára- og læris-, stutt meðferð | 0,630 | 0 | 0,507 |
161 | Aðgerðir á nárahaul og lærhaul með aukakvillum, 18 ára og eldri | 1,294 | 7 | - |
162 | Aðgerðir á nárahaul og lærhaul án aukakvilla, 18 ára og eldri | 1,117 | 4 | - |
162O | Kviðslitsaðgerðir, nára- og læris-, stutt meðferð | 0,777 | 0 | 0,625 |
162P | Aðgerðir á nárahaul og lærhaul báðum megin, stutt meðferð | 0,944 | 0 | 0,759 |
163 | Haulaðgerðir, 17 ára og yngri | 1,411 | 4 | - |
166N | Botnlangaskurður með margslunginni megingreiningu | 1,861 | 12 | - |
167 | Botnlangaskurður án margslunginnar megingreiningar eða aukakvilla | 1,202 | 1 | - |
167O | Botnlangaskurður, stutt meðferð | 0,924 | 0 | 0,744 |
168 | Aðgerðir í munni með aukakvillum | 2,601 | 12 | - |
169 | Aðgerðir í munni án aukakvilla | 1,566 | 5 | - |
169O | Aðgerðir í munni, stutt meðferð | 0,151 | 0 | 0,132 |
170 | Aðrar skurðaðgerðir á meltingarkerfi með aukakvillum | 3,773 | 36 | - |
171 | Aðrar skurðaðgerðir á meltingarkerfi án aukakvilla | 1,625 | 15 | - |
171O | Aðrar skurðaðgerðir á meltingarkerfi, stutt meðferð | 0,647 | 0 | 0,521 |
DRG kóði | DRG heiti | Legu- vigtir | Legudaga -mörk | Dag- og göngu- deildir |
172 | Illkynja sjúkdómur í meltingarfærum með aukakvillum | 1,617 | 32 | - |
173 | Illkynja sjúkdómur í meltingarfærum án aukakvilla | 0,993 | 20 | - |
174N | Blæðing í maga og görnum með aukakvillum | 1,294 | 16 | - |
175N | Blæðing í maga og görnum án aukakvilla | 0,747 | 7 | - |
179 | Bólgusjúkdómur í þarmi | 1,119 | 20 | - |
180 | Teppa í maga og görnum með aukakvillum | 1,031 | 17 | - |
181 | Teppa í maga og görnum án aukakvilla | 0,606 | 6 | - |
182 | Vélindisbólga, raskanir í maga og görnum og ýmsar meltingarraskanir með aukakvillum, 18 ára og eldri | 0,914 | 26 | - |
183 | Vélindisbólga, raskanir í maga og görnum og ýmsar meltingarraskanir án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,515 | 9 | - |
184A | Vélindisbólga, raskanir í maga og görnum og ýmsar meltingarraskanir með aukakvillum, 17 ára og yngri | 1,134 | 7 | - |
184B | Vélindisbólga, raskanir í maga og görnum og ýmsar meltingarraskanir án aukakvilla, 17 ára og yngri | 0,629 | 6 | - |
185 | Tann- og munnsjúkdómar, nema tannúrdráttur og endurgerð, 18 ára og eldri | 0,844 | 7 | - |
186 | Tann- og munnsjúkdómar, nema tannúrdráttur og endurgerð, 17 ára og yngri | 0,757 | 4 | - |
187 | Tannúrdráttur og endurgerð | 0,951 | 9 | - |
187O | Tannúrdráttur og endurgerð, stutt meðferð | 0,312 | 0 | 0,271 |
188 | Sjúkleiki í meltingarkerfi, annar, með aukakvillum, 18 ára og eldri | 1,237 | 15 | - |
189 | Sjúkleiki í meltingarkerfi, annar, án aukakvilla, 18 ára og eldri | 0,682 | 10 | - |
190 | Sjúkleiki í meltingarkerfi, annar, 17 ára og yngri | 0,752 | 15 | - |
191A | Brisígræðsla með/án nýrnaígræðslu | 18,957 | 33 | - |
191B | Aðgerðir á brisi, lifur og hjáveituaðgerðir með aukakvillum | 5,360 | 38 | - |
192 | Aðgerðir á brisi, lifur og hjáveituaðgerðir án aukakvilla | 2,963 | 15 | - |
192O | Aðgerðir á brisi, lifur og hjáveituaðgerðir, stutt meðferð | 0,392 | 0 | 0,329 |
193 | Aðgerðir á gallvegum, nema að aðeins sé gert gallblöðrunám með eða án könnunar gallrásar, með aukakvillum | 2,776 | 21 | - |
194 | Aðgerðir á gallvegum, nema að aðeins sé gert gallblöðrunám með eða án könnunar gallrásar, án aukakvilla | 1,804 | 12 | - |
195 | Gallblöðrunám með könnun gallrásar, með aukakvillum | 3,696 | 20 | - |
196 | Gallblöðrunám með könnun gallrásar, án aukakvilla | 1,633 | 15 | - |
197 | Gallblöðrunám, nema að gerð sé um kviðarholsjá, án könnunar gallrásar, með aukakvillum | 4,709 | 25 | - |
198 | Gallblöðrunám, nema að gerð sé um kviðarholsjá, án könnunar gallrásar, án aukakvilla | 2,251 | 10 | - |
199 | Greiningaraðgerð á lifur og gallkerfi vegna illkynja sjúkdóms | 4,046 | 12 | - |
200 | Greiningaraðgerð á lifur og gallkerfi vegna sjúkleika sem ekki er illkynja | 5,085 | 35 | - |
200O | Greiningaraðgerð á lifur og gallkerfi, stutt meðferð | 0,220 | 0 | 0,184 |
201 | Aðgerð á skurðstofu á lifur og gallkerfi eða brisi, önnur | 4,126 | 19 | - |
201O | Aðgerð á skurðstofu á lifur og gallkerfi eða brisi, önnur, stutt meðferð | 0,421 | 0 | 0,353 |
202 | Skorpulifur og lifrarbólga af völdum áfengisneyslu | 1,624 | 23 | - |
203 | Illkynja sjúkdómur í lifur, gallkerfi eða brisi | 1,319 | 17 | - |
204 | Raskanir í brisi, nema illkynja sjúkdómur | 1,302 | 20 | - |
205 | Raskanir í lifur, nema illkynja sjúkdómur, skorpulifur og lifrarbólga af völdum áfengisneyslu, með aukakvillum | 2,260 | 27 | - |
206 | Raskanir í lifur, nema illkynja sjúkdómur, skorpulifur og lifrarbólga af völdum áfengisneyslu, án aukakvilla | 1,020 | 9 | - |
207 | Raskanir í gallvegi með aukakvillum | 1,448 | 23 | - |
208 | Raskanir í gallvegi án aukakvilla | 0,732 | 10 | - |
DRG kóði | DRG heiti | Legu- vigtir | Legudaga -mörk | Dag- og göngu- deildir |
209C | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á mjöðm, endurtekin aðgerð | 3,420 | 22 | - |
209F | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á hné/ökla, endurtekin aðgerð | 3,068 | 12 | - |
209G | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á hné/ökla, fyrsta aðgerð | 1,879 | 4 | - |
209O | Meiri háttar aðgerðir á liðum á neðri útlim, ekki endurtekinn skurður, stutt meðferð | 1,451 | 0 | 0,739 |
209S | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á mjöðm vegna brots, fyrsta aðgerð, með aukakvillum | 2,955 | 0 | - |
209T | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á mjöðm vegna brots, fyrsta aðgerð, án aukakvilla | 2,319 | 0 | - |
209U | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á mjöðm vegna annarrar ástæðu en brots, fyrsta aðgerð, með aukakvillum | 2,341 | 0 | - |
209V | Meiri háttar liðskiptiaðgerð á mjöðm vegna annarrar ástæðu en brots, fyrsta aðgerð, án aukakvilla | 1,843 | 0 | - |
210A | Meiri háttar aðgerð vegna áverka á mjaðmagrind og lærlegg, með aukakvillum, 18 ára og eldri | 5,105 | 19 | - |
210N | Aðgerðir á mjöðm og lærlegg, nema meiri háttar aðgerðir á liðum, með aukakvillum, 18 ára og eldri | 2,556 | 55 | - |
211A | Meiri háttar aðgerð vegna áverka á mjaðmagrind og lærlegg, án aukakvilla, 18 ára og eldri | 3,651 | 23 | - |
211N | Aðgerðir á mjöðm og lærlegg, nema meiri háttar aðgerðir á liðum, án aukakvilla, 18 ára og eldri | 1,692 | 30 | - |
