Mobile spectrum
ECOI allocates spectrum licences for mobile network deployment to telecommunications operators that provide electronic communications services in Iceland. Spectrum licences are generally granted for multiple years at a time and include clear conditions regarding use, coverage, and quality of service.
Assigned spectrum licences
Low-band

Licence Holder | Band | Bandwidth | DL/UL | Valid until |
|---|---|---|---|---|
Öryggisfjarskipti | 700 MHz | 2x10 MHz | 758-768/703-713 | 31. Des, 2036 |
Síminn | 700 MHz | 2x10 MHz | 768-778/713-723 | 7. Júl, 2032 |
Síminn | 700 MHz | 2x10 MHz | 778-788/723-733 | 7. Júl, 2032 |
Nova | 800 MHz | 2x5 MHz | 791-796/832-837 | 7. Júl, 2032 |
Nova | 800 MHz | 2x5 MHz | 796-801/837-842 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 800 MHz | 2x5 MHz | 801-806/842-847 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 800 MHz | 2x5 MHz | 806-811/847-852 | 7. Júl, 2032 |
Sýn | 800 MHz | 2x10 MHz | 811-821/852-862 | 21. Mar, 2043 |
Nova | 900 MHz | 2x5 MHz | 925-930/880-885 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 900 MHz | 2x10 MHz | 935-945/890-900 | 21. Mar, 2043 |
Síminn | 900 MHz | 2x10 MHz | 950-960/905-915 | 21. Mar, 2043 |
Mid-band

Licence Holder | Band | Bandwidth | DL/UL | Valid until |
|---|---|---|---|---|
Síminn | 1800 MHz | 2x30 MHz | 1805-1835/1710-1740 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 1800 MHz | 2x20 MHz | 1839-1859/1744-1764 | 21. Mar, 2043 |
Nova | 1800 MHz | 2x20 MHz | 1859-1879/1764-1784 | 21. Mar, 2043 |
Síminn | 2100 MHz | 2x20 MHz | 2110-2130/1920-1940 | 21. Mar, 2043 |
Nova | 2100 MHz | 2x20 MHz | 2130-2150/1940-1960 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 2100 MHz | 2x20 MHz | 2150-2170/1960-1980 | 21. Mar, 2043 |
Síminn | 2600 MHz | 2x20 MHz | 2620-2640/2500-2520 | 31. Júl, 2032 |
Sýn | 2600 MHz | 2x20 MHz | 2640-2660/2520-2540 | 31. Júl, 2032 |
Nova | 2600 MHz | 2x20 MHz | 2660-2680/2540-2560 | 31. Júl, 2032 |
Síminn | 3500 MHz | 2x100 MHz | 3500-3600/3500-3600 | 21. Mar, 2043 |
Nova | 3500 MHz | 2x100 MHz | 3600-3700/3600-3700 | 21. Mar, 2043 |
Sýn | 3500 MHz | 2x100 MHz | 3700-3800/3700-3800 | 21. Mar, 2043 |
